| 日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 季度 | 純利 | 變動% | 每股盈利 | 派息 |
| 18/08/2026 | 89888 | 百度集團-SWR | 2026/12 | 中期 | 人民幣57.640 億 | -61.673 | 193.000 分 | -- |
| 18/08/2026 | 06069 | 盛業 | 2026/12 | 中期 | 人民幣2.086 億 | 4.402 | 20.000 分 | -- |
| 18/08/2026 | 08481 | 盛龍錦秀國際 | 2026/12 | 中期 | 人民幣(10.517) 百萬 | -- | -2.600 分 | -- |
| 18/08/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | 2026/12 | 中期 | 人民幣39.701 億 | -17.366 | 152.000 分 | 100.000 分 |
| 18/08/2026 | 02525 | 禾賽-W | 2026/12 | 中期 | 人民幣88.865 百萬 | 234.872 | 7.000 分 | -- |
| 18/08/2026 | 02171 | 科濟藥業-B | 2026/12 | 中期 | 人民幣(66.663) 百萬 | -11.517 | -13.000 分 | -- |
| 18/08/2026 | 00046 | 科聯系統 | 2026/12 | 中期 | 港元21.560 百萬 | 15.945 | 8.860 港仙 | 6.000 港仙 |
| 18/08/2026 | 00396 | 興利(香港)控股 | 2026/12 | 中期 | 港元(1.643) 百萬 | -- | -0.200 港仙 | -- |
| 18/08/2026 | 03366 | 華僑城(亞洲) | 2026/12 | 中期 | 人民幣(1.046) 億 | -45.329 | -14.000 分 | -- |
| 18/08/2026 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2026/12 | 中期 | 人民幣57.569 億 | -29.487 | 37.000 分 | -- |
| 18/08/2026 | 08005 | 裕興科技 | 2026/12 | 中期 | 港元(50.166) 百萬 | 67.265 | -2.020 港仙 | -- |
| 18/08/2026 | 01583 | 親親食品 | 2026/12 | 中期 | 人民幣4.937 百萬 | -77.092 | 0.700 分 | -- |
| 18/08/2026 | 02506 | 訊飛醫療科技 | 2026/12 | 中期 | 人民幣(59.303) 百萬 | -19.954 | -49.000 分 | -- |
| 18/08/2026 | 00210 | 達芙妮國際 | 2026/12 | 中期 | 人民幣49.345 百萬 | -23.715 | 2.500 分 | -- |
| 18/08/2026 | 06623 | 陸控 | 2026/12 | 中期 | 人民幣(8.959) 億 | 16.769 | -52.000 分 | -- |
| 18/08/2026 | 08629 | 集信國控 | 2026/12 | 中期 | 人民幣3.149 百萬 | 133.259 | 9.000 分 | -- |
| 18/08/2026 | 01952 | 雲頂新耀 | 2026/12 | 中期 | 人民幣(5.944) 百萬 | -97.620 | -2.000 分 | -- |
| 18/08/2026 | 00003 | 香港中華煤氣 | 2026/12 | 中期 | 港元36.403 億 | 22.817 | 19.500 港仙 | 12.000 港仙 |
| 18/08/2026 | 00818 | 高陽科技 | 2026/12 | 中期 | 港元(5.756) 億 | 4942.497 | -21.100 港仙 | -- |
| 18/08/2026 | 01361 | 361度 | 2026/12 | 中期 | 人民幣9.259 億 | 7.957 | 44.410 分 | 19.200 分 |
|
| 首頁 上十頁 上頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下頁 |