| 日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 季度 | 純利 | 變動% | 每股盈利 | 派息 |
| 19/03/2026 | 01568 | 承達集團 | 2025/12 | 末期 | 港元2.673 億 | -16.684 | 12.380 港仙 | 5.000 港仙 |
| 19/03/2026 | 01284 | 新傳企劃 | 2025/12 | 末期 | 港元12.743 百萬 | -5.544 | 2.100 港仙 | 2.500 港仙 |
| 19/03/2026 | 01910 | 新秀麗 | 2025/12 | 末期 | 美元2.890 億 | -16.377 | 20.800 美仙 | 10.090 美仙 |
| 19/03/2026 | 00086 | 新鴻基公司 | 2025/12 | 末期 | 港元15.931 億 | 321.790 | 81.400 港仙 | 15.000 港仙 |
| 19/03/2026 | 01362 | 新龍移動 | 2025/12 | 末期 | 港元6.634 百萬 | -32.423 | 2.370 港仙 | 1.000 港仙 |
| 19/03/2026 | 06086 | 方舟健客 | 2025/12 | 末期 | 人民幣11.832 百萬 | -- | 1.000 分 | -- |
| 19/03/2026 | 02232 | 晶苑國際 | 2025/12 | 末期 | 美元2.247 億 | 12.050 | 7.870 美仙 | 3.126 美仙 |
| 19/03/2026 | 02878 | 晶門半導體 | 2025/12 | 末期 | 美元4.028 百萬 | -60.237 | 0.200 美仙 | -- |
| 19/03/2026 | 02331 | 李寧 | 2025/12 | 末期 | 人民幣29.357 億 | -2.561 | 113.910 分 | 23.360 分 |
| 19/03/2026 | 82331 | 李寧-R | 2025/12 | 末期 | 人民幣29.357 億 | -2.561 | 113.910 分 | 23.360 分 |
| 19/03/2026 | 02262 | 梁志天設計集團 | 2025/12 | 末期 | 港元11.189 百萬 | 519.889 | 0.980 港仙 | -- |
| 19/03/2026 | 03322 | 永嘉集團 | 2025/12 | 末期 | 港元(1.832) 億 | 167.673 | -14.300 港仙 | -- |
| 19/03/2026 | 03848 | 浩森金融科技 | 2025/12 | 末期 | 人民幣5.569 百萬 | -0.695 | 3.560 分 | 3.000 港仙 |
| 19/03/2026 | 00913 | 港灣數字 | 2025/12 | 末期 | 港元1.474 億 | -- | 42.000 港仙 | -- |
| 19/03/2026 | 01408 | 濠江機電 | 2025/12 | 末期 | 澳門幣2.176 百萬 | -- | 0.440 仙 | 0.220 仙 |
| 19/03/2026 | 02018 | 瑞聲科技 | 2025/12 | 末期 | 人民幣25.120 億 | 39.769 | 218.000 分 | 35.000 港仙 |
| 19/03/2026 | 00327 | 百富環球 | 2025/12 | 末期 | 港元7.536 億 | 5.629 | 71.100 港仙 | -- |
| 19/03/2026 | 06060 | 眾安在綫 | 2025/12 | 末期 | 人民幣11.016 億 | 82.549 | 70.000 分 | -- |
| 19/03/2026 | 00420 | 福田實業 | 2025/12 | 末期 | 港元71.302 百萬 | 399.944 | 5.800 港仙 | 5.700 港仙 |
| 19/03/2026 | 02282 | 美高梅中國 | 2025/12 | 末期 | 港元50.748 億 | 10.239 | 133.500 港仙 | 35.300 港仙 |
|
| 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 |