| 03625 | 傅里葉 |  | 2026/03/31 | HKD | 40.000 | 85.050 | 7.832% | 112.900 | 182.250% |
| 00664 | 銅師傅 |  | 2026/03/31 | HKD | 60.000 | 35.420 | -5.136% | 26.600 | -55.667% |
| 01021 | 華沿機器人 |  | 2026/03/30 | HKD | 17.000 | 16.800 | 1.415% | 17.920 | 5.412% |
| 06636 | 極視角 |  | 2026/03/30 | HKD | 40.000 | 59.950 | 4.554% | 105.600 | 164.000% |
| 02526 | 德適-B |  | 2026/03/30 | HKD | 99.000 | 219.000 | 9.524% | 299.000 | 202.020% |
| 02726 | 瀚天天成 |  | 2026/03/30 | HKD | 76.260 | 110.000 | 3.874% | 115.300 | 51.193% |
| 02729 | 凱樂士科技 |  | 2026/03/24 | HKD | 16.660 | 32.000 | 24.625% | 39.880 | 139.376% |
| 02632 | 澤景股份 |  | 2026/03/24 | HKD | 44.200 | 43.900 | 4.500% | 41.800 | -5.430% |
| 02701 | 國民技術 |  | 2026/03/23 | HKD | 10.800 | 14.300 | 3.286% | 13.200 | 22.222% |
| 03355 | 飛速創新 |  | 2026/03/23 | HKD | 41.600 | 56.000 | -2.889% | 43.700 | 5.048% |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 末頁 |
| # 股價將因應送股及拆細作出調整。公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價 |
| |