股權變動
          回購價    
日期 代號 名稱 回購股數 金額 最高 最低 回購股數
(年初至今)
佔已發行
股本(%)
29/04/202409699順豐同城208,200HKD 2,084,312HKD 10.080HKD 9.79013,591,8001.456
29/04/202402096先聲藥業1,654,000HKD 8,922,180HKD 5.440HKD 5.37096,456,0003.621
29/04/202400011恒生銀行680,000HKD 71,029,672HKD 104.900HKD 102.8006,994,0000.366
29/04/202409987百勝中國14,950HKD 4,689,350HKD 316.000HKD 311.6002,872,8500.690
29/04/202409987百勝中國59,940USD 2,400,159USD 40.290USD 39.730----
29/04/202406628創勝集團-B55,000HKD 97,746HKD 1.777HKD 1.7401,790,0000.420
29/04/202401458周黑鴨1,063,500HKD 1,997,608HKD 1.880HKD 1.86034,335,5001.441
29/04/202403633中裕能源1,500,000HKD 7,424,630HKD 4.970HKD 4.8708,000,0000.029
29/04/202401945清科創業2,400HKD 2,356HKD 0.990HKD 0.980909,6000.297
29/04/202400826天工國際800,000HKD 1,326,260HKD 1.690HKD 1.63025,314,0000.912
29/04/202402386中石化煉化工程806,000HKD 3,935,375HKD 4.930HKD 4.82021,480,5000.490
29/04/202400019太古股份公司A285,000HKD 18,676,477HKD 65.950HKD 65.20019,898,0002.322
29/04/202400087太古股份公司B210,000HKD 2,207,940HKD 10.560HKD 10.36021,365,0000.731
29/04/202406868天福2,000HKD 9,180HKD 4.590--5,022,0000.460
29/04/202401980天鴿互動38,000HKD 18,630HKD 0.495HKD 0.49014,909,0001.200
26/04/202409636九方財富501,000HKD 5,475,030HKD 11.080HKD 10.8407,007,5001.504
26/04/202400358江西銅業股份43,700RMB 1,135,696RMB 26.000RMB 25.780----
26/04/202409666金科服務65,000HKD 594,354HKD 9.180HKD 9.06029,436,2004.510
26/04/202403650KEEP28,500HKD 220,875HKD 7.750--981,6000.187
26/04/202409960康聖環球41,500HKD 65,881HKD 1.600HKD 1.5709,107,0000.919
26/04/202401170信星集團100,000HKD 88,000HKD 0.880--3,416,0000.502
26/04/202400947摩比發展4,000HKD 592HKD 0.148--6,018,0000.741
26/04/202401473環聯連訊160,000HKD 35,200HKD 0.220--5,000,0000.500
26/04/202400011恒生銀行600,000HKD 61,714,140HKD 103.300HKD 102.2006,314,0000.330
26/04/202402273固生堂29,600HKD 1,330,850HKD 45.300HKD 44.4502,603,8001.081
26/04/202400393旭日企業60,000HKD 51,000HKD 0.850--12,460,0000.815
26/04/202402256和譽-B149,000HKD 472,420HKD 3.190HKD 3.1309,678,0001.378
26/04/202400662亞洲金融204,000HKD 693,080HKD 3.400HKD 3.3002,912,0000.311
26/04/202406608百融雲-W297,000HKD 2,801,010HKD 9.660HKD 9.24018,230,0003.627
26/04/202400023東亞銀行221,200HKD 2,137,320HKD 9.730HKD 9.58034,367,4001.285
26/04/202402299百宏實業14,000HKD 61,600HKD 4.400--564,0000.027
26/04/202401211比亞迪股份917,100RMB 199,328,805RMB 219.580RMB 210.700----
26/04/202401141民銀資本627,000HKD 160,306HKD 0.260HKD 0.25515,971,0001.424
26/04/202400182協合新能源770,000HKD 469,700HKD 0.610--512,260,0005.943
26/04/202403326保發集團1,170,000HKD 219,960HKD 0.188--1,170,0000.090
26/04/202401259未來發展控股836,000HKD 61,592HKD 0.075HKD 0.07147,809,0002.102
26/04/202408481盛龍錦秀國際50,000HKD 23,127HKD 0.460--4,865,0000.973
26/04/202401458周黑鴨1,000,000HKD 1,840,663HKD 1.840HKD 1.83033,272,0001.396
26/04/202403633中裕能源1,500,000HKD 7,412,380HKD 4.980HKD 4.8506,500,0000.023
26/04/202401945清科創業14,800HKD 14,472HKD 0.990HKD 0.970907,2000.296
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10  
 

Copyright © 2024 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.