|
|
24/12/2024 | 01252 | 中國天瑞水泥 | 145.000M | HKD 0.330 | HKD 47.850M | 普通股份 | 4.935 | 先舊後新 | 擴大資本基礎;償還債務 |
23/12/2024 | 02276 | 康耐特光學 | 53.325M | HKD 15.860 | HKD 845.735M | 普通股份 | 12.500 | 配售/發行 | 業務發展 |
23/12/2024 | 00764 | 永恒策略 | -- | -- | HKD 4.000M | 可換股債券 | | 配售/發行 | 擴大資本基礎 |
23/12/2024 | 02399 | 中國安儲能源 | 59.574M | HKD 0.500 | HKD 29.800M | 普通股份 | 1.994 | 配售/發行 | 擴大資本基礎 |
20/12/2024 | 08456 | 民信國際控股 | 105.762M | HKD 0.290 | HKD 30.700M | 普通股份 | 400.000 | 供股/公開發售 | 擴大資本基礎;償還債務 合併後一供四(按非包銷基準) |
20/12/2024 | 08360 | 簡樸新生活 | -- | -- | HKD 4.700M | 可換股債券 | | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
20/12/2024 | 03889 | 大成糖業 | 41.000M | HKD 0.100 | HKD 4.100M | 普通股份 | 2.169 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;償還債務 |
19/12/2024 | 01007 | 龍輝國際控股 | 21.000M | HKD 0.120 | HKD 2.520M | 普通股份 | 12.456 | 先舊後新 | 擴大資本基礎 |
19/12/2024 | 01850 | 鴻盛昌資源 | 138.240M | HKD 0.530 | HKD 73.270M | 普通股份 | 400.000 | 供股/公開發售 | 擴大資本基礎;業務發展;償還債務 合併後一供四(按非包銷基準) |
19/12/2024 | 03800 | 協鑫科技 | 1.560B | HKD 1.000 | HKD 1.560B | 普通股份 | 5.795 | 配售/發行 | 擴大資本基礎 |
18/12/2024 | 02556 | 邁富時 | 1.000M | HKD 110.000 | HKD 110.000M | 普通股份 | 0.425 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
18/12/2024 | 00804 | 鼎石資本 | 81.210M | HKD 0.176 | HKD 14.290M | 普通股份 | 19.999 | 配售/發行 | 擴大資本基礎 |
18/12/2024 | 01907 | 中國旭陽集團 | 52.000M | HKD 3.000 | HKD 156.000M | 普通股份 | 1.181 | 先舊後新 | 擴大資本基礎;償還債務 |
18/12/2024 | 08213 | 榮暉控股 | 34.286M | HKD 0.350 | HKD 12.000M | 普通股份 | 6.584 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
17/12/2024 | 08613 | 東方支付集團控股 | 37.150M | HKD 0.210 | HKD 7.800M | 普通股份 | 1.957 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;償還債務 |
17/12/2024 | 01825 | 美臻集團 | 57.600M | HKD 0.070 | HKD 4.030M | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 | 擴大資本基礎 |
17/12/2024 | 08037 | 中國生物科技服務 | -- | -- | USD 6.000M | 可換股債券 | | 代價發行 | 取代前期債券/票據 本金額相等於約4668萬港元;所得款項淨額將用作抵銷認購人持有之現有可換股債券 |
16/12/2024 | 01783 | 晉景新能 | 21.553M | HKD 6.000 | HKD 129.300M | 普通股份 | 1.607 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
16/12/2024 | 08168 | 寶積資本 | 104.700M | HKD 0.057 | HKD 5.970M | 普通股份 | 9.518 | 配售/發行 | 擴大資本基礎 |
13/12/2024 | 01143 | 中國儲能科技發展 | 448.578M | HKD 0.210 | HKD 94.200M | 普通股份 | 200.000 | 供股/公開發售 | 擴大資本基礎;收購項目;業務發展 一供二(按非包銷基準) |
13/12/2024 | 08125 | 仁德資源 | 135.458M | HKD 0.289 | HKD 39.150M | 普通股份 | 300.000 | 供股/公開發售 | 擴大資本基礎;業務發展;償還債務 合併後一供三(按非包銷基準) |
13/12/2024 | 00813 | 世茂集團 | -- | -- | USD 397.759M | 可換股債券 | | 代價發行 | 償還債務 |
13/12/2024 | 00813 | 世茂集團 | -- | -- | USD 12.663B | 可換股債券 | | 代價發行 | 償還債務;支付費用 支付建議重組的重組代價及工作費用 |
12/12/2024 | 08511 | 民富國際 | 4.318M | HKD 0.850 | HKD 3.670M | 普通股份 | 19.994 | 配售/發行 | 擴大資本基礎 |
12/12/2024 | 01115 | 西藏水資源 | -- | -- | HKD 165.000M | 可換股債券 | | 配售/發行 | 擴大資本基礎;償還債務 |
12/12/2024 | 00033 | INTL GENIUS | 110.000M | HKD 2.750 | HKD 302.500M | 普通股份 | 19.705 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
11/12/2024 | 00020 | 商湯-W | 1.865B | HKD 1.500 | HKD 2.798B | B類股份 | 5.307 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
11/12/2024 | 80020 | 商湯-WR | 1.865B | HKD 1.500 | HKD 2.798B | B類股份 | 5.307 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
11/12/2024 | 02322 | 新質數字 | 800.000M | HKD 0.700 | HKD 560.000M | 普通股份 | 19.415 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
11/12/2024 | 02498 | 速騰聚創 | 10.000M | HKD 27.750 | HKD 277.500M | 普通股份 | 2.218 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
11/12/2024 | 01942 | 馬可數字科技 | 212.121M | HKD 0.990 | HKD 210.000M | 普通股份 | 22.774 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
10/12/2024 | 01025 | 嘉藝控股 | 151.638M | HKD 0.290 | HKD 44.000M | 普通股份 | 300.000 | 供股/公開發售 | 擴大資本基礎;業務發展;償還債務 一供三(按非包銷基準) |
09/12/2024 | 00863 | OSL集團 | 2.003M | HKD 8.156 | HKD 16.300M | 普通股份 | 0.320 | 代價發行 | 收購項目 購歐洲數字資產及區塊鏈平台業務; 代價相等於210萬美元 |
08/12/2024 | 08115 | 上海青浦消防 | -- | -- | RMB 85.000M | 可換股債券 | | 代價發行 | 收購項目 購國內提供消防安全培訓服務業務 |
08/12/2024 | 08115 | 上海青浦消防 | 28.000M | RMB 1.000 | RMB 28.000M | H 股 | 14.939 | 代價發行 | 收購項目 購國內提供消防安全培訓服務業務; 每股發行價相等於約1.1港元 |
06/12/2024 | 02699 | 新明中國 | 75.145M - 83.778M | HKD 1.120 - 1.120 | HKD 84.200M - 93.800M | 普通股份 | 445.954 | 供股/公開發售 | 擴大資本基礎;償還債務 合併後一供四(按非包銷基準) |
06/12/2024 | 06880 | 騰邦控股 | 392.918M | HKD 0.127 | HKD 50.000M | 普通股份 | 900.000 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;償還債務 合併後發行;其中1125萬元將與交易貸款的未償還金額抵銷 |
06/12/2024 | 08406 | 中國口腔產業 | 228.000M | HKD 0.140 | HKD 31.920M | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
06/12/2024 | 00860 | APOLLO出行 | -- | -- | HKD 300.000M | 可換股債券 | | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
04/12/2024 | 01372 | 中國碳中和 | 107.160M | HKD 0.220 | HKD 23.575M | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展;償還債務 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |