股權變動
          回購價    
日期 代號 名稱 回購股數 金額 最高 最低 回購股數
(年初至今)
佔已發行
股本(%)
25/04/202402279雍禾醫療35,000HKD 39,850HKD 1.140HKD 1.130849,5000.161
25/04/202400289永安8,000HKD 94,400HKD 11.800--523,0000.180
25/04/202406628創勝集團-B40,500HKD 70,526HKD 1.741HKD 1.6701,680,5000.394
25/04/202400826天工國際1,250,000HKD 2,071,760HKD 1.670HKD 1.63024,114,0000.869
25/04/202401980天鴿互動213,000HKD 103,315HKD 0.490HKD 0.48513,700,0001.103
25/04/202409636九方財富509,000HKD 5,614,540HKD 11.080HKD 10.9606,506,5001.396
25/04/202400338上海石油化工股份4,632,000HKD 4,990,053HKD 1.080HKD 1.050116,022,0003.343
25/04/202402096先聲藥業1,816,000HKD 9,500,250HKD 5.260HKD 5.21094,802,0003.559
25/04/202402386中石化煉化工程62,500HKD 311,037HKD 4.980HKD 4.97020,271,5000.460
25/04/202409987百勝中國61,730USD 2,400,000USD 39.130USD 38.460----
25/04/202400019太古股份公司A216,000HKD 13,684,442HKD 63.850HKD 62.65019,353,0002.259
25/04/202400087太古股份公司B210,000HKD 2,144,709HKD 10.280HKD 10.12020,807,5000.712
25/04/202406868天福2,000HKD 9,180HKD 4.590--5,018,0000.460
24/04/202408512凱富善集團控股181,500,000HKD 30,000,000HKD 0.165------
24/04/202408481盛龍錦秀國際100,000HKD 46,152HKD 0.460--4,815,0000.963
24/04/202409987百勝中國15,450HKD 4,684,750HKD 304.800HKD 298.8002,832,7000.680
24/04/202409987百勝中國62,271USD 2,399,992USD 38.770USD 38.210----
24/04/202401458周黑鴨1,563,500HKD 2,792,819HKD 1.790HKD 1.76030,042,0001.261
24/04/202403633中裕能源2,000,000HKD 9,940,960HKD 5.000HKD 4.9003,500,0000.013
24/04/202402256和譽-B51,000HKD 155,990HKD 3.090HKD 3.0109,529,0001.357
24/04/202400011恒生銀行600,000HKD 59,795,040HKD 100.300HKD 98.6505,114,0000.268
24/04/202409636九方財富500,000HKD 5,385,490HKD 10.840HKD 10.5605,997,5001.287
24/04/202400358江西銅業股份341,500RMB 8,559,297RMB 25.290RMB 24.630----
24/04/202409666金科服務110,500HKD 994,920HKD 9.050HKD 8.97029,261,2004.480
24/04/202409960康聖環球41,000HKD 64,058HKD 1.580HKD 1.5409,059,0000.915
24/04/202401170信星集團580,000HKD 480,200HKD 0.850HKD 0.8102,786,0000.409
24/04/202401513麗珠醫藥285,800HKD 7,357,855HKD 25.950HKD 25.5002,762,1000.299
24/04/202400947摩比發展36,000HKD 4,888HKD 0.148HKD 0.1356,003,0000.739
24/04/202400393旭日企業68,000HKD 57,800HKD 0.850--12,328,0000.807
24/04/202400656復星國際424,000HKD 1,878,871HKD 4.450HKD 4.41060,500,5000.736
24/04/202400182協合新能源340,000HKD 204,000HKD 0.600--511,490,0005.935
24/04/202401299友邦保險28,600HKD 1,420,899HKD 50.100HKD 49.400365,721,6003.147
24/04/202406639瑞爾集團400,000HKD 2,197,595HKD 5.494HKD 5.4209,100,5001.565
24/04/202406821凱萊英906,240RMB 69,754,054RMB 77.580RMB 75.530----
24/04/202406608百融雲-W133,500HKD 1,265,680HKD 9.680HKD 9.34017,835,0003.548
24/04/202400023東亞銀行393,400HKD 3,739,380HKD 9.580HKD 9.33033,981,8001.270
24/04/202402299百宏實業18,000HKD 77,880HKD 4.380HKD 4.220550,0000.026
24/04/202401141民銀資本716,000HKD 181,126HKD 0.260HKD 0.24215,261,0001.360
24/04/202400867康哲藥業1,050,000HKD 7,387,200HKD 7.050HKD 7.01012,460,0000.508
24/04/202402602萬物雲100,000HKD 1,795,740HKD 18.020HKD 17.9005,939,1004.638
  1    2    3    4   5    6    7    8    9    10  
 

Copyright © 2024 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.