股權變動
          回購價    
日期 代號 名稱 回購股數 金額 最高 最低 回購股數
(年初至今)
佔已發行
股本(%)
23/04/202400947摩比發展2,000HKD 298HKD 0.149--5,967,0000.735
23/04/202402602萬物雲257,000HKD 4,581,590HKD 17.880HKD 17.7005,839,1004.560
23/04/202401473環聯連訊1,800,000HKD 396,000HKD 0.220--1,800,0000.180
23/04/202400289永安19,000HKD 225,420HKD 11.880HKD 11.820510,0000.175
23/04/202402269藥明生物1,905,000HKD 24,884,220HKD 13.320HKD 12.92096,612,0002.274
23/04/202402279雍禾醫療35,000HKD 38,355HKD 1.100HKD 1.050781,5000.148
23/04/202409987百勝中國62,774USD 2,399,994USD 38.500USD 37.630----
23/04/202403633中裕能源1,500,000HKD 7,391,330HKD 4.970HKD 4.9001,500,0000.054
23/04/202401458周黑鴨1,724,500HKD 3,044,124HKD 1.770HKD 1.74028,478,5001.195
23/04/202400005滙豐控股1,285,200HKD 82,639,180HKD 64.650HKD 64.050155,167,6000.822
23/04/202409987百勝中國15,950HKD 4,689,670HKD 296.400HKD 290.4002,817,2500.670
23/04/202406628創勝集團-B42,500HKD 69,321HKD 1.631HKD 1.5901,639,5000.384
23/04/202400826天工國際3,000,000HKD 4,894,060HKD 1.730HKD 1.59021,114,0000.761
23/04/202401980天鴿互動463,000HKD 226,035HKD 0.495HKD 0.48513,100,0001.055
23/04/202402096先聲藥業880,000HKD 4,582,120HKD 5.230HKD 5.19092,420,0003.469
23/04/202401523珩灣科技168,000HKD 446,400HKD 2.660HKD 2.640168,0000.015
23/04/202402386中石化煉化工程706,000HKD 3,456,081HKD 4.920HKD 4.84019,807,5000.450
23/04/202400580賽晶科技100,000HKD 114,862HKD 1.150HKD 1.14027,174,0001.690
23/04/202400019太古股份公司A136,000HKD 8,367,971HKD 62.400HKD 61.20018,909,0002.207
23/04/202400087太古股份公司B75,000HKD 742,102HKD 9.930HKD 9.85020,337,5000.696
23/04/202406868天福2,000HKD 9,180HKD 4.590--5,014,0000.460
23/04/202409699順豐同城174,400HKD 1,747,734HKD 10.080HKD 9.96012,903,6001.382
22/04/202400011恒生銀行600,000HKD 58,340,520HKD 98.700HKD 96.5003,914,0000.205
22/04/202400393旭日企業88,000HKD 73,920HKD 0.840--12,200,0000.798
22/04/202400656復星國際350,000HKD 1,495,515HKD 4.290HKD 4.24059,616,5000.726
22/04/202401995永升服務300,000HKD 396,000HKD 1.320--13,490,0000.771
22/04/202409666金科服務15,200HKD 133,227HKD 8.770HKD 8.75029,142,8004.460
22/04/202409960康聖環球112,500HKD 171,810HKD 1.550HKD 1.5008,967,5000.905
22/04/202401170信星集團316,000HKD 265,760HKD 0.850HKD 0.8202,206,0000.324
22/04/202409959聯易融科技-W1,970,000HKD 2,914,710HKD 1.520HKD 1.44018,216,0000.797
22/04/202400947摩比發展40,000HKD 5,500HKD 0.142HKD 0.1365,965,0000.734
22/04/202402602萬物雲208,700HKD 3,772,398HKD 18.120HKD 18.0205,582,1004.359
22/04/202401093石藥集團4,628,000HKD 27,592,700HKD 5.990HKD 5.86026,628,0000.224
22/04/202400182協合新能源1,890,000HKD 1,152,900HKD 0.610--509,980,0005.917
22/04/202400586海螺創業493,500HKD 2,588,175HKD 5.260HKD 5.22020,383,5001.124
22/04/202401945清科創業11,200HKD 11,100HKD 1.000HKD 0.990839,6000.274
22/04/202401530三生製藥150,000HKD 838,900HKD 5.600HKD 5.58016,450,5000.680
22/04/202401299友邦保險100,000HKD 4,816,660HKD 48.450HKD 47.850365,594,4003.146
22/04/202406639瑞爾集團139,000HKD 761,630HKD 5.479HKD 5.4008,320,5001.431
22/04/202400711亞洲聯合基建控股318,000HKD 151,050HKD 0.475--9,764,0000.544
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
 

Copyright © 2024 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.