股權變動
          回購價    
日期 代號 名稱 回購股數 金額 最高 最低 回購股數
(年初至今)
佔已發行
股本(%)
19/04/202401141民銀資本368,000HKD 105,630HKD 0.300HKD 0.27513,778,0001.228
19/04/202400302中手游100,000HKD 101,020HKD 1.020HKD 1.0101,036,0000.038
19/04/202400046科聯系統160,000HKD 358,400HKD 2.240--4,022,0001.612
19/04/202400586海螺創業1,322,000HKD 6,902,020HKD 5.280HKD 5.20019,890,0001.097
19/04/202400182協合新能源1,020,000HKD 622,200HKD 0.610--508,090,0005.895
19/04/202401093石藥集團6,000,000HKD 34,569,320HKD 5.820HKD 5.66022,000,0000.185
19/04/202401995永升服務300,000HKD 384,000HKD 1.280--13,190,0000.754
19/04/202400656復星國際1,150,500HKD 4,828,188HKD 4.270HKD 4.16059,266,5000.721
19/04/202400354中國軟件國際3,000,000HKD 13,297,460HKD 4.450HKD 4.420164,034,0005.420
19/04/202401177中國生物製藥5,000,000HKD 11,682,000HKD 2.340HKD 2.32018,000,0000.096
19/04/202402347友和集團50,000HKD 32,900HKD 0.660HKD 0.6502,608,0000.522
19/04/202403669永達汽車660,500HKD 1,263,008HKD 1.930HKD 1.90018,727,5000.963
19/04/202402279雍禾醫療149,500HKD 149,700HKD 1.050HKD 0.920711,5000.135
19/04/202409987百勝中國64,668USD 2,399,978USD 37.350USD 36.680----
19/04/202409987百勝中國16,000HKD 4,612,840HKD 290.000HKD 286.2002,785,5000.670
19/04/202401945清科創業20,800HKD 21,112HKD 1.050HKD 1.000828,4000.270
19/04/202401458周黑鴨2,965,000HKD 4,987,619HKD 1.700HKD 1.65025,249,5001.060
19/04/202400005滙豐控股1,266,800HKD 78,036,740HKD 62.000HKD 61.250152,599,2000.808
19/04/202400772閱文集團200,000HKD 4,860,980HKD 24.400HKD 24.200200,0000.020
19/04/202402158醫渡科技309,200HKD 1,034,799HKD 3.380HKD 3.2901,261,4000.120
19/04/202401810小米集團-W3,000,000HKD 47,515,788HKD 15.860HKD 15.820275,734,4001.100
19/04/202402269藥明生物1,570,000HKD 19,920,430HKD 12.800HKD 12.62093,157,0002.193
19/04/202402386中石化煉化工程128,500HKD 635,843HKD 4.950HKD 4.94018,900,0000.430
19/04/202400435陽光房地產基金550,000HKD 822,250HKD 1.495--830,0000.049
19/04/202400019太古股份公司A166,500HKD 10,109,080HKD 61.250HKD 59.75018,626,5002.174
19/04/202400087太古股份公司B147,500HKD 1,439,054HKD 9.790HKD 9.71020,097,5000.688
19/04/202406069盛業81,000HKD 334,930HKD 4.210HKD 4.1002,732,0000.276
19/04/202406868天福2,000HKD 9,000HKD 4.500--5,010,0000.459
19/04/202401980天鴿互動354,000HKD 167,850HKD 0.480HKD 0.47012,014,0000.967
19/04/202400826天工國際2,510,000HKD 4,329,920HKD 1.750HKD 1.68016,114,0000.581
19/04/202409690途虎-W980,600HKD 18,226,342HKD 18.780HKD 18.22011,306,9001.388
19/04/202402256和譽-B500,000HKD 1,439,130HKD 2.940HKD 2.8308,478,0001.207
19/04/202401299友邦保險100,000HKD 4,729,540HKD 47.950HKD 46.850365,494,4003.145
19/04/202406639瑞爾集團200,000HKD 1,115,275HKD 5.576HKD 5.5208,181,5001.407
19/04/202400711亞洲聯合基建控股900,000HKD 432,000HKD 0.480--9,446,0000.526
19/04/202406821凱萊英580,800RMB 44,581,540RMB 77.000RMB 75.980----
19/04/202406608百融雲-W185,500HKD 1,719,140HKD 9.400HKD 9.10017,596,5003.501
19/04/202400023東亞銀行93,400HKD 847,794HKD 9.110HKD 9.01033,313,6001.245
18/04/202402256和譽-B500,000HKD 1,451,310HKD 2.960HKD 2.8107,978,0001.136
18/04/202401299友邦保險100,000HKD 4,822,210HKD 48.650HKD 47.700365,394,4003.145
  1    2    3    4    5    6    7    8   9    10  
 

Copyright © 2024 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.