31/03/2025 | 06181 | 老鋪黃金 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 1,473.106 | 253.855 | 947.000 | 分 | 635.000 | 分 |
10/04/2025 | 06288 | 迅銷 | 2025/08 | 中期 | 日圓 | 233,566.000 | 19.220 | 761.380 | 仙 | 240.000 | 仙 |
31/03/2025 | 06049 | 保利物業 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 1,473.850 | 6.790 | 268.000 | 分 | 133.200 | 分 |
31/03/2025 | 00440 | 大新金融 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 1,673.119 | 5.089 | 525.000 | 港仙 | 118.000 | 港仙 |
28/03/2025 | 01880 | 中國中免 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 4,323.643 | -36.324 | 208.990 | 分 | 105.000 | 分 |
28/03/2025 | 01193 | 華潤燃氣 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 4,088.148 | -21.739 | 180.000 | 港仙 | 70.000 | 港仙 |
31/03/2025 | 00144 | 招商局港口 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 7,919.000 | 27.050 | 188.600 | 港仙 | 63.600 | 港仙 |
31/03/2025 | 01072 | 東方電氣 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 2,922.101 | -17.696 | 94.000 | 分 | 43.800 | 分 |
31/03/2025 | 02273 | 固生堂 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 306.780 | 21.641 | 126.000 | 分 | 41.000 | 港仙 |
31/03/2025 | 02356 | 大新銀行集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 2,060.347 | 10.753 | 147.000 | 港仙 | 39.000 | 港仙 |
31/03/2025 | 00623 | 中視金橋 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 106.961 | 10.522 | 23.200 | 分 | 35.000 | 港仙 |
28/03/2025 | 01763 | 中國同輻 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 406.645 | 9.618 | 127.000 | 分 | 30.900 | 分 |
31/03/2025 | 00688 | 中國海外發展 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 15,635.658 | -38.947 | 143.000 | 分 | 30.000 | 港仙 |
28/03/2025 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 1,449.447 | 21.719 | 47.400 | 分 | 29.000 | 分 |
31/03/2025 | 00631 | 三一國際 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 1,101.608 | -42.892 | 32.000 | 分 | 29.000 | 港仙 |
03/04/2025 | 00900 | AEON信貸財務 | 2025/02 | 末期 | 港元 | 400.478 | 2.092 | 95.630 | 港仙 | 25.000 | 港仙 |
31/03/2025 | 02529 | 泓盈城市服務 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 71.858 | 2.394 | 50.000 | 分 | 23.000 | 分 |
31/03/2025 | 01379 | 温嶺工量刃具 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 15.070 | -44.616 | 19.000 | 分 | 23.000 | 分 |
28/03/2025 | 00916 | 龍源電力 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 6,378.692 | 2.876 | 76.300 | 分 | 22.780 | 分 |
28/03/2025 | 00939 | 建設銀行 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 328,469.000 | 0.283 | 131.000 | 分 | 20.600 | 分 |
28/03/2025 | 00546 | 阜豐集團 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 2,312.384 | -26.454 | 91.860 | 分 | 20.300 | 分 |
28/03/2025 | 01398 | 工商銀行 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 350,900.000 | 0.536 | 98.000 | 分 | 16.460 | 分 |
31/03/2025 | 02276 | 康耐特光學 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 428.284 | 30.965 | 103.000 | 分 | 16.000 | 分 |
31/03/2025 | 03689 | 康華醫療 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 15.337 | -87.331 | 4.600 | 分 | 15.000 | 分 |
31/03/2025 | 02593 | 草姬集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 12.965 | -67.179 | 12.820 | 港仙 | 15.000 | 港仙 |
31/03/2025 | 01899 | 興達國際 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 269.045 | -40.133 | 14.230 | 分 | 13.839 | 分 |
28/03/2025 | 01051 | 國際資源 | 2024/12 | 末期 | 美元 | 47.531 | 568.791 | 10.540 | 美仙 | 12.000 | 港仙 |
31/03/2025 | 09869 | 海倫司 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (77.976) | -- | (6.200) | 分 | 11.460 | 分 |
28/03/2025 | 02176 | 賽迪顧問 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 77.643 | 23.100 | 11.090 | 分 | 11.000 | 分 |
31/03/2025 | 00926 | 碧生源 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 14.804 | -- | 12.000 | 分 | 10.000 | 港仙 |
28/03/2025 | 06818 | 中國光大銀行 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 36,885.000 | 2.512 | 62.000 | 分 | 8.500 | 分 |
31/03/2025 | 00596 | 浪潮數字企業 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 384.705 | 90.798 | 33.690 | 分 | 8.000 | 港仙 |
31/03/2025 | 01601 | 中關村科技租賃 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 271.038 | 4.296 | 20.000 | 分 | 7.100 | 分 |
28/03/2025 | 00317 | 中船防務 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 377.263 | 684.859 | 26.690 | 分 | 7.000 | 分 |
31/03/2025 | 01075 | 首都信息 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (13.781) | -81.097 | (4.800) | 分 | 7.000 | 分 |
28/03/2025 | 01853 | 春城熱力 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 99.900 | -17.408 | 21.000 | 分 | 6.500 | 分 |
10/04/2025 | 01717 | 澳優 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 235.975 | 35.317 | 13.260 | 分 | 6.000 | 港仙 |
31/03/2025 | 06190 | 九江銀行 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 408.432 | 5.380 | 14.000 | 分 | 5.700 | 分 |
31/03/2025 | 01425 | 捷隆控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 170.373 | -2.877 | 13.630 | 港仙 | 5.600 | 港仙 |
28/03/2025 | 01508 | 中國再保險 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 10,556.993 | 86.769 | 25.000 | 分 | 5.000 | 分 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|