11/04/2025 | 08353 | 安科系統 | 2025/05 | 首三季 | 坡元 | 0.319 | -- | 8.000 | 仙 | -- |
11/04/2025 | 02899 | 紫金礦業 | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 10,166.777 | 62.387 | 38.300 | 分 | -- |
03/04/2025 | 03639 | 億達中國 | 2024/12 | 中期 | 人民幣 | (360.118) | 908.169 | (13.940) | 分 | -- |
10/04/2025 | 06288 | 迅銷 | 2025/08 | 中期 | 日圓 | 233,566.000 | 19.220 | 761.380 | 仙 | 240.000 | 仙 |
15/04/2025 | 00389 | 通天酒業 | 2024/12 | 中期 | 人民幣 | (260.872) | 4996.152 | (86.510) | 分 | -- |
31/03/2025 | 08293 | 星亞控股 | 2025/07 | 中期 | 坡元 | (1.097) | 44.273 | (0.510) | 仙 | -- |
03/04/2025 | 03639 | 億達中國 | 2023/12 | 末期 | 人民幣 | (1,695.128) | 130.075 | (65.600) | 分 | -- |
03/04/2025 | 03639 | 億達中國 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (2,335.106) | 37.754 | (90.370) | 分 | -- |
03/04/2025 | 00900 | AEON信貸財務 | 2025/02 | 末期 | 港元 | 400.478 | 2.092 | 95.630 | 港仙 | 25.000 | 港仙 |
08/04/2025 | 06133 | 維太創科 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (21.000) | 0.773 | (2.470) | 分 | -- |
09/04/2025 | 01176 | 珠光控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (3,480.327) | 294.144 | (46.270) | 港仙 | -- |
10/04/2025 | 01717 | 澳優 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 235.975 | 35.317 | 13.260 | 分 | 6.000 | 港仙 |
11/04/2025 | 02330 | 中國上城 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (42.987) | -7.017 | (14.170) | 分 | -- |
11/04/2025 | 01931 | 華檢醫療 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 260.420 | 9.345 | 17.420 | 分 | -- |
11/04/2025 | 02728 | 金泰能源控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (22.602) | -6.819 | (0.510) | 港仙 | -- |
15/04/2025 | 01661 | 中國前沿科技集團 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (52.582) | -39.684 | (28.000) | 分 | -- |
15/04/2025 | 00389 | 通天酒業 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (321.302) | 300.631 | (106.550) | 分 | -- |
15/04/2025 | 08286 | 長城微光 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (33.534) | 222.691 | (11.000) | 分 | -- |
28/03/2025 | 00521 | CWT INT'L | 2024/12 | 末期 | 港元 | 304.386 | 678.620 | 2.670 | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 01747 | HOME CONTROL | 2024/12 | 末期 | 美元 | 2.508 | -- | 0.490 | 美仙 | 0.250 | 美仙 |
28/03/2025 | 01767 | TS WONDERS | 2024/12 | 末期 | 坡元 | 6.325 | 15.938 | 0.630 | 仙 | 0.230 | 港仙 |
28/03/2025 | 00355 | 世紀城市國際 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (1,073.400) | 49.415 | (34.710) | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 00079 | 世紀建業 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (31.086) | 8.178 | (9.530) | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 00813 | 世茂集團 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (35,905.060) | 70.731 | (948.000) | 分 | -- |
28/03/2025 | 01880 | 中國中免 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 4,323.643 | -36.324 | 208.990 | 分 | 105.000 | 分 |
28/03/2025 | 06818 | 中國光大銀行 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 36,885.000 | 2.512 | 62.000 | 分 | 8.500 | 分 |
28/03/2025 | 01508 | 中國再保險 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 10,556.993 | 86.769 | 25.000 | 分 | 5.000 | 分 |
28/03/2025 | 00987 | 中國再生能源投資 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 16.475 | -29.234 | 0.660 | 港仙 | 0.500 | 港仙 |
28/03/2025 | 01763 | 中國同輻 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 406.645 | 9.618 | 127.000 | 分 | 30.900 | 分 |
28/03/2025 | 00326 | 中國星集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (351.930) | 21.574 | (14.480) | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 01129 | 中國水業集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (322.282) | 32.381 | (112.150) | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 01854 | 中國萬天控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (41.994) | -7.952 | (2.170) | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 01863 | 中國龍天集團 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 55.552 | -11.822 | 6.520 | 分 | -- |
28/03/2025 | 00317 | 中船防務 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 377.263 | 684.859 | 26.690 | 分 | 7.000 | 分 |
28/03/2025 | 00606 | 中駿商管 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 56.957 | -77.842 | 2.900 | 分 | -- |
28/03/2025 | 01856 | 依波路 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (47.938) | -- | (13.310) | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 01608 | 偉能集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (233.080) | -91.833 | (3.490) | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 00500 | 先豐服務集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (103.882) | -- | (4.320) | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 00439 | 光啟科學 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (47.427) | 550.130 | (7.700) | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 09688 | 再鼎醫藥 | 2024/12 | 末期 | 美元 | (257.103) | -23.166 | (26.000) | 美仙 | -- |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|