08/04/2025 | 06133 | 維太創科 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (21.000) | 0.773 | (2.470) | 分 | -- |
28/03/2025 | 01398 | 工商銀行 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 350,900.000 | 0.536 | 98.000 | 分 | 16.460 | 分 |
28/03/2025 | 00939 | 建設銀行 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 328,469.000 | 0.283 | 131.000 | 分 | 20.600 | 分 |
31/03/2025 | 01727 | 河北建設 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 170.709 | -0.400 | 10.000 | 分 | -- |
28/03/2025 | 06833 | 興科蓉醫藥 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 42.045 | -0.725 | 2.000 | 分 | 0.200 | 港仙 |
31/03/2025 | 08623 | 中國蜀塔 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (58.836) | -2.012 | (59.470) | 分 | -- |
31/03/2025 | 02297 | 潤邁德-B | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (113.496) | -2.015 | (10.000) | 分 | -- |
28/03/2025 | 03969 | 中國通號 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 3,401.766 | -2.173 | 32.000 | 分 | 17.000 | 分 |
31/03/2025 | 08219 | 恆偉集團控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (19.229) | -2.707 | (10.000) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 01425 | 捷隆控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 170.373 | -2.877 | 13.630 | 港仙 | 5.600 | 港仙 |
31/03/2025 | 00826 | 天工國際 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 358.757 | -3.093 | 13.100 | 分 | 2.630 | 分 |
28/03/2025 | 01905 | 海通恆信 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 1,392.850 | -5.154 | 17.000 | 分 | 4.000 | 分 |
31/03/2025 | 02562 | 獅騰控股 | 2024/12 | 末期 | 坡元 | (269.767) | -5.177 | (62.080) | 仙 | -- |
31/03/2025 | 02320 | 合豐集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (95.234) | -5.526 | (11.650) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 02270 | 德商產投服務 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 37.014 | -5.589 | 6.510 | 分 | -- |
31/03/2025 | 01725 | 洲際航天科技 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (198.005) | -6.221 | (51.940) | 分 | -- |
11/04/2025 | 02728 | 金泰能源控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (22.602) | -6.819 | (0.510) | 港仙 | -- |
11/04/2025 | 02330 | 中國上城 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (42.987) | -7.017 | (14.170) | 分 | -- |
30/03/2025 | 09880 | 優必選 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (1,123.590) | -8.951 | (267.000) | 分 | -- |
31/03/2025 | 00707 | 亞洲電視控股 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (120.100) | -9.278 | (8.790) | 分 | -- |
28/03/2025 | 02139 | 甘肅銀行 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 582.348 | -9.652 | 3.860 | 分 | -- |
31/03/2025 | 00496 | 卡森國際 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 63.535 | -9.785 | 4.400 | 分 | -- |
31/03/2025 | 00400 | 硬蛋創新 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 189.854 | -9.894 | 13.900 | 分 | -- |
31/03/2025 | 02146 | 榮萬家 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 113.814 | -9.906 | 30.000 | 分 | -- |
28/03/2025 | 09889 | 東莞農商銀行 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 4,624.651 | -10.397 | 67.000 | 分 | 25.000 | 分 |
31/03/2025 | 08019 | 皓文控股 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (8.363) | -10.823 | (2.350) | 分 | -- |
28/03/2025 | 02017 | 滄海控股 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 27.313 | -11.163 | 4.400 | 分 | -- |
31/03/2025 | 00765 | 威發國際 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (27.020) | -11.503 | (8.260) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 08406 | 中國口腔產業 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (16.439) | -11.742 | (1.500) | 分 | -- |
31/03/2025 | 01198 | 皇朝家居 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (334.391) | -12.357 | (13.495) | 分 | -- |
28/03/2025 | 01798 | 大唐新能源 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 1,924.461 | -14.073 | 26.460 | 分 | 6.000 | 分 |
31/03/2025 | 01393 | 恒鼎實業 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (634.361) | -14.987 | (13.770) | 分 | -- |
31/03/2025 | 01121 | 金陽新能源 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (277.407) | -15.005 | (15.294) | 分 | -- |
31/03/2025 | 06816 | 瑞港建設 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (159.101) | -15.774 | (19.890) | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 00218 | 申萬宏源香港 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (160.726) | -16.486 | (10.300) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 08082 | 光尚文化控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (26.137) | -17.325 | (1.100) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 01072 | 東方電氣 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 2,922.101 | -17.696 | 94.000 | 分 | 43.800 | 分 |
31/03/2025 | 01520 | 天機控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (76.628) | -18.263 | (13.120) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 08337 | 直通電訊 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (8.103) | -18.440 | (4.310) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 02966 | 中國金屬利用 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (652.462) | -19.027 | (150.000) | 分 | -- |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|