31/03/2025 | 02307 | 錦興國際控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 28.155 | -- | 3.200 | 港仙 | 0.700 | 港仙 |
31/03/2025 | 00689 | 長盈集團(新) | 2024/12 | 末期 | 港元 | (0.196) | -- | (0.100) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 02962 | 長盈集團(舊) | 2024/12 | 末期 | 港元 | (0.196) | -- | (0.100) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 01215 | 開源控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 35.848 | -- | 0.280 | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 00180 | 開達集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (186.704) | 150.159 | (19.640) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 01225 | 隆成金融 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (174.244) | -37.651 | (76.650) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 01240 | 青建國際 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 45.578 | -- | 2.800 | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 01335 | 順泰控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (33.712) | 151.789 | (1.400) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 00103 | 首佳科技 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 31.647 | -49.370 | 1.550 | 港仙 | 1.710 | 港仙 |
31/03/2025 | 08490 | 駿碼半導體 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (43.080) | -- | (6.110) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 09963 | 高科橋 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (94.846) | 47.685 | (36.480) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 08191 | 鴻偉亞洲 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (46.277) | -- | (87.890) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 00860 | APOLLO出行 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (1,538.341) | 78.766 | (180.000) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 08419 | AV策劃推廣 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 1.762 | -- | 0.440 | 港仙 | -- |
10/04/2025 | 06288 | 迅銷 | 2025/08 | 中期 | 日圓 | 233,566.000 | 19.220 | 761.380 | 仙 | 240.000 | 仙 |
28/03/2025 | 01183 | 澳能建設 | 2024/12 | 末期 | 澳門幣 | (3.102) | -73.224 | (0.080) | 仙 | -- |
28/03/2025 | 01695 | 椰豐集團 | 2024/12 | 末期 | 令吉 | 9.368 | -- | 0.870 | 仙 | -- |
31/03/2025 | 01463 | C-LINK SQ | 2024/12 | 末期 | 令吉 | (21.430) | 404.354 | (0.750) | 仙 | -- |
31/03/2025 | 08292 | 盛良物流 | 2024/12 | 末期 | 令吉 | (6.180) | -69.709 | (0.980) | 仙 | -- |
03/04/2025 | 03639 | 億達中國 | 2023/12 | 末期 | 人民幣 | (1,695.128) | 130.075 | (65.600) | 分 | -- |
03/04/2025 | 03639 | 億達中國 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (2,335.106) | 37.754 | (90.370) | 分 | -- |
03/04/2025 | 03639 | 億達中國 | 2024/12 | 中期 | 人民幣 | (360.118) | 908.169 | (13.940) | 分 | -- |
08/04/2025 | 06133 | 維太創科 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (21.000) | 0.773 | (2.470) | 分 | -- |
10/04/2025 | 01717 | 澳優 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 235.975 | 35.317 | 13.260 | 分 | 6.000 | 港仙 |
11/04/2025 | 02330 | 中國上城 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (42.987) | -7.017 | (14.170) | 分 | -- |
11/04/2025 | 02899 | 紫金礦業 | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 10,166.777 | 62.387 | 38.300 | 分 | -- |
11/04/2025 | 01931 | 華檢醫療 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 260.420 | 9.345 | 17.420 | 分 | -- |
15/04/2025 | 01661 | 中國前沿科技集團 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (52.582) | -39.684 | (28.000) | 分 | -- |
15/04/2025 | 00389 | 通天酒業 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (321.302) | 300.631 | (106.550) | 分 | -- |
15/04/2025 | 00389 | 通天酒業 | 2024/12 | 中期 | 人民幣 | (260.872) | 4996.152 | (86.510) | 分 | -- |
15/04/2025 | 08286 | 長城微光 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (33.534) | 222.691 | (11.000) | 分 | -- |
28/03/2025 | 01345 | 上海先鋒控股 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 151.618 | 4.049 | 13.000 | 分 | 5.200 | 分 |
28/03/2025 | 00813 | 世茂集團 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (35,905.060) | 70.731 | (948.000) | 分 | -- |
28/03/2025 | 06818 | 中國光大銀行 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 36,885.000 | 2.512 | 62.000 | 分 | 8.500 | 分 |
28/03/2025 | 01508 | 中國再保險 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 10,556.993 | 86.769 | 25.000 | 分 | 5.000 | 分 |
28/03/2025 | 01763 | 中國同輻 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 406.645 | 9.618 | 127.000 | 分 | 30.900 | 分 |
28/03/2025 | 03300 | 中國玻璃 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (876.579) | 113.927 | (52.000) | 分 | -- |
28/03/2025 | 00857 | 中國石油股份 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 164,684.000 | 2.025 | 90.000 | 分 | 25.000 | 分 |
28/03/2025 | 03969 | 中國通號 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 3,401.766 | -2.173 | 32.000 | 分 | 17.000 | 分 |
28/03/2025 | 01795 | 亞東集團 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 37.023 | 7.207 | 6.170 | 分 | -- |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|