排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100700騰訊控股HKD 344.200+11.800 +3.550% 345.000 335.400 41.473M 14.132B
203690美團-WHKD 113.600+5.000 +4.604% 113.600 108.200 75.120M 8.373B
302800盈富基金HKD 17.430+0.370 +2.169% 17.460 17.170 364.930M 6.330B
409988阿里巴巴-SWHKD 72.500+2.700 +3.868% 73.000 70.750 64.631M 4.664B
501024快手-WHKD 53.100+4.000 +8.147% 53.900 49.850 64.908M 3.376B
600388香港交易所HKD 239.000+8.200 +3.553% 239.800 230.600 12.592M 2.979B
702318中國平安HKD 34.400+1.400 +4.242% 34.550 33.100 80.691M 2.747B
801299友邦保險HKD 50.450+1.700 +3.487% 50.700 49.300 51.675M 2.590B
903988中國銀行HKD 3.460+0.020 +0.581% 3.470 3.410 729.376M 2.517B
1001810小米集團-WHKD 16.660+0.480 +2.967% 16.680 16.420 132.630M 2.198B
1100005滙豐控股HKD 64.700+0.450 +0.700% 64.900 64.500 30.289M 1.960B
1200941中國移動HKD 70.450+0.900 +1.294% 70.550 69.400 26.398M 1.854B
1300939建設銀行HKD 4.930+0.020 +0.407% 4.950 4.870 364.268M 1.791B
1402015理想汽車-WHKD 96.550-1.800 -1.830% 100.300 95.100 15.781M 1.525B
1509618京東集團-SWHKD 111.200+4.600 +4.315% 111.600 107.800 13.272M 1.461B
1607226XL二南方恒科HKD 3.174+0.200 +6.725% 3.184 3.014 458.807M 1.430B
1702828恒生中國企業HKD 61.700+1.440 +2.390% 61.820 60.400 22.666M 1.390B
1800020商湯-WHKD 0.800+0.190 +31.148% 0.830 0.620 1.668B 1.261B
1901211比亞迪股份HKD 201.200+3.700 +1.873% 202.400 196.000 6.033M 1.203B
2003033南方恒生科技HKD 3.500+0.122 +3.612% 3.502 3.406 321.560M 1.117B
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明. 更新時間: 24/04/2024 16:15