排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100627日本共生HKD 1.400+0.940 +204.348% 1.580 0.610 3.126M 4.157M
200646中國環保科技HKD 0.239+0.078 +48.447% 0.295 0.178 1.596M 373.176K
301421恒昌集團國際HKD 0.475+0.115 +31.944% 0.475 0.365 2.878M 1.283M
401159智數科技集團HKD 2.100+0.490 +30.435% 2.700 1.800 4.892M 11.212M
503830童園國際HKD 0.078+0.018 +30.000% 0.083 0.062 2.175M 159.295K
608501莊皇集團公司HKD 0.420+0.090 +27.273% 0.430 0.370 56.000K 23.200K
701655OKURA HOLDINGSHKD 0.168+0.034 +25.373% 0.177 0.136 1.910M 286.590K
801327勵時集團HKD 0.350+0.070 +25.000% 0.350 0.290 622.000K 202.740K
908196福田股份HKD 1.590+0.310 +24.219% 1.750 1.320 4.742M 7.247M
1002503中深建業HKD 1.000+0.180 +21.951% 1.070 0.830 3.272M 3.118M
1109978方圓生活服務HKD 0.079+0.014 +21.538% 0.079 0.076 316.000K 24.028K
1202257聖諾醫藥-BHKD 6.270+1.100 +21.277% 6.950 5.330 3.610M 22.592M
1300630雋泰控股HKD 0.235+0.040 +20.513% 0.235 0.214 140.000K 30.790K
1408112基石金融HKD 0.123+0.020 +19.417% 0.124 0.107 408.000K 49.776K
1508481盛龍錦秀國際HKD 0.620+0.100 +19.231% 0.670 0.530 785.000K 429.450K
1601991大洋集團HKD 0.750+0.120 +19.048% 1.100 0.720 2.320M 2.020M
1701245NIRAKUHKD 0.214+0.034 +18.889% 0.214 0.175 310.000K 57.770K
1801861保寶龍科技HKD 1.480+0.220 +17.460% 1.550 1.260 46.000K 63.260K
1902617藥捷安康-BHKD 33.950+4.900 +16.867% 34.750 28.400 887.100K 28.532M
2002610南山鋁業國際HKD 40.400+5.650 +16.259% 40.400 34.650 1.499M 56.968M
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明. 更新時間: 04/07/2025 16:15