排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102996協同通信股權HKD 0.014-0.005 -26.316% 0.019 0.012 7.925M 111.157K
208635大象控股集團HKD 0.480-0.120 -20.000% 0.590 0.465 13.740M 6.868M
308375數盟資本HKD 1.320-0.330 -20.000% 1.600 1.300 1.510M 2.177M
400554漢思集團控股HKD 0.220-0.045 -16.981% 0.255 0.202 6.528M 1.530M
501683曠逸國際HKD 0.305-0.060 -16.438% 0.375 0.300 3.520M 1.155M
608286長城微光HKD 0.088-0.017 -16.190% 0.089 0.088 75.000K 6.700K
700685世界華文媒體HKD 0.202-0.033 -14.043% 0.203 0.202 26.000K 5.257K
808262宏強控股HKD 0.050-0.008 -13.793% 0.052 0.049 420.000K 20.970K
901862景瑞控股HKD 0.013-0.002 -13.333% 0.014 0.013 3.148M 43.146K
1002146榮萬家HKD 1.220-0.180 -12.857% 1.360 1.220 55.000K 71.035K
1101792CMON-NEWHKD 0.950-0.140 -12.844% 1.040 0.920 36.000K 35.283K
1201903JBB BUILDERSHKD 1.720-0.240 -12.245% 1.940 1.650 5.274M 9.134M
1308547PACIFIC LEGENDHKD 0.050-0.008 -13.793% 0.060 0.050 31.600M 1.702M
1408181港深智能管理HKD 0.053-0.007 -11.667% 0.059 0.052 136.000K 7.440K
1500840天業節水HKD 0.196-0.024 -10.909% 0.190 0.190 16.000K 3.040K
1601752澳洲成峰高教HKD 0.082-0.010 -10.870% 0.085 0.076 980.000K 79.040K
1700599怡邦行控股HKD 0.166-0.019 -10.270% 0.166 0.166 54.054K 8.931K
1808611九福來HKD 1.380-0.150 -9.804% 1.530 1.370 2.560M 3.653M
1900223易生活控股HKD 0.112-0.012 -9.677% 0.126 0.111 800.000K 92.940K
2008521智雲國際控股HKD 1.120-0.120 -9.677% 1.150 1.030 185.000K 203.500K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明. 更新時間: 06/01/2026 13:50