排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100700騰訊控股HKD 303.800-0.600 -0.197% 305.400 299.600 19.473M 5.891B
202828恒生中國企業HKD 58.180-0.540 -0.920% 58.360 57.440 86.817M 5.029B
302800盈富基金HKD 16.470-0.160 -0.962% 16.490 16.270 254.360M 4.174B
403690美團-WHKD 95.300-2.450 -2.506% 95.500 92.400 43.758M 4.121B
509988阿里巴巴-SWHKD 66.700-1.200 -1.767% 67.050 65.800 51.648M 3.437B
603988中國銀行HKD 3.360+0.010 +0.299% 3.380 3.280 775.999M 2.591B
701299友邦保險HKD 47.200-0.650 -1.358% 48.100 46.700 52.963M 2.511B
803033南方恒生科技HKD 3.218-0.078 -2.367% 3.278 3.172 759.548M 2.431B
901810小米集團-WHKD 15.800-0.580 -3.541% 16.120 15.460 152.830M 2.405B
1000883中國海洋石油HKD 18.620+0.220 +1.196% 19.100 18.520 111.513M 2.098B
1100939建設銀行HKD 4.870+0.010 +0.206% 4.890 4.810 369.341M 1.795B
1202015理想汽車-WHKD 106.300-8.500 -7.404% 112.600 105.000 15.962M 1.710B
1300005滙豐控股HKD 61.850-0.800 -1.277% 62.050 61.250 27.751M 1.709B
1409999網易-SHKD 142.800-0.100 -0.070% 144.000 141.200 11.563M 1.650B
1501211比亞迪股份HKD 201.200-4.200 -2.045% 204.600 197.300 6.928M 1.390B
1600388香港交易所HKD 214.600-4.000 -1.830% 216.000 212.200 6.005M 1.284B
1700857中國石油股份HKD 7.490+0.170 +2.322% 7.550 7.280 165.766M 1.237B
1802318中國平安HKD 31.150-0.250 -0.796% 31.450 30.650 39.350M 1.224B
1901398工商銀行HKD 4.1100.000 0.000% 4.120 4.060 285.010M 1.168B
2007226XL二南方恒科HKD 2.698-0.132 -4.664% 2.774 2.622 433.803M 1.164B
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明. 更新時間: 19/04/2024 16:15