|
02637 | 海西新药 | 2025/10/17 | 86.400 | -- | -- |  | -- | -- |
02670 | 雲迹 | 2025/10/16 | 95.600 | 142.800 | -- |  | 120.500 | 26.046% |
02575 | 轩竹生物-B | 2025/10/15 | 11.600 | 29.460 | 10.266% |  | 29.000 | 150.000% |
02650 | 挚达科技 | 2025/10/10 | 66.920 | 190.000 | 0.268% |  | 187.300 | 179.886% |
08549 | 金叶国际集团 | 2025/10/10 | 0.500 | 3.000 | -6.742% |  | 0.830 | 66.000% |
02652 | 长风药业 | 2025/10/08 | 14.750 | 47.000 | -0.976% |  | 28.420 | 92.678% |
02259 | 紫金黄金国际 | 2025/09/30 | 71.590 | 111.500 | 3.803% |  | 147.400 | 105.895% |
02583 | 西普尼 | 2025/09/30 | 29.600 | 84.000 | 0.061% |  | 164.900 | 457.095% |
02889 | 博泰车联 | 2025/09/30 | 102.230 | 135.000 | -2.490% |  | 188.000 | 83.899% |
09973 | 奇瑞汽车 | 2025/09/25 | 30.750 | 34.200 | 0.000% |  | 30.860 | 0.358% |
06090 | 不同集团 | 2025/09/23 | 71.200 | 100.400 | -2.691% |  | 99.450 | 39.677% |
02595 | 劲方医药-B | 2025/09/19 | 20.390 | 44.000 | 1.961% |  | 31.200 | 53.016% |
02656 | 健康160 | 2025/09/17 | 11.890 | 29.980 | 7.377% |  | 41.920 | 252.565% |
02525 | 禾赛-W | 2025/09/16 | 212.800 | 229.200 | -1.304% |  | 181.600 | -14.662% |
02543 | 大行科工 | 2025/09/09 | 49.500 | 67.500 | 12.218% |  | 51.800 | 4.646% |
02580 | 奥克斯电气 | 2025/09/02 | 17.420 | 16.100 | 1.985% |  | 13.870 | -20.379% |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2025/08/28 | 10.920 | 22.800 | -2.872% |  | 37.880 | 246.886% |
06960 | 双登股份 | 2025/08/26 | 14.510 | 22.500 | -0.280% |  | 21.400 | 47.484% |
02631 | 天岳先进 | 2025/08/20 | 42.800 | 45.600 | -0.923% |  | 53.650 | 25.350% |
02591 | 银诺医药-B | 2025/08/15 | 18.680 | 72.000 | 2.852% |  | 35.340 | 89.186% |
| | 1 2 3 4 5 |
|