|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
前值 |
市场预期 |
|
| 22:30 | 美国 | 达拉斯联邦制造业展望企业活动指数 | 3月 | 0.200 | 1.500 |
| 20:00 | 德国 | 消费物价调和指数 | 3月 (年率) | 2.000% | 2.900% |
| 20:00 | 德国 | 消费物价调和指数 | 3月 (月率) | 0.400% | 1.200% |
| 20:00 | 德国 | 消费者物价指数 | 3月 (年率) | 1.900% | 2.700% |
| 20:00 | 德国 | 消费者物价指数 | 3月 (月率) | 0.200% | 1.100% |
| 19:30 | 巴西 | 未偿贷款 | 2月 (月率) | -0.200% | -- |
| 19:30 | 巴西 | 未偿贷款总额 | 2月 | BRL 7116.000B | -- |
| 18:30 | 印度 | 工业生产 | 2月 (年率) | 4.800% | 4.200% |
| 17:00 | 欧元区 | 工业信心指数 | 3月 | -7.100 | -8.000 |
| 17:00 | 欧元区 | 服务业信心指数 | 3月 | 5.000 | 4.000 |
| 17:00 | 欧元区 | 消费者信心指数 | 3月 | -12.200 | -- |
| 17:00 | 欧元区 | 经济信心指数 | 3月 | 98.300 | 96.700 |
| 16:00 | 意大利 | 生产者物价指数 | 2月 (年率) | -2.100% | -- |
| 16:00 | 意大利 | 生产者物价指数 | 2月 (月率) | 2.000% | -- |
| 07:01 | 英国 | 莱斯银行企业信心指数 | 3月 | 44.000 | -- |
| | 1 |
|
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
现值 |
前值 |
市场预期 |
|
| 30/03/2026 07:01 | 英国 | 莱斯银行企业信心指数(年初至今) | 3月 | 55.000 | 44.000 | -- |
| 29/03/2026 20:30 | 美国 | 建筑许可 | 2月 (月率) | -4.700% | -4.700% | -- |
| 29/03/2026 20:30 | 美国 | 新屋动工 | 2月 | 1.487M | 1.487M | -- |
| 29/03/2026 20:30 | 美国 | 新屋动工 | 2月 (月率) | 7.200% | 7.200% | -- |
| 29/03/2026 20:30 | 美国 | 零售库存 | 2月 (月率) | 0.100% | 0.000% | -- |
| 27/03/2026 22:00 | 美国 | 密歇根大学消费者信心指数 | 3月 | 53.300 | 56.600 | 54.000 |
| 27/03/2026 20:00 | 巴西 | 失业率 | 2月 | 5.800% | 5.400% | 5.700% |
| 27/03/2026 09:30 | 中国 | 工业利润 | 2月 (年率) | 5.300% | 0.000% | -- |
| 26/03/2026 23:00 | 美国 | 堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 | 3月 | 11.000 | 5.000 | 3.000 |
| 26/03/2026 20:30 | 美国 | 连续申请失业救济金人数 | 14/03/2026 当周 | 1.819M | 1.851M | 1.849M |
| 26/03/2026 20:30 | 美国 | 首次申请失业救济金人数 | 21/03/2026 当周 | 0.210M | 0.205M | 0.210M |
| 26/03/2026 17:00 | 欧元区 | 货币供应M3(经季节调整) | 2月 (年率) | 3.000% | 3.200% | 3.200% |
| 26/03/2026 17:00 | 意大利 | 消费者信心指数 | 3月 | 92.600 | 97.400 | 95.600 |
| 26/03/2026 16:30 | 香港 | 出口 | 2月 (年率) | 24.700% | 33.800% | 22.300% |
| 26/03/2026 16:30 | 香港 | 贸易收支 | 2月 | HKD -64.200B | HKD -14.100B | HKD -48.300B |
| 26/03/2026 16:30 | 香港 | 进口 | 2月 (年率) | 29.900% | 38.100% | 25.400% |
| 26/03/2026 16:00 | 台湾 | 失业率 | 2月 | 3.330% | 3.360% | 3.350% |
| 26/03/2026 15:45 | 法国 | 消费者信心指数 | 3月 | 89.000 | 91.000 | 89.000 |
| 26/03/2026 13:00 | 新加坡 | 工业生产 | 2月 (年率) | -0.100% | 12.900% | 14.100% |
| 26/03/2026 13:00 | 新加坡 | 工业生产 | 2月 (月率) | -7.200% | 2.000% | -0.800% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
| |
| |
|
|