|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
前值 |
市场预期 |
|
| 21:30 | 加拿大 | 消费者物价指数 | 12月 | 165.400 | 165.100 |
| 21:30 | 加拿大 | 消费者物价指数 | 12月 (年率) | 2.200% | 2.200% |
| 18:00 | 欧元区 | 消费者物价指数 | 12月 (年率) | 2.100% | 2.000% |
| 18:00 | 欧元区 | 消费者物价指数 | 12月 (月率) | -0.300% | 0.200% |
| 12:30 | 日本 | 产能利用率 | 11月 (月率) | 3.300% | -- |
| 12:30 | 日本 | 工业生产 | 11月 (年率) | 1.600% | -- |
| 12:30 | 日本 | 工业生产 | 11月 (月率) | 1.500% | -- |
| 12:30 | 日本 | 第三产业指数 | 11月 (月率) | 0.900% | 0.000% |
| 10:00 | 中国 | 国内生产总值(经季节调整) | 第四季 (季率) | 1.100% | 1.100% |
| 10:00 | 中国 | 国内生产总值 | 第四季 (年率) | 4.800% | 4.500% |
| 10:00 | 中国 | 国内生产总值(年初至今) | 第四季 (年率) | 5.200% | 5.000% |
| 10:00 | 中国 | 城镇固定资产投资(年初至今) | 12月 (年率) | -2.600% | -3.100% |
| 10:00 | 中国 | 失业率 | 12月 | 5.100% | 5.200% |
| 10:00 | 中国 | 工业生产 | 12月 (年率) | 4.800% | 5.000% |
| 10:00 | 中国 | 工业生产(年初至今) | 12月 (年率) | 6.000% | -- |
| 10:00 | 中国 | 零售销售 | 12月 (年率) | 1.300% | 1.000% |
| 10:00 | 中国 | 零售销售(年初至今) | 12月 (年率) | 4.000% | -- |
| 09:30 | 中国 | 70大中城市新楼房价 | 12月 (月率) | -0.390% | -- |
| 08:01 | 英国 | Rightmove房价 | 1月 (年率) | -0.600% | -- |
| 08:01 | 英国 | Rightmove房价 | 1月 (月率) | -1.800% | -- |
| | 1 2 |
|
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
现值 |
前值 |
市场预期 |
|
| 05/01/2026 09:00 | 意大利 | 新车注册 | 12月 (年率) | 2.220% | -0.040% | -- |
| 02/01/2026 22:45 | 美国 | 制造业采购经理人指数 | 12月 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| 02/01/2026 22:30 | 加拿大 | 制造业采购经理人指数 | 12月 | 48.600 | 48.400 | -- |
| 02/01/2026 21:00 | 巴西 | 制造业采购经理人指数 | 12月 | 47.600 | 48.800 | -- |
| 02/01/2026 17:30 | 英国 | 制造业采购经理人指数 | 12月 | 50.600 | 50.200 | 51.200 |
| 02/01/2026 17:00 | 欧元区 | 货币供应M3 | 11月 (年率) | 3.000% | 2.800% | 2.700% |
| 02/01/2026 16:55 | 德国 | 制造业采购经理人指数 | 12月 | 47.000 | 48.200 | 47.700 |
| 02/01/2026 16:50 | 法国 | 制造业采购经理人指数 | 12月 | 50.700 | 47.800 | 50.600 |
| 02/01/2026 16:45 | 意大利 | 制造业采购经理人指数 | 12月 | 47.900 | 50.600 | 50.100 |
| 02/01/2026 16:30 | 香港 | 零售销售 | 11月 (年率) | 6.500% | 6.900% | 8.600% |
| 02/01/2026 08:30 | 南韩 | 制造业采购经理人指数 | 12月 | 50.100 | 49.400 | -- |
| 02/01/2026 08:30 | 台湾 | 制造业采购经理人指数 | 12月 | 50.900 | 48.800 | -- |
| 02/01/2026 08:00 | 新加坡 | 国内生产总值 | 第四季 (季率) | 1.900% | 2.400% | 2.700% |
| 02/01/2026 08:00 | 新加坡 | 国内生产总值 | 第四季 (年率) | 5.700% | 4.300% | 6.300% |
| 02/01/2026 06:00 | 澳洲 | 制造业采购经理人指数 | 12月 | 51.600 | 51.600 | -- |
| 01/01/2026 08:00 | 南韩 | 出口 | 12月 (年率) | 13.300% | 8.400% | 8.000% |
| 01/01/2026 08:00 | 南韩 | 贸易收支 | 12月 | USD 12.170B | USD 9.740B | USD 10.000B |
| 01/01/2026 08:00 | 南韩 | 进口 | 12月 (年率) | 4.600% | 1.100% | 1.900% |
| 01/01/2026 07:50 | 日本 | 外资投资日本债券 | 26/12/2025 当周 | JPY -544.700B | JPY 0.000 | -- |
| 01/01/2026 07:50 | 日本 | 外资投资日本股票 | 26/12/2025 当周 | JPY 342.200B | JPY 0.000 | -- |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
|
| |
| |
|
|