|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
前值 |
市场预期 |
|
| 19:00 | 美国 | 抵押贷款市场指数 | 03/04/2026 当周 | -10.400% | -- |
| 17:00 | 欧元区 | 生产者物价指数 | 2月 (年率) | -2.200% | -3.000% |
| 17:00 | 欧元区 | 生产者物价指数 | 2月 (月率) | 0.700% | -0.600% |
| 17:00 | 欧元区 | 零售销售 | 2月 (年率) | 2.000% | 1.600% |
| 17:00 | 欧元区 | 零售销售 | 2月 (月率) | -0.100% | -0.200% |
| 16:00 | 台湾 | 核心消费者物价指数 | 3月 (年率) | 2.600% | 1.850% |
| 16:00 | 台湾 | 消费者物价指数 | 3月 (年率) | 1.750% | 1.600% |
| 16:00 | 台湾 | 生产者物价指数 | 3月 (年率) | -1.070% | -- |
| 15:00 | 瑞士 | 失业率 | 3月 | 3.200% | 3.100% |
| 15:00 | 瑞士 | 失业率(经季节调整) | 3月 | 3.000% | 3.000% |
| 14:45 | 法国 | 经常帐收支 | 2月 | EUR 2.100B | -- |
| 14:45 | 法国 | 贸易收支 | 2月 | EUR -1.843B | -- |
| 14:00 | 德国 | 工厂订单 | 2月 (月率) | -11.100% | 3.000% |
| 10:00 | 新西兰 | 官方指标利率 | 08/04/2026 当日 | 2.250% | 2.250% |
| 08:30 | 香港 | 采购经理人指数 | 3月 | 53.300 | -- |
| 07:50 | 日本 | 国际收支经常帐馀额 | 2月 | JPY 931.000B | JPY 3479.800B |
| 03:00 | 美国 | 消费信贷 | 2月 | USD 7.665B | USD 10.250B |
| 02:00 | 巴西 | 出口 | 3月 | 26.203B | 31.800B |
| 02:00 | 巴西 | 贸易收支(每月) | 3月 | USD 4.038B | USD 7.300B |
| 02:00 | 巴西 | 进口 | 3月 | 22.165B | 24.250B |
| | 1 |
|
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
现值 |
前值 |
市场预期 |
|
| 19/03/2026 07:50 | 日本 | 外资投资日本债券 | 13/03/2026 当周 | JPY 1194.600B | JPY -963.600B | -- |
| 19/03/2026 07:50 | 日本 | 外资投资日本股票 | 13/03/2026 当周 | JPY -1772.500B | JPY 385.500B | -- |
| 19/03/2026 07:50 | 日本 | 日本投资海外债券 | 13/03/2026 当周 | JPY -986.900B | JPY 402.500B | -- |
| 19/03/2026 07:50 | 日本 | 日本投资海外股票 | 13/03/2026 当周 | JPY 951.500B | JPY 163.100B | -- |
| 19/03/2026 07:50 | 日本 | 核心机械订单 | 1月 (年率) | 13.700% | 16.800% | 9.000% |
| 19/03/2026 07:50 | 日本 | 核心机械订单 | 1月 (月率) | -5.500% | 16.100% | -9.600% |
| 19/03/2026 05:45 | 新西兰 | 国内生产总值 | 第四季 (季率) | 0.200% | 1.100% | 0.500% |
| 19/03/2026 05:45 | 新西兰 | 国内生产总值 | 第四季 (年率) | 1.300% | 1.300% | 1.700% |
| 19/03/2026 05:30 | 巴西 | 官方指标利率 | 18/03/2026 当日 | 14.750% | 15.000% | 14.750% |
| 19/03/2026 04:00 | 美国 | 整体资本流动 | 1月 | USD -25.000B | USD 113.900B | -- |
| 19/03/2026 04:00 | 美国 | 长期资本流动 | 1月 | USD 15.500B | USD 96.500B | -- |
| 19/03/2026 02:00 | 美国 | 官方指标利率 | 18/03/2026 当日 | 3.750% | 3.750% | 3.750% |
| 19/03/2026 02:00 | 美国 | 官方指标利率(下限) | 18/03/2026 当日 | 3.500% | 3.500% | 3.500% |
| 19/03/2026 09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数 | 16/03/2026 当周 | 2.590% | 2.500% | -- |
| 19/03/2026 09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数 | 16/03/2026 当周 (周率) | 0.080% | 0.110% | -- |
| 19/03/2026 09:00 | 俄罗斯 | 生产者物价指数 | 2月 (年率) | -5.200% | -5.100% | -- |
| 19/03/2026 09:00 | 俄罗斯 | 生产者物价指数 | 2月 (月率) | 0.500% | -2.500% | -- |
| 18/03/2026 21:45 | 加拿大 | 官方指标利率 | 18/03/2026 当日 | 2.250% | 2.250% | 2.250% |
| 18/03/2026 20:30 | 美国 | 生产者物价指数 | 2月 (年率) | 3.400% | 2.900% | 3.000% |
| 18/03/2026 20:30 | 美国 | 生产者物价指数 | 2月 (月率) | 0.700% | 0.500% | 0.300% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
| |
| |
|
|