| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
现值 |
前值 |
市场预期 |
|
| 23/10/2025 23:00 | 美国 | 堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 | 10月 | 6.000 | 4.000 | 2.000 |
| 23/10/2025 22:00 | 美国 | 成屋销售 | 9月 | 4.050M | 4.000M | 4.060M |
| 23/10/2025 22:00 | 美国 | 成屋销售 | 9月 (月率) | 1.300% | -0.200% | 1.500% |
| 23/10/2025 21:30 | 巴西 | 联邦税收 | 9月 | BRL 216.727B | BRL 208.791B | -- |
| 23/10/2025 20:30 | 加拿大 | 零售销售 | 8月 (月率) | 1.000% | -0.700% | 1.000% |
| 23/10/2025 16:30 | 香港 | 综合消费物价指数 | 9月 (年率) | 1.100% | 1.100% | 1.100% |
| 23/10/2025 16:20 | 台湾 | 货币供应M1B | 9月 (年率) | 5.240% | 4.450% | -- |
| 23/10/2025 16:20 | 台湾 | 货币供应M2 | 9月 (年率) | 5.440% | 4.760% | -- |
| 23/10/2025 16:00 | 台湾 | 工业生产 | 9月 (年率) | 15.480% | 13.670% | 14.500% |
| 23/10/2025 13:00 | 新加坡 | 核心消费者物价指数 | 9月 (年率) | 0.400% | 0.300% | 0.200% |
| 23/10/2025 13:00 | 新加坡 | 消费者物价指数 | 9月 (年率) | 0.700% | 0.500% | 0.600% |
| 23/10/2025 07:50 | 日本 | 外资投资日本债券 | 17/10/2025 当周 | JPY -25.500B | JPY 201.200B | -- |
| 23/10/2025 07:50 | 日本 | 外资投资日本股票 | 17/10/2025 当周 | JPY 752.600B | JPY 1886.600B | -- |
| 23/10/2025 07:50 | 日本 | 日本投资海外债券 | 17/10/2025 当周 | JPY -664.400B | JPY 601.300B | -- |
| 23/10/2025 07:50 | 日本 | 日本投资海外股票 | 17/10/2025 当周 | JPY -288.100B | JPY 59.200B | -- |
| 23/10/2025 09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数 | 20/10/2025 当周 | 4.950% | 4.720% | -- |
| 23/10/2025 09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数 | 20/10/2025 当周 (周率) | 0.220% | 0.210% | -- |
| 23/10/2025 09:00 | 俄罗斯 | 工业生产 | 9月 (年率) | 0.300% | 0.500% | 1.400% |
| 23/10/2025 09:00 | 俄罗斯 | 生产者物价指数 | 9月 (年率) | -0.400% | -0.400% | -- |
| 23/10/2025 09:00 | 俄罗斯 | 生产者物价指数 | 9月 (月率) | 0.500% | 1.100% | -- |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|