|
|
|
|
|
香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
前值 |
市场预期 |
|
19:00 | 美国 | 抵押贷款市场指数 | 17/10/2025 当周 | -1.800% | -- |
16:30 | 英国 | 房价指数 | 8月 (年率) | 2.800% | -- |
14:00 | 英国 | 核心消费者物价指数 | 9月 (年率) | 3.600% | 3.700% |
14:00 | 英国 | 消费者物价指数 | 9月 (年率) | 3.800% | 4.000% |
14:00 | 英国 | 消费者物价指数 | 9月 (月率) | 0.300% | 0.100% |
14:00 | 英国 | 零售物价指数 | 9月 (年率) | 4.600% | 4.700% |
14:00 | 英国 | 零售物价指数 | 9月 (月率) | 0.400% | -0.200% |
07:50 | 日本 | 出口 | 9月 (年率) | -0.100% | 4.400% |
07:50 | 日本 | 贸易收支 | 9月 | JPY -242.800B | JPY 22.500B |
07:50 | 日本 | 进口 | 9月 (年率) | -5.200% | 0.600% |
05:00 | 南韩 | 生产者物价指数 | 9月 (年率) | 0.600% | -- |
| 1 |
|
|
香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
现值 |
前值 |
市场预期 |
|
10/10/2025 07:50 | 日本 | 生产者物价指数 | 9月 (月率) | 0.300% | -0.200% | 0.100% |
10/10/2025 05:30 | 新西兰 | 制造业采购经理人指数 | 9月 | 49.900 | 49.900 | -- |
10/10/2025 05:00 | 南韩 | 外汇储备 | 9月 | USD 422.020B | USD 416.290B | -- |
09/10/2025 20:30 | 美国 | 连续申请失业救济金人数 | 27/09/2025 当周 | 1.916M | 0.000 | 1.930M |
09/10/2025 20:00 | 巴西 | 消费者物价指数(未经季节调整) | 9月 (年率) | 5.170% | 5.130% | 5.210% |
09/10/2025 20:00 | 巴西 | 消费者物价指数 | 9月 (月率) | 0.480% | -0.110% | 0.520% |
09/10/2025 16:00 | 台湾 | 出口 | 9月 (年率) | 33.800% | 34.100% | 38.800% |
09/10/2025 16:00 | 台湾 | 贸易收支 | 9月 | USD 12.400B | USD 16.830B | USD 16.320B |
09/10/2025 16:00 | 台湾 | 进口 | 9月 (年率) | 25.100% | 29.500% | 22.500% |
09/10/2025 14:00 | 德国 | 出口 | 8月 (月率) | -0.500% | -0.200% | 0.200% |
09/10/2025 14:00 | 德国 | 进口 | 8月 (月率) | -1.300% | -0.700% | -0.500% |
09/10/2025 08:00 | 澳洲 | 消费者通胀预期 | 10月 | 4.800% | 4.700% | -- |
09/10/2025 07:50 | 日本 | 外资投资日本债券 | 03/10/2025 当周 | JPY 1258.600B | JPY -1997.000B | -- |
09/10/2025 07:50 | 日本 | 外资投资日本股票 | 03/10/2025 当周 | JPY 2476.100B | JPY -961.800B | -- |
09/10/2025 07:50 | 日本 | 日本投资海外债券 | 03/10/2025 当周 | JPY -923.000B | JPY -158.700B | -- |
09/10/2025 07:50 | 日本 | 日本投资海外股票 | 03/10/2025 当周 | JPY -1450.200B | JPY -11.600B | -- |
09/10/2025 09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数 | 06/10/2025 当周 | 4.530% | 4.290% | -- |
09/10/2025 09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数 | 06/10/2025 当周 (周率) | 0.230% | 0.130% | -- |
08/10/2025 19:00 | 美国 | 抵押贷款市场指数 | 03/10/2025 当周 | -4.700% | -12.700% | -- |
08/10/2025 16:30 | 香港 | 外汇储备 | 9月 | USD 419.200B | USD 421.600B | -- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
|
|
|
|