|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
前值 |
市场预期 |
|
| 22:00 | 美国 | NAHB房屋市场指数 | 3月 | 36.000 | 37.000 |
| 21:15 | 美国 | 产能利用率 | 2月 | 76.200% | 76.200% |
| 21:15 | 美国 | 工业生产 | 2月 (月率) | 0.700% | 0.100% |
| 20:30 | 加拿大 | 消费者物价指数 | 2月 | 165.000 | 166.000 |
| 20:30 | 加拿大 | 消费者物价指数 | 2月 (年率) | 2.300% | 1.900% |
| 20:30 | 美国 | 纽约联邦储备银行制造业指数 | 3月 | 7.100 | 3.900 |
| 20:15 | 加拿大 | 新屋动工 | 2月 | 0.238M | -- |
| 10:00 | 中国 | 城镇固定资产投资(年初至今) | 2月 (年率) | -3.800% | -4.200% |
| 10:00 | 中国 | 失业率 | 2月 | 5.100% | 5.100% |
| 10:00 | 中国 | 工业生产 | 2月 (年率) | 5.200% | -- |
| 10:00 | 中国 | 工业生产(年初至今) | 2月 (年率) | 5.900% | 5.000% |
| 10:00 | 中国 | 零售销售 | 2月 (年率) | 0.900% | -- |
| 10:00 | 中国 | 零售销售(年初至今) | 2月 (年率) | 3.700% | 2.100% |
| 09:30 | 中国 | 70大中城市新楼房价 | 2月 (月率) | -0.370% | -- |
| 08:01 | 英国 | Rightmove房价 | 3月 (年率) | 0.000% | -- |
| 08:01 | 英国 | Rightmove房价 | 3月 (月率) | 0.000% | -- |
| 05:30 | 新西兰 | 服务指数表现 | 2月 | 50.900 | -- |
| 09:00 | 印度 | 失业率 | 2月 | 5.000% | -- |
| | 1 |
|
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
现值 |
前值 |
市场预期 |
|
| 04/03/2026 17:00 | 欧元区 | 服务业采购经理人指数 | 2月 | 51.900 | 51.600 | 51.800 |
| 04/03/2026 17:00 | 欧元区 | 综合采购经理人指数 | 2月 | 51.900 | 51.300 | 51.900 |
| 04/03/2026 17:00 | 意大利 | 失业率 | 1月 | 5.100% | 5.500% | 5.600% |
| 04/03/2026 16:55 | 德国 | 服务业采购经理人指数 | 2月 | 53.500 | 52.400 | 53.400 |
| 04/03/2026 16:55 | 德国 | 综合采购经理人指数 | 2月 | 53.200 | 52.100 | 53.100 |
| 04/03/2026 16:50 | 法国 | 服务业采购经理人指数 | 2月 | 49.600 | 48.400 | 49.600 |
| 04/03/2026 16:50 | 法国 | 综合采购经理人指数 | 2月 | 49.900 | 49.100 | 49.900 |
| 04/03/2026 16:30 | 香港 | 零售销售 | 1月 (年率) | 5.500% | 6.600% | 4.200% |
| 04/03/2026 15:30 | 瑞士 | 核心消费者物价指数 | 2月 (年率) | 0.400% | 0.500% | -- |
| 04/03/2026 15:30 | 瑞士 | 消费物价调和指数 | 2月 (年率) | 0.500% | 0.200% | -- |
| 04/03/2026 15:30 | 瑞士 | 消费物价调和指数 | 2月 (月率) | 0.500% | -0.100% | -- |
| 04/03/2026 15:30 | 瑞士 | 消费者物价指数 | 2月 (年率) | 0.100% | 0.100% | 0.000% |
| 04/03/2026 15:30 | 瑞士 | 消费者物价指数 | 2月 (月率) | 0.600% | -0.100% | 0.500% |
| 04/03/2026 14:00 | 俄罗斯 | 服务业采购经理人指数 | 2月 | 51.300 | 53.100 | -- |
| 04/03/2026 14:00 | 俄罗斯 | 综合采购经理人指数 | 2月 | 50.800 | 52.100 | -- |
| 04/03/2026 13:00 | 日本 | 消费者信心指数 | 2月 | 40.000 | 37.900 | 38.200 |
| 04/03/2026 09:30 | 中国 | 制造业采购经理人指数 | 2月 | 49.000 | 49.300 | 49.200 |
| 04/03/2026 09:30 | 中国 | 综合采购经理人指数 | 2月 | 49.500 | 49.800 | -- |
| 04/03/2026 09:30 | 中国 | 非制造业采购经理人指数 | 2月 | 49.500 | 49.400 | 49.700 |
| 04/03/2026 08:30 | 新加坡 | 采购经理人指数 | 2月 | 59.200 | 56.800 | -- |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
| |
| |
|
|