|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
前值 |
市场预期 |
|
| 21:45 | 加拿大 | 官方指标利率 | 28/10/2026 当日 | 2.250% | 2.500% |
| 20:30 | 美国 | 批发库存 | 9月 (月率) | 0.500% | 0.500% |
| 20:30 | 美国 | 零售库存 | 9月 (月率) | 0.200% | 0.300% |
| 19:00 | 美国 | 抵押贷款市场指数 | 23/10/2026 当周 | -5.300% | -- |
| 18:30 | 印度 | 工业生产 | 9月 (年率) | 8.000% | 7.300% |
| 18:00 | 意大利 | 生产者物价指数 | 9月 (年率) | 13.500% | -- |
| 18:00 | 意大利 | 生产者物价指数 | 9月 (月率) | 3.100% | -- |
| 17:00 | 意大利 | 工业销售 | 8月 (月率) | 1.700% | -- |
| 16:30 | 香港 | 出口 | 9月 (年率) | 53.000% | 51.600% |
| 16:30 | 香港 | 贸易收支 | 9月 | HKD -71.200B | HKD -69.000B |
| 16:30 | 香港 | 进口 | 9月 (年率) | 60.000% | 52.000% |
| 10:00 | 南韩 | 零售销售 | 9月 (年率) | 7.700% | -- |
| 09:00 | 新西兰 | 官方指标利率 | 28/10/2026 当日 | 2.750% | 3.000% |
| 08:30 | 澳洲 | 消费者物价指数 | 9月 (年率) | 4.000% | 4.200% |
| 08:30 | 澳洲 | 消费者物价指数 | 第三季 (季率) | 0.600% | 1.200% |
| | 1 |
|
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
现值 |
前值 |
市场预期 |
|
| 15/10/2026 08:30 | 澳洲 | 就业人口变动 | 9月 | -39300.000 | 29300.000 | 20000.000 |
| 15/10/2026 08:30 | 澳洲 | 就业参与率 | 9月 | 66.800% | 67.000% | 67.000% |
| 15/10/2026 07:50 | 日本 | 核心机械订单 | 8月 (年率) | 18.600% | 11.200% | 15.600% |
| 15/10/2026 07:50 | 日本 | 核心机械订单 | 8月 (月率) | 5.200% | -3.700% | 2.300% |
| 15/10/2026 09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数 | 12/10/2026 当周 | 6.100% | 5.940% | -- |
| 15/10/2026 09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数 | 12/10/2026 当周 (周率) | 0.110% | 0.960% | -- |
| 14/10/2026 20:30 | 美国 | 核心消费者物价指数 | 9月 (年率) | 2.600% | 2.400% | 2.500% |
| 14/10/2026 20:30 | 美国 | 消费者物价指数 | 9月 | 336.940 | 334.980 | 336.625 |
| 14/10/2026 20:30 | 美国 | 消费者物价指数 | 9月 (年率) | 3.700% | 3.400% | 3.600% |
| 14/10/2026 20:30 | 美国 | 消费者物价指数 | 9月 (月率) | 0.600% | 0.400% | 0.600% |
| 14/10/2026 20:30 | 加拿大 | 建筑许可 | 8月 (月率) | 8.800% | -15.800% | 3.000% |
| 14/10/2026 19:00 | 美国 | 抵押贷款市场指数 | 09/10/2026 当周 | -2.700% | -4.200% | -- |
| 14/10/2026 17:00 | 中国 | 货币供应M0 | 9月 (年率) | 10.600% | 11.200% | -- |
| 14/10/2026 17:00 | 中国 | 货币供应M1 | 9月 (年率) | 3.200% | 4.100% | 4.000% |
| 14/10/2026 17:00 | 中国 | 货币供应M2 | 9月 (年率) | 7.200% | 7.500% | 7.400% |
| 14/10/2026 14:00 | 德国 | 批发物价 | 9月 (年率) | 8.700% | 6.800% | -- |
| 14/10/2026 14:00 | 德国 | 批发物价 | 9月 (月率) | 1.900% | 0.900% | -- |
| 14/10/2026 10:30 | 中国 | 出口 | 9月 (年率) | 36.300% | 25.000% | 25.700% |
| 14/10/2026 10:30 | 中国 | 贸易收支 | 9月 | USD 133.530B | USD 119.090B | USD 117.780B |
| 14/10/2026 10:30 | 中国 | 进口(年初至今) | 9月 (年率) | 31.000% | 28.200% | 25.000% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
| |
| |
|
|