|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
前值 |
市场预期 |
|
| 23:30 | 美国 | 达拉斯联邦制造业展望企业活动指数 | 11月 | -5.000 | -2.000 |
| 21:30 | 巴西 | 联邦税收 | 10月 | BRL 216.727B | -- |
| 21:30 | 美国 | 芝加哥储行全国活动指数 | 10月 | 0.000 | -- |
| 17:00 | 德国 | IFO-企业信心指数 | 11月 | 88.400 | 88.500 |
| 17:00 | 德国 | IFO-企业信心指数(现况) | 11月 | 85.300 | 85.500 |
| 17:00 | 德国 | IFO-企业信心指数(预期) | 11月 | 91.600 | 91.600 |
| 16:20 | 台湾 | 货币供应M1B | 10月 (年率) | 5.240% | -- |
| 16:20 | 台湾 | 货币供应M2 | 10月 (年率) | 5.440% | -- |
| 16:00 | 台湾 | 失业率 | 10月 | 3.350% | 3.350% |
| 13:00 | 新加坡 | 核心消费者物价指数 | 10月 (年率) | 0.400% | 0.700% |
| 13:00 | 新加坡 | 消费者物价指数 | 10月 (年率) | 0.700% | 0.900% |
| | 1 |
|
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
现值 |
前值 |
市场预期 |
|
| 12/11/2025 17:00 | 意大利 | 工业生产 | 9月 (年率) | 1.500% | -3.000% | -0.500% |
| 12/11/2025 17:00 | 意大利 | 工业生产 | 9月 (年率) | 4.600% | -6.000% | -- |
| 12/11/2025 17:00 | 意大利 | 工业生产 | 9月 (月率) | 2.800% | -2.700% | 1.500% |
| 12/11/2025 15:00 | 德国 | 批发物价 | 10月 (年率) | 1.100% | 1.200% | -- |
| 12/11/2025 15:00 | 德国 | 批发物价 | 10月 (月率) | 0.300% | 0.200% | -- |
| 12/11/2025 15:00 | 德国 | 消费物价调和指数 | 10月 (年率) | 2.300% | 2.400% | 2.300% |
| 12/11/2025 15:00 | 德国 | 消费物价调和指数 | 10月 (月率) | 0.300% | 0.200% | 0.300% |
| 12/11/2025 15:00 | 德国 | 消费者物价指数 | 10月 (年率) | 2.300% | 2.400% | 2.300% |
| 12/11/2025 15:00 | 德国 | 消费者物价指数 | 10月 (月率) | 0.300% | 0.200% | 0.300% |
| 12/11/2025 14:00 | 日本 | 工具机订单 | 10月 (年率) | 16.800% | 11.000% | -- |
| 12/11/2025 07:50 | 日本 | 货币供应M2 | 10月 (年率) | 1.600% | 1.500% | -- |
| 12/11/2025 07:50 | 日本 | 货币供应M3 | 10月 (年率) | 1.000% | 1.000% | -- |
| 12/11/2025 07:00 | 南韩 | 失业率 | 10月 | 2.600% | 2.500% | 2.600% |
| 12/11/2025 09:00 | 德国 | 经常帐收支 | 9月 | EUR 18.600B | EUR 9.500B | -- |
| 11/11/2025 20:00 | 巴西 | 消费者物价指数 | 10月 (年率) | 4.680% | 5.170% | 4.740% |
| 11/11/2025 20:00 | 巴西 | 消费者物价指数 | 10月 (月率) | 0.090% | 0.480% | 0.150% |
| 11/11/2025 18:00 | 德国 | 欧洲经济研究中心景气判断指数 | 11月 | 38.500 | 39.300 | 41.000 |
| 11/11/2025 18:00 | 德国 | 欧洲经济研究中心现况指数 | 11月 | -78.700 | -80.000 | -78.200 |
| 11/11/2025 18:00 | 欧元区 | 欧洲经济研究中心景气判断指数 | 11月 | 25.000 | 22.700 | -- |
| 11/11/2025 15:00 | 英国 | 失业率 | 10月 | 4.400% | 4.300% | -- |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
| |
| |
|
|