|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
前值 |
市场预期 |
|
| 14:00 | 德国 | 工厂订单 | 3月 (月率) | 0.900% | 1.000% |
| 09:30 | 澳洲 | 出口 | 3月 (月率) | 4.900% | -- |
| 09:30 | 澳洲 | 贸易收支 | 3月 | AUD 5.686B | AUD 4.400B |
| 09:30 | 澳洲 | 进口 | 3月 (月率) | -3.200% | -- |
| 07:50 | 日本 | 外资投资日本债券 | 01/05/2026 当周 | JPY -786.900B | -- |
| 07:50 | 日本 | 外资投资日本股票 | 01/05/2026 当周 | JPY 807.900B | -- |
| 07:50 | 日本 | 日本投资海外债券 | 01/05/2026 当周 | JPY -887.700B | -- |
| 07:50 | 日本 | 日本投资海外股票 | 01/05/2026 当周 | JPY 41.200B | -- |
| 05:00 | 南韩 | 外汇储备 | 4月 | USD 423.660B | -- |
| 09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数(年初至今) | 04/05/2026 当周 | 3.210% | -- |
| 09:00 | 俄罗斯 | 消费者物价指数 | 04/05/2026 当周 (周率) | 0.050% | -- |
| 09:00 | 中国 | 外汇储备 | 4月 | USD 3342.120B | USD 3359.000B |
| | 1 2 |
|
|
|
| 香港时间 |
地区 |
经济数据名称 |
周期 |
现值 |
前值 |
市场预期 |
|
| 16/04/2026 17:00 | 欧元区 | 消费者物价指数 | 3月 (年率) | 2.600% | 1.900% | 2.600% |
| 16/04/2026 17:00 | 欧元区 | 消费者物价指数 | 3月 (月率) | 1.300% | 0.600% | 1.200% |
| 16/04/2026 16:00 | 意大利 | 消费物价调和指数 | 3月 (年率) | 1.600% | 1.500% | 1.500% |
| 16/04/2026 16:00 | 意大利 | 消费物价调和指数 | 3月 (月率) | 1.700% | 0.500% | 1.600% |
| 16/04/2026 14:00 | 英国 | 工业生产 | 2月 (年率) | -0.400% | 0.500% | -1.000% |
| 16/04/2026 14:00 | 英国 | 工业生产 | 2月 (月率) | 0.500% | -0.100% | 0.200% |
| 16/04/2026 14:00 | 英国 | 服务业指数 | 2月 (月率) | 0.500% | 0.100% | 0.200% |
| 16/04/2026 10:00 | 中国 | 国内生产总值 | 第一季 (季率) | 1.300% | 1.200% | 1.400% |
| 16/04/2026 10:00 | 中国 | 国内生产总值 | 第一季 (年率) | 5.000% | 4.500% | 4.800% |
| 16/04/2026 10:00 | 中国 | 国内生产总值 | 第一季 (年率) | 5.000% | 5.000% | 4.800% |
| 16/04/2026 10:00 | 中国 | 城镇固定资产投资 | 3月 (年率) | 1.700% | 1.800% | 1.900% |
| 16/04/2026 10:00 | 中国 | 失业率 | 3月 | 5.400% | 5.300% | 5.200% |
| 16/04/2026 10:00 | 中国 | 工业生产 | 3月 (年率) | 5.700% | 0.000% | 5.300% |
| 16/04/2026 10:00 | 中国 | 工业生产 | 3月 (年率) | 6.100% | 6.300% | 5.800% |
| 16/04/2026 10:00 | 中国 | 零售销售 | 3月 (年率) | 1.700% | 0.000% | 2.400% |
| 16/04/2026 10:00 | 中国 | 零售销售 | 3月 (年率) | 2.400% | 2.800% | 2.500% |
| 16/04/2026 09:30 | 中国 | 70大中城市新楼房价 | 3月 (月率) | -0.210% | -0.280% | -- |
| 16/04/2026 09:30 | 澳洲 | 失业率 | 3月 | 4.300% | 4.300% | 4.300% |
| 16/04/2026 09:30 | 澳洲 | 就业人口变动 | 3月 | 17900.000 | 49700.000 | 20000.000 |
| 16/04/2026 09:30 | 澳洲 | 就业参与率 | 3月 | 66.800% | 66.900% | 66.900% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
| |
| |
|
|