|
|
|
|
|
|
| |
| 中期业绩 | 06968 港龙中国地产 |
| 中期业绩 | 02339 京西国际 |
| 中期业绩 | 00582 神话世界 |
| 中期业绩 | 02355 宝业集团 |
| 中期业绩 | 00980 联华超市 |
| 中期业绩 | 02181 迈博药业—B |
| 中期业绩 | 01305 伟志控股 |
| 中期业绩 | 00873 世茂服务 |
| 中期业绩 | 01935 嘉宏教育 |
| 中期业绩 | 01938 珠江钢管 |
| 中期业绩 | 08657 TRUE PARTNER |
| 中期业绩 | 00500 先丰服务集团 |
| 中期业绩 | 00623 金桥集团控股 |
| 中期业绩 | 01713 四川能投发展 |
| 中期业绩 | 01191 海光芯正 |
| 中期业绩 | 01036 万科海外 |
| 中期业绩 | 02411 百果园集团 |
| 中期业绩 | 02729 凯乐士科技 |
| 中期业绩 | 02457 步阳国际 |
| 中期业绩 | 03223 君正股份 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
| |
| 26/08/2026 | 06098 | 碧桂园服务 | 2026/12 | 中期 | 9.503 亿人民币 | -4.639 | 29.160 分 | -- |
| 26/08/2026 | 02660 | 禅游科技 | 2026/12 | 中期 | 1.686 亿人民币 | -7.751 | 16.620 分 | -- |
| 26/08/2026 | 02125 | 稻草熊娱乐 | 2026/12 | 中期 | (52.591) 百万人民币 | 855.332 | -7.600 分 | -- |
| 26/08/2026 | 08187 | 积木集团 | 2026/12 | 中期 | (6.475) 百万港元 | 64.674 | -4.300 港仙 | -- |
| 26/08/2026 | 02107 | 第一服务控股 | 2026/12 | 中期 | 20.954 百万人民币 | -25.800 | 2.210 分 | -- |
| 26/08/2026 | 08340 | 紫荆国际金融 | 2026/12 | 中期 | (576,000)港元 | -- | -0.900 港仙 | -- |
| 26/08/2026 | 01873 | 维亚生物 | 2026/12 | 中期 | 80.077 百万人民币 | -34.258 | 4.000 分 | -- |
| 26/08/2026 | 06133 | 维太创科 | 2026/12 | 中期 | (6.257) 百万人民币 | -25.671 | -0.740 分 | -- |
| 26/08/2026 | 06939 | 美佳音控股 | 2026/12 | 中期 | (41.077) 百万人民币 | 6.486 | -7.900 分 | -- |
| 26/08/2026 | 01357 | 美图公司 | 2026/12 | 中期 | 6.195 亿人民币 | 56.028 | 14.000 分 | 6.700 港仙 |
| 26/08/2026 | 03692 | 翰森制药 | 2026/12 | 中期 | 42.579 亿人民币 | 35.823 | 70.000 分 | 28.500 港仙 |
| 26/08/2026 | 06913 | 华南职业教育 | 2026/12 | 中期 | 57.849 百万人民币 | -30.852 | 4.000 分 | -- |
| 26/08/2026 | 02892 | 万城控股 | 2026/12 | 中期 | 5.236 百万人民币 | -- | 0.700 分 | -- |
| 26/08/2026 | 01917 | 豆盟科技 | 2026/12 | 中期 | (9.202) 百万人民币 | -22.366 | -0.400 分 | -- |
| 26/08/2026 | 08426 | 雅居投资控股 | 2026/12 | 中期 | 10.360 百万港元 | 18.944 | 1.300 港仙 | 0.625 港仙 |
| 26/08/2026 | 08239 | 首都金融控股 | 2026/12 | 中期 | 3.216 百万港元 | -- | 3.430 港仙 | -- |
| 26/08/2026 | 08035 | 骏高控股 | 2026/12 | 中期 | 3.252 百万港元 | -- | 0.540 港仙 | -- |
| 26/08/2026 | 01442 | 鹰辉物流 | 2026/12 | 中期 | 27.844 百万令吉 | 71.221 | 1.350 仙 | -- |
| 26/08/2026 | 09918 | 丽年国际 | 2026/12 | 中期 | (54.578) 百万港元 | -- | -54.580 港仙 | -- |
| 26/08/2026 | 01739 | 齐屹科技 | 2026/12 | 中期 | (37.514) 百万人民币 | 160.279 | -3.340 分 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|
| |
| |
|
|