| 21/11/2025 | 06663 | 国际永胜集团 | 2026/03 | 中期 | 4.593 百万港元 | -14.133 | 0.570 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 08222 | 壹照明 | 2026/03 | 中期 | 3.160 百万港元 | -3.157 | 0.700 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 00211 | 大凌集团 | 2026/03 | 中期 | (9.584) 百万港元 | -46.815 | -1.300 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 00922 | 安贤园中国 | 2026/03 | 中期 | (6.010) 百万港元 | -- | -0.270 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 08516 | 广骏集团控股 | 2026/03 | 中期 | (1.942) 百万港元 | -- | -11.180 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 00599 | 怡邦行控股 | 2026/03 | 中期 | (3.233) 百万港元 | -- | -0.450 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 08439 | 新百利融资 | 2026/03 | 中期 | 210,000港元 | -- | 0.140 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 08098 | 昌利控股 | 2026/03 | 中期 | 7.582 百万港元 | -69.410 | 0.340 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 00650 | 普达特科技 | 2026/03 | 中期 | (87.691) 百万港元 | -45.430 | -1.193 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 01682 | 杭品生活科技 | 2026/03 | 中期 | (1.962) 百万港元 | -- | -0.250 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 00018 | 东方企控集团 | 2026/03 | 中期 | 1.283 百万港元 | -94.888 | 0.050 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 06080 | 荣智控股 | 2026/03 | 中期 | (12.924) 百万港元 | -- | -1.400 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 01922 | 瑞森生活服务 | 2024/12 | 末期 | (26.664) 百万人民币 | -- | -9.980 分 | -- |
| 21/11/2025 | 01922 | 瑞森生活服务 | 2024/12 | 中期 | (15.388) 百万人民币 | -- | -5.760 分 | -- |
| 21/11/2025 | 00335 | 美建集团 | 2026/03 | 中期 | 25.520 百万港元 | -8.828 | 0.950 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 01389 | 美捷汇控股 | 2026/03 | 中期 | (1.997) 百万港元 | -73.223 | -0.360 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 08392 | 舍图控股 | 2026/03 | 中期 | 1.851 百万港元 | -- | 0.190 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 00294 | 长江制衣 | 2026/03 | 中期 | (53.314) 百万港元 | 67.797 | -26.000 港仙 | -- |
| 21/11/2025 | 00057 | 震雄集团 | 2026/03 | 中期 | 60.644 百万港元 | -6.931 | 9.600 港仙 | 3.600 港仙 |
| 21/11/2025 | 00375 | YGM贸易 | 2026/03 | 中期 | (929,000)港元 | -55.465 | -0.600 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|