|
03750 | 寧德時代 | 2025/05/20 | 263.000 | 296.000 | 10.189% |  | 337.400 | 28.289% |
06831 | 綠茶集團 | 2025/05/16 | 7.190 | 7.190 | -4.299% |  | 6.010 | -16.412% |
02865 | 鈞達股份 | 2025/05/08 | 22.150 | 22.200 | 1.538% |  | 26.400 | 19.187% |
02589 | 滬上阿姨 | 2025/05/08 | 113.120 | 190.600 | -2.141% |  | 128.000 | 13.154% |
01333 | 博雷頓 | 2025/05/07 | 18.000 | 29.000 | 0.162% |  | 31.000 | 72.222% |
09606 | 映恩生物-B | 2025/04/15 | 94.600 | 181.000 | -2.500% |  | 195.000 | 106.131% |
03677 | 正力新能 | 2025/04/14 | 8.270 | 8.460 | 1.820% |  | 9.510 | 14.994% |
02625 | 江蘇宏信 | 2025/03/31 | 2.500 | 3.440 | -4.908% |  | 3.100 | 24.000% |
02569 | 舒寶國際 | 2025/03/27 | 0.510 | 0.490 | 0.000% |  | 0.760 | 49.020% |
02610 | 南山鋁業國際 | 2025/03/25 | 26.600 | 26.600 | 1.132% |  | 26.800 | 0.752% |
02561 | 維昇藥業-B | 2025/03/21 | 68.800 | 68.800 | 3.859% |  | 45.750 | -33.503% |
06693 | 赤峰黃金 | 2025/03/10 | 13.720 | 13.720 | 13.840% |  | 29.200 | 112.828% |
02097 | 蜜雪集團 | 2025/03/03 | 202.500 | 262.000 | -0.093% |  | 538.000 | 165.679% |
01364 | 古茗 | 2025/02/12 | 9.940 | 10.000 | 2.308% |  | 26.600 | 167.606% |
02571 | 賽目科技 | 2025/01/15 | 12.990 | 13.300 | -0.769% |  | 12.900 | -0.693% |
00805 | 新吉奧房車 | 2025/01/13 | 1.270 | 0.980 | -3.448% |  | 1.400 | 10.236% |
02596 | 宜賓銀行 | 2025/01/13 | 2.590 | 2.590 | 0.000% |  | 2.620 | 1.158% |
00325 | 布魯可 | 2025/01/10 | 60.350 | 109.600 | -0.188% |  | 159.700 | 164.623% |
02530 | 紐曼思 | 2025/01/10 | 0.800 | 0.790 | 1.563% |  | 0.650 | -18.750% |
02560 | 海螺材料科技 | 2025/01/09 | 3.000 | 1.800 | -1.042% |  | 1.900 | -36.667% |
| | 1 2 3 4 |
|