![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據名稱 | 週期 | 前值 | 市場預期 | |
| 沒有相關資料。 | ||||||
最近經濟數據公佈
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據名稱 | 週期 | 現值 | 前值 | 市場預期 |
| 13/10/2025 20:36 | 德國 | 經常帳收支 | 8月 | EUR 8.300B | EUR 15.600B | -- |
| 13/10/2025 18:30 | 印度 | 消費者物價指數 | 9月 (年率) | 1.540% | 2.070% | 1.500% |
| 13/10/2025 14:00 | 德國 | 批發物價 | 9月 (年率) | 1.200% | 0.700% | -- |
| 13/10/2025 14:00 | 德國 | 批發物價 | 9月 (月率) | 0.200% | -0.600% | -- |
| 13/10/2025 10:56 | 中國 | 出口 | 9月 (年率) | 8.300% | 4.400% | 6.600% |
| 13/10/2025 10:56 | 中國 | 貿易收支 | 9月 | USD 90.450B | USD 102.330B | USD 98.050B |
| 13/10/2025 10:56 | 中國 | 進口 | 9月 (年率) | 7.400% | 1.300% | 1.800% |
| 13/10/2025 05:30 | 新西蘭 | 服務指數表現 | 9月 | 48.300 | 47.600 | -- |
| 首頁 上十頁 上頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ||||||

