香港時間 |
地區 |
經濟數據名稱 |
週期 |
現值 |
前值 |
市場預期 |
|
12/06/2025 14:00 | 英國 | 工業生產 | 4月 (年率) | -0.300% | -0.700% | -0.200% |
12/06/2025 14:00 | 英國 | 工業生產 | 4月 (月率) | -0.600% | -0.700% | -0.500% |
12/06/2025 09:00 | 澳洲 | 消費者通脹預期 | 6月 | 5.000% | 4.100% | -- |
12/06/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 | 06/06/2025 當周 | JPY 220.400B | JPY 1165.400B | -- |
12/06/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 | 06/06/2025 當周 | JPY 179.800B | JPY 336.100B | -- |
12/06/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 | 06/06/2025 當周 | JPY -453.600B | JPY -118.000B | -- |
12/06/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 | 06/06/2025 當周 | JPY -1489.000B | JPY -1144.100B | -- |
12/06/2025 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數(年初至今) | 09/06/2025 當周 | 3.600% | 3.390% | -- |
12/06/2025 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 09/06/2025 當周 (周率) | 0.030% | 0.050% | -- |
12/06/2025 09:00 | 德國 | 經常帳收支 | 4月 | EUR 23.500B | EUR 32.900B | -- |
12/06/2025 09:00 | 俄羅斯 | 核心消費者物價指數 | 5月 (年率) | 8.940% | 9.230% | -- |
12/06/2025 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 5月 (年率) | 9.880% | 10.230% | 9.800% |
12/06/2025 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 5月 (月率) | 0.430% | 0.400% | 0.350% |
11/06/2025 21:00 | 俄羅斯 | 出口 | 4月 | 33.100B | 34.600B | -- |
11/06/2025 21:00 | 俄羅斯 | 貿易收支 | 4月 | USD 9.000B | USD 11.800B | -- |
11/06/2025 21:00 | 俄羅斯 | 進口 | 4月 | 24.000B | 22.800B | -- |
11/06/2025 20:30 | 加拿大 | 建築許可 | 4月 (月率) | -6.600% | -5.300% | 2.000% |
11/06/2025 20:30 | 美國 | 核心CPI(扣除食品及能源) | 5月 (年率) | 2.800% | 2.800% | 2.900% |
11/06/2025 20:30 | 美國 | 核心CPI(扣除食品及能源) | 5月 (月率) | 0.100% | 0.200% | 0.300% |
11/06/2025 20:30 | 美國 | 消費者物價指數(未經季節調整) | 5月 | 321.465 | 320.795 | 321.732 |
|
首頁 上十頁 上頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下頁 |