| 香港時間 |
地區 |
經濟數據名稱 |
週期 |
現值 |
前值 |
市場預期 |
|
| 13/08/2026 14:00 | 英國 | 進口 | 第二季 (季率) | 0.500% | 1.400% | 0.200% |
| 13/08/2026 07:50 | 日本 | 生產者物價指數 | 7月 (年率) | 7.200% | 7.300% | 7.400% |
| 13/08/2026 07:50 | 日本 | 生產者物價指數 | 7月 (月率) | 0.100% | 0.500% | 0.600% |
| 13/08/2026 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數(年初至今) | 10/08/2026 當周 | 4.690% | 4.840% | -- |
| 13/08/2026 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 10/08/2026 當周 (周率) | -0.060% | -0.020% | -- |
| 13/08/2026 09:00 | 俄羅斯 | 核心消費者物價指數 | 7月 (年率) | 5.220% | 5.020% | -- |
| 13/08/2026 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 7月 (年率) | 5.980% | 6.020% | 6.100% |
| 13/08/2026 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 7月 (月率) | 0.540% | 0.870% | 0.680% |
| 12/08/2026 20:30 | 加拿大 | 建築許可 | 6月 (月率) | 18.500% | -3.000% | 0.800% |
| 12/08/2026 20:30 | 美國 | 核心消費者物價指數 | 7月 (年率) | 2.500% | 2.600% | 2.500% |
| 12/08/2026 20:30 | 美國 | 消費者物價指數(未經季節調整) | 7月 | 333.918 | 333.952 | 333.990 |
| 12/08/2026 20:30 | 美國 | 消費者物價指數 | 7月 (年率) | 3.400% | 3.500% | 3.400% |
| 12/08/2026 20:30 | 美國 | 消費者物價指數 | 7月 (月率) | 0.100% | -0.400% | 0.100% |
| 12/08/2026 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 07/08/2026 當周 | 3.600% | -2.900% | -- |
| 12/08/2026 18:31 | 德國 | 經常帳收支 | 6月 | EUR 19.000B | EUR 9.000B | -- |
| 12/08/2026 18:30 | 印度 | 消費者物價指數 | 7月 (年率) | 4.450% | 4.380% | 4.400% |
| 12/08/2026 16:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 | 7月 (年率) | 2.900% | 3.000% | 2.900% |
| 12/08/2026 16:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 | 7月 (月率) | -1.000% | 0.000% | -1.000% |
| 12/08/2026 14:00 | 德國 | 消費物價調和指數 | 7月 (年率) | 2.800% | 2.400% | 2.800% |
| 12/08/2026 14:00 | 德國 | 消費物價調和指數 | 7月 (月率) | 0.900% | -0.200% | 0.900% |
|
| 首頁 上十頁 上頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下頁 |