| 香港時間 |
地區 |
經濟數據名稱 |
週期 |
現值 |
前值 |
市場預期 |
|
| 17/11/2025 12:30 | 日本 | 產能利用率 | 9月 (月率) | 2.500% | -2.300% | -- |
| 17/11/2025 08:01 | 英國 | Rightmove房價 | 11月 (年率) | -0.500% | -0.100% | -- |
| 17/11/2025 08:01 | 英國 | Rightmove房價 | 11月 (月率) | -1.800% | 0.300% | -- |
| 17/11/2025 07:50 | 日本 | 名義國內生產總值 | 第三季 (季率) | 0.100% | 1.600% | -0.300% |
| 17/11/2025 07:50 | 日本 | 國內生產總值(年度化) | 第三季 (季率) | -1.800% | 2.200% | -2.400% |
| 17/11/2025 05:30 | 新西蘭 | 服務指數表現 | 10月 | 48.700 | 48.300 | -- |
| 15/11/2025 09:00 | 俄羅斯 | 核心消費者物價指數 | 10月 (年率) | 6.940% | 7.650% | -- |
| 15/11/2025 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 10月 (年率) | 7.710% | 7.980% | 8.030% |
| 15/11/2025 09:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 | 10月 (月率) | 0.500% | 0.340% | 0.800% |
| 14/11/2025 21:30 | 美國 | 生產者物價指數 | 10月 (年率) | 2.700% | 2.700% | 2.500% |
| 14/11/2025 21:30 | 美國 | 生產者物價指數 | 10月 (月率) | 0.300% | 0.300% | 0.200% |
| 14/11/2025 21:00 | 俄羅斯 | 出口 | 9月 | 38.600B | 31.500B | -- |
| 14/11/2025 21:00 | 俄羅斯 | 進口 | 9月 | 25.000B | 24.100B | -- |
| 14/11/2025 18:00 | 歐元區 | 貿易收支(未經季節調整) | 9月 | EUR 19.400B | EUR 1.000B | -- |
| 14/11/2025 18:00 | 歐元區 | 貿易收支(經季節調整) | 9月 | EUR 18.700B | EUR 10.600B | -- |
| 14/11/2025 16:30 | 香港 | 國內生產總值 | 第三季 (年率) | 3.800% | 3.100% | 3.800% |
| 14/11/2025 15:45 | 法國 | 消費物價調和指數 | 10月 (年率) | 0.800% | 1.100% | 0.900% |
| 14/11/2025 15:45 | 法國 | 消費物價調和指數 | 10月 (月率) | 0.100% | -1.100% | 0.100% |
| 14/11/2025 15:45 | 法國 | 消費者物價指數 | 10月 (年率) | 0.900% | 1.200% | 1.000% |
| 14/11/2025 15:45 | 法國 | 消費者物價指數 | 10月 (月率) | 0.100% | -1.000% | 0.100% |
|
| 首頁 上十頁 上頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下頁 |