| 日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 季度 | 純利 | 變動% | 每股盈利 | 派息 |
| 15/05/2026 | 08603 | 亮晴控股 | 2026/03 | 末期 | 港元54.641 百萬 | 19.491 | 6.780 港仙 | -- |
| 15/05/2026 | 03395 | 吉星新能源 | 2026/12 | 第一季 | 加元(523,332) | -85.365 | 0.000 加仙 | -- |
| 15/05/2026 | 01999 | 敏華控股 | 2026/03 | 末期 | 港元18.124 億 | -12.130 | 46.740 港仙 | 9.000 港仙 |
| 15/05/2026 | 08451 | 日光控股 | 2026/09 | 中期 | 坡元468,000 | 170.520 | 0.060 仙 | -- |
| 15/05/2026 | 00640 | 星謙發展 | 2026/09 | 中期 | 港元48.805 百萬 | -13.786 | 16.020 港仙 | 7.900 港仙 |
| 15/05/2026 | 08115 | 清大東方 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣7.266 百萬 | 627.327 | 3.400 分 | -- |
| 15/05/2026 | 01176 | 珠光控股 | 2025/12 | 末期 | 港元(62.554) 億 | 79.737 | -70.680 港仙 | -- |
| 15/05/2026 | 01179 | 華住集團-S | 2026/12 | 第一季 | 人民幣8.170 億 | -8.613 | 27.000 分 | -- |
| 15/05/2026 | 00697 | 首程控股 | 2026/12 | 第一季 | 港元78.532 百萬 | -63.106 | 0.950 港仙 | -- |
| 14/05/2026 | 02099 | 中國黃金國際 | 2026/12 | 第一季 | 美元2.340 億 | 175.204 | 59.020 美仙 | -- |
| 14/05/2026 | 00981 | 中芯國際 | 2026/12 | 第一季 | 美元1.974 億 | 5.006 | 2.000 美仙 | -- |
| 14/05/2026 | 01878 | 南戈壁 | 2026/12 | 第一季 | 美元(8.036) 百萬 | -69.334 | -2.700 美仙 | -- |
| 14/05/2026 | 01347 | 華虹半導體 | 2026/12 | 第一季 | 美元20.929 百萬 | 458.107 | 1.200 美仙 | -- |
| 14/05/2026 | 00241 | 阿里健康 | 2026/03 | 末期 | 人民幣19.362 億 | 35.167 | 12.020 分 | 19.470 分 |
| 14/05/2026 | 02012 | 陽光油砂 | 2026/12 | 第一季 | 加元(20.391) 百萬 | 109.870 | -0.330 加仙 | -- |
| 13/05/2026 | 00945 | 宏利金融-S | 2026/12 | 第一季 | 加元11.470 億 | 136.495 | 65.000 加仙 | 48.500 加仙 |
| 13/05/2026 | 00800 | 文遠知行-W | 2026/12 | 第一季 | 人民幣(3.891) 億 | 1.042 | -38.000 分 | -- |
| 13/05/2026 | 01910 | 新秀麗 | 2026/12 | 第一季 | 美元32.200 百萬 | -33.195 | 2.300 美仙 | -- |
| 13/05/2026 | 01475 | 日清食品 | 2026/12 | 第一季 | 港元1.224 億 | 11.286 | 11.730 港仙 | -- |
| 13/05/2026 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2026/03 | 末期 | 人民幣1,059.040 億 | -18.202 | 570.000 分 | 13.125 美仙 |
|
| 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 |