| 日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 季度 | 純利 | 變動% | 每股盈利 | 派息 |
| 04/02/2026 | 09987 | 百勝中國 | 2025/12 | 末期 | 美元9.290 億 | 1.976 | 252.000 美仙 | 29.000 美仙 |
| 04/02/2026 | 06667 | 美因基因 | 2025/12 | 中期 | 人民幣27.261 百萬 | -26.260 | 13.000 分 | -- |
| 30/01/2026 | 01742 | HPC HOLDINGS | 2025/10 | 末期 | 坡元35.939 百萬 | -- | 2.250 仙 | -- |
| 30/01/2026 | 00101 | 恒隆地產 | 2025/12 | 末期 | 港元18.060 億 | -16.117 | 37.000 港仙 | 40.000 港仙 |
| 30/01/2026 | 00010 | 恒隆集團 | 2025/12 | 末期 | 港元13.700 億 | -15.065 | 101.000 港仙 | 65.000 港仙 |
| 30/01/2026 | 08067 | 東方大學城控股 | 2026/06 | 中期 | 人民幣5.315 百萬 | -- | 3.000 分 | -- |
| 30/01/2026 | 00752 | 筆克遠東 | 2025/10 | 末期 | 港元4.360 億 | 21.943 | 34.920 港仙 | 13.500 港仙 |
| 30/01/2026 | 06667 | 美因基因 | 2024/12 | 末期 | 人民幣45.045 百萬 | 49.960 | 22.000 分 | -- |
| 30/01/2026 | 08373 | 靛藍星 | 2025/12 | 中期 | 坡元2.138 百萬 | -7.566 | 5.350 仙 | -- |
| 29/01/2026 | 02110 | 天成控股 | 2026/05 | 中期 | 港元(20.256) 百萬 | 62.790 | -6.700 港仙 | -- |
| 29/01/2026 | 08412 | 新愛德集團 | 2026/05 | 中期 | 港元(5.087) 百萬 | -44.240 | -4.160 港仙 | -- |
| 29/01/2026 | 08169 | 環康集團 | 2025/10 | 末期 | 港元(2.868) 百萬 | 58.804 | -0.440 港仙 | -- |
| 28/01/2026 | 01953 | RIMBACO | 2025/10 | 末期 | 令吉(1.447) 百萬 | -6.765 | -0.110 仙 | 2.700 港仙 |
| 28/01/2026 | 00910 | 中國三迪 | 2024/12 | 末期 | 人民幣(40.517) 億 | 772.150 | -79.630 分 | -- |
| 28/01/2026 | 09901 | 新東方-S | 2026/05 | 中期 | 美元2.862 億 | 3.178 | 18.000 美仙 | 12.000 美仙 |
| 28/01/2026 | 01797 | 東方甄選 | 2026/05 | 中期 | 人民幣2.390 億 | -- | 23.000 分 | -- |
| 25/01/2026 | 01246 | 保集健康 | 2025/03 | 末期 | 港元(8.300) 億 | 599.566 | -61.120 港仙 | -- |
| 25/01/2026 | 01246 | 保集健康 | 2025/03 | 中期 | 港元(26.972) 百萬 | 237.656 | -1.990 港仙 | -- |
| 25/01/2026 | 01246 | 保集健康 | 2026/03 | 中期 | 港元(35.509) 百萬 | 31.651 | -2.610 港仙 | -- |
| 25/01/2026 | 08373 | 靛藍星 | 2024/12 | 末期 | 坡元3.168 百萬 | 217.117 | 7.920 仙 | -- |
|
| 上頁 1 2 3 下頁 |