| 日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 季度 | 純利 | 變動% | 每股盈利 | 派息 |
| 13/07/2026 | 01346 | 利華控股集團 | 2026/12 | 中期 | 美元5.445 百萬 | 1.755 | 0.880 美仙 | 3.000 港仙 |
| 13/07/2026 | 00841 | 木薯資源 | 2026/03 | 末期 | 港元(2.532) 百萬 | -98.063 | -0.430 港仙 | -- |
| 13/07/2026 | 08379 | 盈證國際 | 2026/03 | 末期 | 港元(15.026) 百萬 | -- | -1.880 港仙 | -- |
| 10/07/2026 | 00498 | 藍河控股 | 2026/03 | 末期 | 港元51.309 百萬 | -- | 4.900 港仙 | -- |
| 09/07/2026 | 06288 | 迅銷 | 2026/08 | 首三季 | 日圓4,260.770 億 | 25.650 | 1,388.620 仙 | -- |
| 06/07/2026 | 08475 | 易站綠色科技 | 2025/08 | 末期 | 港元(1.713) 百萬 | -- | -3.000 港仙 | -- |
| 06/07/2026 | 08475 | 易站綠色科技 | 2026/08 | 中期 | 港元(3.043) 百萬 | -13.796 | -4.000 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 01742 | HPC HOLDINGS | 2026/10 | 中期 | 坡元9.837 百萬 | -68.652 | 0.610 仙 | -- |
| 30/06/2026 | 08447 | MS CONCEPT | 2026/03 | 末期 | 港元4.083 百萬 | -- | 0.410 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 08619 | NIU HOLDINGS | 2026/03 | 末期 | 港元(1.389) 億 | -- | -82.990 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 01660 | 七元投資 | 2026/03 | 末期 | 港元(10.093) 百萬 | -87.028 | -0.160 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 01939 | 上善黃金 | 2026/03 | 末期 | 港元(21.766) 百萬 | 11.844 | -4.310 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 00745 | 中國國家文化產業 | 2026/03 | 末期 | 港元12.602 百萬 | -- | 5.380 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 00164 | 中國寶力科技 | 2026/03 | 末期 | 港元(23.666) 百萬 | 4340.150 | -10.000 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 08280 | 中國數字視頻 | 2026/03 | 末期 | 人民幣(35.760) 百萬 | 27.710 | -5.780 分 | -- |
| 30/06/2026 | 00151 | 中國旺旺 | 2026/03 | 末期 | 人民幣38.371 億 | -11.498 | 32.510 分 | 1.380 美仙 |
| 30/06/2026 | 00931 | 中國港能 | 2026/03 | 末期 | 港元(1.666) 億 | 57.189 | -2.300 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 00485 | 中國華星 | 2026/03 | 末期 | 港元(13.043) 百萬 | -46.407 | -5.820 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 00673 | 中國衛生集團 | 2026/03 | 末期 | 港元(47.932) 百萬 | -29.293 | -4.960 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 00269 | 中國資源交通 | 2026/03 | 末期 | 港元6.607 億 | -- | 6.000 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 末頁 |