00213 樂聲電子
公司資料 - 股權變動
      回購價 回購股數  
日期 回購股數 金額 最高 最低 (年初至今) 佔已發行股本(%)
20/09/202352,000HKD 41,600HKD 0.800--570,0000.062
19/09/202352,000HKD 41,600HKD 0.800--518,0000.056
18/09/202370,000HKD 56,000HKD 0.800--466,0000.051
15/09/202352,000HKD 41,600HKD 0.800--396,0000.043
14/09/202350,000HKD 40,000HKD 0.800--344,0000.037
13/09/2023146,000HKD 116,780HKD 0.800HKD 0.790294,0000.032
12/09/202386,000HKD 68,800HKD 0.800--148,0000.016
11/09/20232,000HKD 1,600HKD 0.800--62,0000.007
07/09/202318,000HKD 14,400HKD 0.800--60,0000.007
06/09/202322,000HKD 17,600HKD 0.800--42,0000.005
30/08/202320,000HKD 16,000HKD 0.800--20,0000.002
23/08/202356,000HKD 44,800HKD 0.800--23,048,0002.447
18/08/202340,000HKD 32,000HKD 0.800--22,992,0002.441
16/08/202328,000HKD 22,400HKD 0.800--22,952,0002.436
07/08/2023104,000HKD 83,200HKD 0.800--22,924,0002.433
03/08/202384,000HKD 67,200HKD 0.800--22,820,0002.422
02/08/2023400,000HKD 320,000HKD 0.800--22,736,0002.413
01/08/202340,000HKD 32,000HKD 0.800--22,336,0002.371
26/07/202320,000HKD 16,000HKD 0.800--22,296,0002.367
25/07/202320,000HKD 16,000HKD 0.800--22,276,0002.365
20/07/202312,000HKD 9,600HKD 0.800--22,256,0002.362
18/07/202322,000HKD 17,800HKD 0.820HKD 0.80022,244,0002.361
14/07/202354,000HKD 43,220HKD 0.810HKD 0.80022,222,0002.359
13/07/20234,000HKD 3,280HKD 0.820--22,168,0002.353
11/07/20236,000HKD 4,860HKD 0.820HKD 0.80022,164,0002.353
10/07/202324,000HKD 19,440HKD 0.810--22,158,0002.352
29/06/20234,000HKD 3,360HKD 0.840--22,134,0002.349
25/05/202386,000HKD 76,920HKD 0.910HKD 0.89022,130,0002.349
24/05/202350,000HKD 44,300HKD 0.900HKD 0.85022,044,0002.340
23/05/202350,000HKD 42,700HKD 0.870HKD 0.84021,994,0002.335
22/05/20236,000HKD 5,160HKD 0.860--21,944,0002.329
19/05/20234,000HKD 3,520HKD 0.880--21,938,0002.329
18/05/20234,000HKD 3,520HKD 0.880--21,934,0002.328
17/05/20234,000HKD 3,520HKD 0.880--21,930,0002.328
16/05/20236,000HKD 5,280HKD 0.880--21,926,0002.327
15/05/202330,000HKD 25,960HKD 0.880HKD 0.86021,920,0002.327
12/05/202310,000HKD 8,700HKD 0.870--21,890,0002.324
11/05/202310,000HKD 8,900HKD 0.890--21,880,0002.323
10/05/202316,000HKD 14,080HKD 0.880--21,870,0002.321
09/05/20236,000HKD 5,280HKD 0.880--21,854,0002.320
  1   2    3  
 

Copyright © 2024 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.