| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/03/31 | 00103 | 首佳科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.078 | 2026/07/16 | 2026/07/20 至 -- | 2026/07/31 |
| 2026/06/30 | 00626 | 大眾金融控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 2026/07/16 | 2026/07/20 至 2026/07/22 | 2026/08/05 |
| 2026/06/30 | 00626 | 大眾金融控股 | 2026/12 | 特別股息港元 0.02 | 2026/07/16 | 2026/07/20 至 2026/07/22 | 2026/08/05 |
| 2026/03/24 | 02196 | 復星醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.39 或港元 0.45 | 2026/07/16 | 2026/07/20 至 2026/07/24 | 2026/08/14 |
| 2026/03/26 | 02338 | 濰柴動力 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.374 或港元 0.4302 | 2026/07/16 | 2026/07/20 至 2026/07/23 | 2026/08/13 |
| 2026/03/24 | 03969 | 中國通號 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.17 或港元 0.1954975 | 2026/07/16 | 2026/07/20 至 2026/07/22 | 2026/07/31 |
| 2026/03/17 | 06069 | 盛業 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.4047 | 2026/07/16 | 2026/07/20 至 -- | 2026/08/17 |
| 2026/03/31 | 06199 | 貴州銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.06 或港元 0.06908065 | 2026/07/16 | 2026/07/20 至 2026/07/24 | 2026/08/27 |
| 2026/05/28 | 08128 | 中國恒有源集團 | 2026/12 | 十合一 | 2026/07/16 | -- | -- |
| 2026/03/30 | 02607 | 上海醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 或港元 0.40477 | 2026/07/15 | 2026/07/17 至 -- | 2026/08/24 |
| 2026/04/17 | 08143 | 金威醫療 | 2027/03 | 五合一 | 2026/07/15 | -- | -- |
| 2026/06/22 | 00061 | 綠領控股 | 2026/12 | 四合一 | 2026/07/14 | -- | -- |
| 2026/03/27 | 01375 | 中州證券 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.022 或港元 0.0253 | 2026/07/14 | 2026/07/16 至 2026/07/21 | 2026/08/14 |
| 2026/03/27 | 01916 | 江西銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.034 或港元 0.0390951 | 2026/07/14 | 2026/07/16 至 2026/07/21 | 2026/08/25 |
| 2026/03/26 | 06178 | 光大證券 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.174 或港元 0.200132 | 2026/07/14 | 2026/07/16 至 2026/07/21 | 2026/08/28 |
| 2026/03/31 | 00085 | 中電華大科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.036 | 2026/07/13 | 2026/07/15 至 2026/07/17 | 2026/07/31 |
| 2026/03/30 | 01800 | 中國交通建設 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.07793 或港元 0.08817 | 2026/07/13 | 2026/07/15 至 2026/07/20 | 2026/08/14 |
| 2026/03/27 | 02139 | 甘肅銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.118 或港元 0.1356942 | 2026/07/13 | 2026/07/15 至 2026/07/20 | 2026/08/28 |
| 2026/03/26 | 02460 | 華潤飲料 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.088 或港元 0.101 | 2026/07/13 | 2026/07/15 至 2026/07/17 | 2026/08/28 |
| 2026/03/26 | 02460 | 華潤飲料 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.165 或港元 0.189 | 2026/07/13 | 2026/07/15 至 2026/07/17 | 2026/08/28 |
| 1 2 下頁 末頁 | |||||||
