股權變動
          回購價 累計回購
日期 代號 名稱 回購股數 金額 最高 最低 股數* 佔已發行
股本(%)
28/10/202606051有贊1,300,000HKD 1,320,750HKD 1.035HKD 0.98531,170,2001.931
28/10/202609885藥師幫150,200HKD 532,068HKD 3.550HKD 3.5207,049,8001.025
28/10/202609987百勝中國70,961USD 3,161,298USD 44.740USD 44.3209,831,1622.840
28/10/202602057中通快遞-W275,777USD 5,456,551USD 19.990USD 19.72017,170,6912.242
28/10/202609896名創優品98,484USD 239,328USD 2.462USD 2.42033,325,1642.745
28/10/202609999網易44,525USD 999,775USD 22.556USD 22.402103,6400.003
28/10/202602378保誠353,332GBP 3,187,584GBP 9.096GBP 8.97413,931,3830.553
28/10/202602888渣打集團286,422GBP 5,975,450GBP 21.060GBP 20.630----
28/10/202602888渣打集團40,917GBP 854,756GBP 21.060GBP 20.650----
28/10/202602888渣打集團81,835GBP 1,709,533GBP 21.060GBP 20.650----
28/10/202609987百勝中國23,300HKD 8,192,459HKD 354.400HKD 349.2009,831,1622.840
28/10/202609919艾德韋宣集團74,000HKD 52,530HKD 0.715HKD 0.7051,280,0000.172
28/10/202602423貝殼-W431,769USD 2,500,000USD 5.890USD 5.75048,812,1131.410
27/10/202602256和譽-B60,000HKD 400,960HKD 6.940HKD 6.5202,254,0000.315
27/10/202602251鷹瞳科技-B28,200HKD 250,972HKD 8.940HKD 8.8301,409,0001.390
27/10/202602218安德利果汁220,000RMB 11,750,283RMB 54.000RMB 52.810----
27/10/202606996德琪醫藥-B144,500HKD 404,209HKD 2.925HKD 2.7454,851,5000.714
27/10/202601672歌禮製藥-B100,000HKD 540,570HKD 5.445HKD 5.3555,095,0000.480
27/10/202606608百融智能-W395,500HKD 2,342,586HKD 6.020HKD 5.7558,816,0001.960
27/10/202602170貝康醫療-B11,000HKD 14,570HKD 1.330HKD 1.300211,5000.256
27/10/202609971基本半導體20,000HKD 658,924HKD 33.000HKD 32.700968,2000.340
27/10/202602373美麗田園醫療健康32,000HKD 533,280HKD 17.520HKD 16.4001,054,0000.424
27/10/202602137騰盛博藥-B131,500HKD 123,677HKD 0.950HKD 0.9201,261,0000.175
27/10/202602643曹操出行60,000HKD 589,407HKD 9.935HKD 9.7357,568,4001.298
27/10/202606098碧桂園服務600,000HKD 2,988,300HKD 5.050HKD 4.93028,113,0000.863
27/10/202602219朝聚眼科40,500HKD 96,560HKD 2.460HKD 2.3508,611,5001.221
27/10/202603318中國波頓530,000HKD 1,709,880HKD 3.245HKD 3.190530,0000.049
27/10/202600772閱文集團200,000HKD 4,353,800HKD 21.900HKD 21.62019,914,0001.950
27/10/202601907中國旭陽集團1,000,000HKD 1,541,790HKD 1.570HKD 1.52534,314,0000.802
27/10/202603838中國澱粉10,000,000HKD 1,737,985HKD 0.175HKD 0.171322,085,0005.400
27/10/202601378中國宏橋18,751,000HKD 370,017,233HKD 19.820HKD 19.48062,340,5000.630
27/10/202603899中集安瑞科334,000HKD 2,267,690HKD 6.790HKD 6.7803,640,0000.172
27/10/202601415高偉電子460,000HKD 9,824,700HKD 21.600HKD 21.16010,851,0001.250
27/10/202601921達力普控股564,000HKD 1,629,060HKD 3.030HKD 2.84029,830,0001.887
27/10/202602348東瑞製葯216,000HKD 202,200HKD 0.950HKD 0.9302,120,0000.141
27/10/202609886叮噹健康139,500HKD 123,314HKD 0.900HKD 0.85519,324,0001.554
27/10/202602586多點數智295,100HKD 2,504,012HKD 8.550HKD 8.28032,198,9003.644
27/10/202609606映恩生物-B141,200HKD 14,668,670HKD 107.100HKD 100.200309,9000.342
27/10/202606998億騰嘉和500,000HKD 799,270HKD 1.600HKD 1.59020,884,0001.050
27/10/202602675精鋒醫療-B78,800HKD 2,595,578HKD 33.000HKD 32.2402,322,5000.712
  1    2    3    4    5    6    7   8    9    10  
 備註: * 回購股數累積期乃根據決議案授權日而各異,詳情請查閱相關公司公告或通告。
 

Copyright © 2026 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.