| 18/11/2026 | 02421 | 嘉創地產 | 2027/03 | 中期 | 人民幣 | 5.395 | -46.276 | 1.100 | 分 | -- |
| 18/11/2026 | 02026 | 小馬智行-W | 2026/12 | 首三季 | 美元 | (215.810) | 37.108 | (50.000) | 美仙 | -- |
| 18/11/2026 | 01093 | 石藥集團 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,076.431 | 101.528 | 62.140 | 分 | -- |
| 18/11/2026 | 00700 | 騰訊控股 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 177,727.000 | 6.690 | 1,969.700 | 分 | -- |
| 18/11/2026 | 80700 | 騰訊控股-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 177,727.000 | 6.690 | 1,969.700 | 分 | -- |
| 17/11/2026 | 00899 | 中加國信 | 2027/03 | 中期 | 港元 | (8.519) | 60.071 | (1.900) | 港仙 | -- |
| 17/11/2026 | 02057 | 中通快遞-W | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,720.022 | 19.592 | 1,008.000 | 分 | -- |
| 17/11/2026 | 09618 | 京東集團-SW | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 18,734.000 | -16.156 | 692.000 | 分 | -- |
| 17/11/2026 | 89618 | 京東集團-SWR | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 18,734.000 | -16.156 | 692.000 | 分 | -- |
| 17/11/2026 | 09896 | 名創優品 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,244.767 | -7.560 | 103.000 | 分 | -- |
| 17/11/2026 | 09898 | 微博-SW | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 126.607 | -72.097 | 53.000 | 美仙 | -- |
| 17/11/2026 | 01428 | 耀才證券金融 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 344.582 | 5.404 | 20.300 | 港仙 | -- |
| 17/11/2026 | 01698 | 騰訊音樂-SW | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,716.000 | -24.139 | 216.000 | 分 | -- |
| 16/11/2026 | 01226 | 中國投融資 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 39.010 | -73.565 | 9.450 | 港仙 | -- |
| 16/11/2026 | 01830 | 完美醫療 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 144.987 | 52.933 | 11.500 | 港仙 | 11.500 | 港仙 |
| 16/11/2026 | 01999 | 敏華控股 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 184.803 | -83.868 | 4.790 | 港仙 | 2.500 | 港仙 |
| 16/11/2026 | 02423 | 貝殼-W | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,072.259 | 108.947 | 188.000 | 分 | -- |
| 13/11/2026 | 01933 | 元力控股 | 2027/03 | 中期 | 人民幣 | (55.918) | -21.588 | (11.290) | 分 | -- |
| 13/11/2026 | 00637 | 利記 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 5.939 | -- | 0.720 | 港仙 | -- |
| 13/11/2026 | 01878 | 南戈壁 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 6.351 | -- | 2.000 | 美仙 | -- |
| 13/11/2026 | 08026 | 朗華國際集團 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 6.258 | 73.352 | 4.100 | 港仙 | -- |
| 13/11/2026 | 08115 | 清大東方 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | (489.150) | -- | (22,711.000) | 分 | -- |
| 13/11/2026 | 00660 | 瑋俊生物科技 | 2026/06 | 末期 | 港元 | 7.205 | -- | 3.400 | 港仙 | -- |
| 13/11/2026 | 01897 | 美亨實業 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 7.802 | 765.927 | 1.940 | 港仙 | 2.000 | 港仙 |
| 13/11/2026 | 00896 | 興勝創建 | 2027/03 | 中期 | 港元 | (86.743) | -68.409 | (8.100) | 港仙 | -- |
| 13/11/2026 | 01070 | TCL電子 | 2026/12 | 首三季 | 港元 | 2,104.314 | 43.642 | 86.650 | 港仙 | -- |
| 12/11/2026 | 02099 | 中國黃金國際 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 759.667 | 122.496 | 191.630 | 美仙 | -- |
| 12/11/2026 | 08545 | 佰悅集團 | 2027/03 | 中期 | 港元 | (1.659) | -- | (0.140) | 港仙 | -- |
| 12/11/2026 | 00303 | 偉易達 | 2027/03 | 中期 | 美元 | 65.100 | -12.851 | 25.700 | 美仙 | 17.000 | 美仙 |
| 12/11/2026 | 03395 | 吉星新能源 | 2026/12 | 首三季 | 加元 | (3.709) | -75.591 | 0.000 | 加仙 | -- |
| 12/11/2026 | 08121 | 國恩控股 | 2027/03 | 中期 | 港元 | (8.373) | -- | (25.000) | 港仙 | -- |
| 12/11/2026 | 08299 | 大唐黃金 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 205.033 | 379.307 | 2.260 | 港仙 | -- |
| 12/11/2026 | 09876 | 大洋環球控股 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 20.683 | 5.730 | 7.390 | 港仙 | -- |
| 12/11/2026 | 08028 | 天時資源 | 2027/03 | 中期 | 港元 | (7.327) | 119.174 | (1.450) | 港仙 | -- |
| 12/11/2026 | 01910 | 新秀麗 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 149.000 | -22.274 | 10.800 | 美仙 | -- |
| 12/11/2026 | 01651 | 津上機床中國 | 2027/03 | 中期 | 人民幣 | 663.740 | 32.153 | 182.000 | 分 | 90.000 | 港仙 |
| 12/11/2026 | 00823 | 領展房產基金 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 796.000 | -- | 31.000 | 港仙 | 127.250 | 港仙 |
| 12/11/2026 | 02368 | 鷹美 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 120.171 | -41.240 | 20.920 | 港仙 | 10.000 | 港仙 |
| 11/11/2026 | 00321 | 德永佳集團 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 53.891 | -52.024 | 3.900 | 港仙 | 3.000 | 港仙 |
| 11/11/2026 | 01475 | 日清食品 | 2026/12 | 首三季 | 港元 | 268.949 | 4.214 | 25.770 | 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|