| 14/11/2025 | 00637 | 利記 | 2026/03 | 中期 | 港元 | (10.228) | -43.149 | (1.230) | 港仙 | -- |
| 14/11/2025 | 03395 | 吉星新能源 | 2025/12 | 首三季 | 加元 | (15.196) | 32.254 | (3.000) | 加仙 | -- |
| 14/11/2025 | 01999 | 敏華控股 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 1,145.578 | 0.584 | 29.540 | 港仙 | 15.000 | 港仙 |
| 13/11/2025 | 08115 | 上海青浦消防 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 4.046 | -26.329 | 2.160 | 分 | -- |
| 13/11/2025 | 02099 | 中國黃金國際 | 2025/12 | 首三季 | 美元 | 341.429 | -- | 86.130 | 美仙 | -- |
| 13/11/2025 | 09618 | 京東集團-SW | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 22,344.000 | -29.078 | 781.000 | 分 | -- |
| 13/11/2025 | 89618 | 京東集團-SWR | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 22,344.000 | -29.078 | 781.000 | 分 | -- |
| 13/11/2025 | 08545 | 佰悅集團 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 1.160 | -24.479 | 0.100 | 港仙 | -- |
| 13/11/2025 | 00303 | 偉易達 | 2026/03 | 中期 | 美元 | 74.700 | -14.531 | 29.500 | 美仙 | 17.000 | 美仙 |
| 13/11/2025 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 680.130 | -- | 162.000 | 分 | -- |
| 13/11/2025 | 08121 | 國恩控股 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 0.747 | -75.436 | 3.000 | 港仙 | -- |
| 13/11/2025 | 09876 | 大洋環球控股 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 19.562 | -2.131 | 6.990 | 港仙 | -- |
| 13/11/2025 | 01060 | 大麥娛樂 | 2026/03 | 中期 | 人民幣 | 519.534 | 54.349 | 1.750 | 分 | -- |
| 13/11/2025 | 08028 | 天時資源 | 2026/03 | 中期 | 港元 | (3.343) | -20.894 | (0.660) | 港仙 | -- |
| 13/11/2025 | 00321 | 德永佳集團 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 112.330 | 10.624 | 8.100 | 港仙 | 4.000 | 港仙 |
| 13/11/2025 | 01651 | 津上機床中國 | 2026/03 | 中期 | 人民幣 | 502.253 | 47.706 | 136.000 | 分 | 60.000 | 港仙 |
| 13/11/2025 | 08309 | 萬成環球控股 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 0.883 | -86.652 | 0.150 | 港仙 | -- |
| 13/11/2025 | 09969 | 諾誠健華 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | (64.415) | -76.611 | (4.000) | 分 | -- |
| 13/11/2025 | 00700 | 騰訊控股 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 166,582.000 | 16.696 | 1,831.600 | 分 | -- |
| 13/11/2025 | 80700 | 騰訊控股-R | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 166,582.000 | 16.696 | 1,831.600 | 分 | -- |
| 12/11/2025 | 08299 | 大唐黃金 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 42.777 | 201.119 | 0.580 | 港仙 | -- |
| 12/11/2025 | 00945 | 宏利金融-S | 2025/12 | 首三季 | 加元 | 4,073.000 | 8.700 | 225.000 | 加仙 | 44.000 | 加仙 |
| 12/11/2025 | 00179 | 德昌電機控股 | 2026/03 | 中期 | 美元 | 133.263 | 2.816 | 14.400 | 美仙 | 2.180 | 美仙 |
| 12/11/2025 | 01910 | 新秀麗 | 2025/12 | 首三季 | 美元 | 191.700 | -18.633 | 13.800 | 美仙 | -- |
| 12/11/2025 | 08535 | 熒德控股 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 0.407 | -62.488 | 0.030 | 港仙 | -- |
| 12/11/2025 | 01402 | 超智能控股 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 0.181 | -- | 0.020 | 港仙 | -- |
| 12/11/2025 | 01698 | 騰訊音樂-SW | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,853.000 | 88.884 | 289.000 | 分 | -- |
| 12/11/2025 | 02368 | 鷹美 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 204.513 | 11.634 | 35.610 | 港仙 | 24.000 | 港仙 |
| 11/11/2025 | 08026 | 朗華國際集團 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 3.610 | -15.377 | 0.240 | 港仙 | -- |
| 11/11/2025 | 02525 | 禾賽-W | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 282.710 | -- | 212.000 | 分 | -- |
| 11/11/2025 | 01897 | 美亨實業 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 0.901 | -86.654 | 0.220 | 港仙 | 0.300 | 港仙 |
| 11/11/2025 | 00896 | 興勝創建 | 2026/03 | 中期 | 港元 | (274.582) | 42.210 | (25.600) | 港仙 | -- |
| 11/11/2025 | 08631 | 裕豐昌控股 | 2026/03 | 中期 | 港元 | (3.457) | -27.784 | (8.640) | 港仙 | -- |
| 11/11/2025 | 06808 | 高鑫零售 | 2026/03 | 中期 | 人民幣 | (123.000) | -- | (1.000) | 分 | 7.700 | 分 |
| 10/11/2025 | 08062 | 俊盟國際 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 2.191 | -75.833 | 0.460 | 港仙 | -- |
| 10/11/2025 | 01475 | 日清食品 | 2025/12 | 首三季 | 港元 | 258.073 | 2.733 | 24.730 | 港仙 | -- |
| 10/11/2025 | 02423 | 貝殼-W | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,906.121 | -16.847 | 86.000 | 分 | -- |
| 07/11/2025 | 08092 | ITE HOLDINGS | 2026/03 | 中期 | 港元 | 0.727 | 15.214 | 0.080 | 港仙 | -- |
| 06/11/2025 | 09688 | 再鼎醫藥 | 2025/12 | 首三季 | 美元 | (125.128) | -28.669 | (11.000) | 美仙 | -- |
| 06/11/2025 | 08017 | 捷利交易寶 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 33.691 | 492.626 | 5.400 | 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 |
|
|