|
|
| 17/06/2026 | 01011 | 泰凌醫藥 | 847.566M | HKD 0.365 | HKD 309.362M | 普通股份 | 89.312 | 代價發行 | 償還債務 代價相等於約2.67億元人民幣; 貸款資本化 |
| 16/06/2026 | 01208 | 五礦資源 | -- | -- | USD 816.000M | 可換股債券 | | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展;償還債務 所得款項淨額相等於約63.7億港元; 發行價為可換股債券本金額的102% |
| 16/06/2026 | 01208 | 五礦資源 | 705.892M | HKD 8.880 | HKD 6.268B | 普通股份 | 5.814 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展;償還債務 |
| 16/06/2026 | 02465 | 龍蟠科技 | 15.000M | HKD 13.090 | HKD 196.350M | H 股 | 1.933 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;償還債務 |
| 16/06/2026 | 01869 | 貓屎咖啡控股 | 282.050M | HKD 0.076 | HKD 21.400M | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;償還債務 |
| 16/06/2026 | 08096 | 賞之味 | 191.178M | HKD 0.100 | HKD 19.118M | 普通股份 | 99.313 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 非包銷基準公開發售之未認購安排 |
| 16/06/2026 | 08017 | 捷利交易寶 | 6.854M | HKD 0.886 | HKD 6.073M | 普通股份 | 0.970 | 代價發行 | 收購項目 出售庫存股股份; 購國際金融牌照與技術資產價值;代價相等於100萬美元 |
| 15/06/2026 | 01676 | 高地股份 | 109.201M | HKD 0.190 | HKD 20.748M | 普通股份 | 41.506 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 非包銷基準公開發售之未認購安排 |
| 15/06/2026 | 00073 | 亞洲果業 | 44.702M | HKD 1.380 | HKD 61.700M | 普通股份 | 300.000 | 供股/公開發售 | 擴大資本基礎;業務發展;償還債務 一供三(按非包銷基準) |
| 15/06/2026 | 01920 | 巨美集團 | 74.880M | HKD 0.441 | HKD 33.000M | 普通股份 | 14.604 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
| 15/06/2026 | 02350 | 數科集團 | 26.247M | HKD 0.275 | HKD 7.218M | 普通股份 | 4.200 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 非包銷基準公開發售之未認購安排 |
| 12/06/2026 | 00821 | 滙盈控股 | 41.788M | HKD 0.218 | HKD 9.100M | 普通股份 | 12.690 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;償還債務 |
| 12/06/2026 | 08422 | WT集團 | 115.798M | HKD 0.100 | HKD 11.580M | 普通股份 | 96.498 | 配售/發行 | 擴大資本基礎 非包銷基準公開發售之未認購安排 |
| 12/06/2026 | 02490 | 樂艙控股 | 42.154M | HKD 3.300 | HKD 139.110M | 普通股份 | 7.363 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
| 12/06/2026 | 00737 | 灣區發展 | 250.000M | HKD 1.834 | HKD 458.375M | 普通股份 | 8.112 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
| 11/06/2026 | 01323 | 華盛國際控股 | 151.120M | HKD 0.127 | HKD 19.190M | 普通股份 | 19.999 | 配售/發行 | 業務發展 |
| 11/06/2026 | 01140 | 華科智能投資 | 5.829B | HKD 0.110 | HKD 641.200M | 普通股份 | 50.000 | 供股/公開發售 | 擴大資本基礎;業務發展 二供一(按非包銷基準) |
| 10/06/2026 | 08131 | 諾亞智能 | 119.869M | HKD 0.100 | HKD 12.000M | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;償還債務 |
| 09/06/2026 | 06682 | 範式智能 | 62.033M - 186.098M | -- | -- | A 股 | 33.408 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 於深圳證券交易所創業板上市 |
| 08/06/2026 | 01912 | 康特隆 | 329.436M | HKD 0.365 | HKD 120.200M | 普通股份 | 250.000 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;償還債務 |
| 08/06/2026 | 08238 | 玖方數智 | -- | -- | HKD 3.500M | 可換股債券 | | 配售/發行 | 擴大資本基礎 |
| 05/06/2026 | 01676 | 高地股份 | 22.347M | HKD 0.190 | HKD 4.246M | 普通股份 | 8.494 | 供股/公開發售 | 擴大資本基礎;業務發展 二供一(按非包銷基準) |
| 05/06/2026 | 00632 | 中港石油 | 87.000M | HKD 0.210 | HKD 18.270M | 普通股份 | 10.007 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展;償還債務 |
| 05/06/2026 | 00493 | 國美零售 | 3.429B | HKD 0.014 | HKD 48.005M | 普通股份 | 4.697 | 代價發行 | 收購項目 購健康產品的貿易業務以及門店運營及管理服務; 代價相等於4179萬元人民幣 |
| 05/06/2026 | 00174 | 盛洋投資 | 95.336M | HKD 0.180 | HKD 17.200M | 普通股份 | 15.000 | 配售/發行 | 擴大資本基礎 |
| 04/06/2026 | 02186 | 綠葉製藥 | -- | -- | USD 180.000M | 可換股債券 | | 配售/發行 | 擴大資本基礎;償還債務 |
| 04/06/2026 | 01327 | 勵時集團 | 43.131M | HKD 0.500 | HKD 21.600M | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;償還債務 |
| 04/06/2026 | 02699 | 新明中國 | 14.631M | HKD 4.700 | HKD 68.766M | 普通股份 | 389.408 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展;償還債務 非包銷基準公開發售之未認購安排 |
| 03/06/2026 | 01277 | 力量發展 | 169.508M | HKD 1.850 | HKD 313.600M | 普通股份 | 2.011 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
| 03/06/2026 | 09936 | 稀美資源 | 34.100M | HKD 16.100 | HKD 549.000M | 普通股份 | 8.974 | 先舊後新 | 擴大資本基礎;業務發展;償還債務 |
| 03/06/2026 | 02550 | 宜搜科技 | 22.000M | HKD 1.804 | HKD 39.688M | 普通股份 | 4.867 | 代價發行 | 收購項目 購AI相關應用業務 |
| 03/06/2026 | 02550 | 宜搜科技 | 68.000M | HKD 1.804 | HKD 122.672M | 普通股份 | 15.042 | 代價發行 | 收購項目 購移動遊戲營運與推廣業務 |
| 03/06/2026 | 08370 | 智昇集團控股 | -- | -- | HKD 117.750M | 可換股債券 | | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
| 01/06/2026 | 08178 | 中國信息科技 | 36.800M | HKD 0.180 | HKD 6.624M | 普通股份 | 32.073 | 配售/發行 | 償還債務 非包銷基準公開發售之未認購安排 |
| 01/06/2026 | 08031 | 易通訊集團 | 59.120M | HKD 0.298 | HKD 17.618M | 普通股份 | 19.998 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 |
| 01/06/2026 | 08510 | TOPSTANDARDCORP | 62.500M | HKD 0.160 | HKD 10.000M | 普通股份 | 26.164 | 配售/發行 | 擴大資本基礎 |
| 01/06/2026 | 02513 | 智譜 | 9.099M - 38.769M | -- | -- | A 股 | 8.696 | 配售/發行 | 擴大資本基礎;業務發展 於上海證交所科創板上市 |
| 29/05/2026 | 01826 | 豐展控股 | 188.087M | HKD 0.100 | HKD 18.809M | 普通股份 | 11.767 | 供股/公開發售 | 擴大資本基礎;業務發展 二供一(按非包銷基準) |
| 29/05/2026 | 02431 | 佑駕創新 | 2.339M | HKD 9.810 | HKD 22.948M | H 股 | 0.567 | 代價發行 | 收購項目 購無人車智慧物流業務; 代價相等於2000萬元人民幣 |
| 29/05/2026 | 02888 | 渣打集團 | -- | -- | USD 1.000B | 可換股債券 | | 配售/發行 | 擴大資本基礎 發行永久後償或有可轉換證券;2033年12月前:7%,其後每五年重設利率 |
| |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |