排序 代号 名称 货币 按盘价 变动 变动率 最高价 最低价 成交股数 成交金额
100482圣马丁国际HKD 0.092+0.054 +142.105% 0.140 0.042 9.990M 983.948K
208619饮食天王(环球)HKD 0.172+0.051 +42.149% 0.180 0.147 1.502M 260.712K
302169沧港铁路HKD 1.250+0.370 +42.045% 1.680 0.860 60.772M 81.694M
401315绿色经济HKD 0.160+0.047 +41.593% 0.260 0.121 26.214M 5.066M
502941工盖有限公司股权HKD 0.039+0.011 +39.286% 0.062 0.016 2.582M 92.284K
600428中国天弓控股HKD 0.092+0.020 +27.778% 0.111 0.072 11.800M 1.132M
701470富一国际控股HKD 0.046+0.010 +27.778% 0.046 0.046 4.000K 184
801239TEAMWAY INTL GPHKD 0.140+0.030 +27.273% 0.140 0.130 40.000K 5.400K
908420NEXION TECHHKD 0.030+0.006 +25.000% 0.030 0.030 50.000K 1.500K
1008402高原之宝HKD 0.195+0.037 +23.418% 0.198 0.180 80.000K 15.470K
1102497富景中国控股HKD 1.140+0.210 +22.581% 1.160 0.890 3.240M 3.376M
1202490乐舱物流HKD 7.380+1.310 +21.582% 8.580 5.980 157.000K 1.050M
1308091奥传思维控股HKD 0.038+0.006 +18.750% 0.040 0.039 40.000K 1.570K
1408422WT集团HKD 0.104+0.016 +18.182% 0.104 0.098 40.000K 4.100K
1500339核心经济投资HKD 0.280+0.040 +16.667% 0.280 0.280 10.000K 2.800K
1608257靖洋集团HKD 0.070+0.010 +16.667% 0.072 0.057 50.000K 3.290K
1701172融太集团HKD 0.036+0.005 +16.129% 0.036 0.031 420.000K 14.460K
1801160金石资本集团HKD 0.290+0.040 +16.000% 0.300 0.240 3.900M 1.094M
1901395强泰环保HKD 0.072+0.009 +14.286% 0.072 0.069 335.000K 24.000K
2002738华津国际控股HKD 1.490+0.180 +13.740% 1.520 1.310 106.000K 152.820K
备注:   报价延迟最少十五分钟,资料提供: etnet 经济通 免责声明,更新时间: 16/04/2024 12:44