排序 代号 名称 货币 按盘价 变动 变动率 最高价 最低价 成交股数 成交金额
100020商汤-WHKD 1.190+0.360 +43.373% 1.230 0.840 3.971B 4.150B
201468京基金融国际HKD 0.067+0.002 +3.077% 0.069 0.064 1.090B 72.336M
303033南方恒生科技HKD 3.640+0.154 +4.418% 3.670 3.486 776.328M 2.803B
403988中国银行HKD 3.460-0.030 -0.860% 3.520 3.450 713.198M 2.489B
501918融创中国HKD 1.130+0.150 +15.306% 1.180 0.990 514.258M 565.533M
600939建设银行HKD 4.970-0.020 -0.401% 5.020 4.960 448.404M 2.238B
700723信保环球控股HKD 0.020-0.001 -4.762% 0.022 0.020 445.266M 8.909M
807226XL二南方恒科HKD 3.460+0.312 +9.911% 3.482 3.170 442.321M 1.495B
902800盈富基金HKD 17.900+0.390 +2.227% 18.020 17.550 407.602M 7.290B
1000884旭辉控股集团HKD 0.300+0.040 +15.385% 0.305 0.260 311.515M 90.325M
1100788中国铁塔HKD 0.930+0.010 +1.087% 0.940 0.910 298.776M 278.282M
1201398工商银行HKD 4.150-0.020 -0.480% 4.200 4.150 286.312M 1.194B
1302708艾伯科技HKD 0.045+0.028 +164.706% 0.050 0.018 256.232M 7.931M
1407552XI二南方恒科HKD 5.975-0.645 -9.743% 6.570 5.925 240.880M 1.482B
1501810小米集团-WHKD 17.360+0.760 +4.578% 17.500 16.740 233.140M 4.021B
1600493国美零售HKD 0.028-0.001 -3.448% 0.029 0.027 232.156M 6.496M
1701030新城发展HKD 1.220+0.100 +8.929% 1.350 1.100 227.928M 285.011M
1800883中国海洋石油HKD 19.680+0.680 +3.579% 20.200 19.540 181.913M 3.615B
1907200FL二南方恒指HKD 3.146+0.142 +4.727% 3.180 3.038 178.605M 558.270M
2001176珠光控股HKD 0.117+0.009 +8.333% 0.118 0.108 168.210M 19.161M
备注:   报价延迟最少十五分钟,资料提供: etnet 经济通 免责声明,更新时间: 26/04/2024 16:15