排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100871中國疏浚環保HKD 0.220+0.070 +46.667% 0.228 0.147 5.880M 1.123M
202496友芝友生物-BHKD 6.190+1.960 +46.336% 6.280 4.800 1.400K 8.076K
300673中國衛生集團HKD 0.700+0.200 +40.000% 0.720 0.520 948.000K 569.880K
408581中國三三傳媒-舊HKD 0.385+0.105 +37.500% 0.420 0.385 100.000K 41.650K
508257靖洋集團HKD 0.082+0.020 +32.258% 0.188 0.070 1.040M 86.370K
600117天利控股集團HKD 0.230+0.055 +31.429% 0.230 0.200 74.000K 16.900K
702013微盟集團HKD 3.250+0.770 +31.048% 3.250 2.500 1.078B 3.139B
808370智昇集團控股HKD 3.140+0.740 +30.833% 3.140 2.630 168.800K 491.040K
908340紫荊國際金融HKD 0.068+0.013 +23.636% 0.069 0.065 1.080M 73.100K
1008368中國創意控股HKD 0.550+0.100 +22.222% 0.550 0.475 110.000K 57.750K
1108472立高控股HKD 0.910+0.160 +21.333% 0.940 0.760 18.000K 14.260K
1201561聯洋智能控股HKD 0.144+0.024 +20.000% 0.145 0.145 80.000K 11.504K
1300984永旺HKD 0.520+0.085 +19.540% 0.530 0.435 54.000K 25.523K
1401026環球實業科技HKD 0.110+0.017 +18.280% 0.110 0.095 220.000K 21.980K
1508583中國三三傳媒股權HKD 0.059+0.009 +18.000% 0.190 0.030 4.445M 299.835K
1608305洢人壹方控股HKD 0.175+0.026 +17.450% 0.176 0.151 7.110M 1.132M
1700613梧桐國際HKD 0.270+0.040 +17.391% 0.270 0.230 40.000K 9.384K
1801401SPROCOMM INTELHKD 1.830+0.270 +17.308% 1.920 1.560 8.476M 15.112M
1908162港銀控股HKD 0.500+0.070 +16.279% 0.500 0.390 1.460M 681.850K
2008321泰錦控股HKD 0.400+0.055 +15.942% 0.400 0.340 3.040M 1.050M
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 24/12/2024 16:15