排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102925超大現代(舊)HKD 0.220+0.069 +45.695% 0.220 0.198 19.000K 4.171K
200379恒嘉融資租賃HKD 0.050+0.015 +42.857% 0.055 0.043 1.760M 88.950K
308545佰悅集團HKD 0.034+0.010 +41.667% 0.038 0.027 23.608M 806.816K
401293廣匯寶信HKD 0.200+0.056 +38.889% 0.226 0.142 9.052M 1.875M
502699新明中國HKD 0.018+0.005 +38.462% 0.023 0.014 831.302M 9.810M
608188駿傑集團控股HKD 0.590+0.160 +37.209% 0.590 0.440 3.124M 1.503M
708611MINDTELL TECHHKD 0.162+0.036 +28.571% 0.165 0.118 27.445M 3.690M
801237中科生物HKD 0.385+0.085 +28.333% 0.395 0.395 10.000K 3.950K
902211大健康國際HKD 0.128+0.027 +26.733% 0.160 0.093 36.645M 4.632M
1008429華美樂樂HKD 0.049+0.010 +25.641% 0.050 0.039 1.090M 46.625K
1108493龍皇集團HKD 0.049+0.010 +25.641% 0.050 0.045 1.740M 84.852K
1208143金威醫療HKD 0.068+0.012 +21.429% 0.070 0.067 1.182M 80.528K
1308271環球數碼創意HKD 0.075+0.013 +20.968% 0.075 0.075 2.000K 150
1401802文業集團HKD 0.057+0.009 +18.750% 0.057 0.047 1.112M 57.488K
1501101華榮能源HKD 0.033+0.005 +17.857% 0.033 0.028 72.400K 2.056K
1600980聯華超市HKD 0.370+0.055 +17.460% 0.380 0.325 517.000K 184.945K
1702212高鵬礦業HKD 0.119+0.017 +16.667% 0.123 0.100 140.000K 15.780K
1801850鴻盛昌資源HKD 0.169+0.024 +16.552% 0.173 0.155 587.500K 97.265K
1901889三愛健康集團HKD 0.390+0.055 +16.418% 0.390 0.335 158.100K 56.992K
2008425興銘控股HKD 0.052+0.007 +15.556% 0.052 0.052 16.000K 832
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明,更新時間: 13/01/2025 16:15