| 1 | 61842 | 美團瑞銀七一牛G | HKD | 0.011 | -0.022 | -66.667% | 0.024 | 0.011 | 1.680M | 29.660K |
| 2 | 57500 | 美團法興七二牛E | HKD | 0.016 | -0.032 | -66.667% | 0.042 | 0.016 | 61.240M | 1.602M |
| 3 | 61939 | 美團摩通七二牛B | HKD | 0.014 | -0.024 | -63.158% | 0.033 | 0.014 | 7.260M | 164.000K |
| 4 | 59601 | 藥明摩通八乙熊C | HKD | 0.018 | -0.030 | -62.500% | 0.037 | 0.018 | 4.505M | 131.585K |
| 5 | 60853 | 長飛華泰八甲熊A | HKD | 0.024 | -0.037 | -60.656% | 0.055 | 0.024 | 11.800M | 459.425K |
| 6 | 56199 | 美團瑞銀七一牛C | HKD | 0.040 | -0.060 | -60.000% | 0.084 | 0.039 | 38.410M | 2.259M |
| 7 | 61779 | 美團法興七三牛A | HKD | 0.010 | -0.015 | -60.000% | 0.020 | 0.010 | 1.980M | 32.700K |
| 8 | 62045 | 美團匯豐六乙牛O | HKD | 0.014 | -0.020 | -58.824% | 0.025 | 0.014 | 4.860M | 90.320K |
| 9 | 59475 | 藥明瑞銀八乙熊D | HKD | 0.021 | -0.029 | -58.000% | 0.045 | 0.021 | 170.000K | 6.410K |
| 10 | 55671 | 寧德摩通七五牛B | HKD | 0.013 | -0.017 | -56.667% | 0.027 | 0.011 | 8.260M | 135.780K |
| 11 | 62254 | 美團華泰七二牛A | HKD | 0.011 | -0.014 | -56.000% | 0.018 | 0.011 | 3.220M | 37.540K |
| 12 | 57706 | 美團匯豐七一牛G | HKD | 0.022 | -0.026 | -54.167% | 0.039 | 0.021 | 15.380M | 456.260K |
| 13 | 57914 | 寧德法巴六乙牛B | HKD | 0.026 | -0.030 | -53.571% | 0.026 | 0.024 | 30.000K | 770 |
| 14 | 55993 | 美團摩通七二牛A | HKD | 0.052 | -0.055 | -51.402% | 0.085 | 0.052 | 5.300M | 351.970K |
| 15 | 60591 | 長飛法興八甲熊F | HKD | 0.035 | -0.036 | -50.704% | 0.051 | 0.035 | 1.050M | 50.475K |
| 16 | 59576 | 小鵬瑞銀八甲牛D | HKD | 0.011 | -0.010 | -47.619% | 0.017 | 0.010 | 19.280M | 232.965K |
| 17 | 58800 | 美團瑞銀七一牛E | HKD | 0.032 | -0.028 | -46.667% | 0.054 | 0.031 | 7.500M | 281.240K |
| 18 | 55460 | 美團法巴六甲牛J | HKD | 0.065 | -0.052 | -44.444% | 0.097 | 0.065 | 1.090M | 78.710K |
| 19 | 60831 | 長飛瑞銀八乙熊H | HKD | 0.048 | -0.038 | -44.186% | 0.080 | 0.046 | 1.750M | 91.975K |
| 20 | 63353 | 長飛匯豐七甲熊B | HKD | 0.051 | -0.039 | -43.333% | 0.071 | 0.046 | 2.450M | 133.250K |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 25/08/2026 17:59