| 1 | 60216 | 寧德法興六乙牛D | HKD | 0.013 | -0.109 | -89.344% | 0.099 | 0.013 | 3.420M | 187.990K |
| 2 | 60424 | 寧德摩通六乙牛B | HKD | 0.016 | -0.104 | -86.667% | 0.127 | 0.014 | 9.810M | 459.710K |
| 3 | 63405 | 寧德法巴六甲牛C | HKD | 0.014 | -0.082 | -85.417% | 0.108 | 0.014 | 6.010M | 536.915K |
| 4 | 53927 | 恒指法興七乙牛C | HKD | 0.010 | -0.058 | -85.294% | 0.050 | 0.010 | 56.160M | 1.788M |
| 5 | 69939 | 恒指瑞銀七乙牛I | HKD | 0.010 | -0.057 | -85.075% | 0.048 | 0.010 | 13.285B | 529.663M |
| 6 | 69743 | 恒指法興七甲牛4 | HKD | 0.010 | -0.055 | -84.615% | 0.046 | 0.010 | 46.700M | 1.484M |
| 7 | 69886 | 恒指法巴九一牛T | HKD | 0.010 | -0.054 | -84.375% | 0.054 | 0.010 | 53.090M | 1.377M |
| 8 | 54466 | 恒指瑞銀七七牛S | HKD | 0.010 | -0.054 | -84.375% | 0.044 | 0.010 | 5.470M | 109.620K |
| 9 | 54618 | 恒指匯豐七十牛A | HKD | 0.011 | -0.059 | -84.286% | 0.051 | 0.011 | 3.580M | 127.190K |
| 10 | 59938 | 恒指法興八二牛1 | HKD | 0.010 | -0.053 | -84.127% | 0.043 | 0.010 | 7.370M | 190.150K |
| 11 | 53537 | 恒指信證八二牛L | HKD | 0.011 | -0.058 | -84.058% | 0.047 | 0.011 | 2.540M | 74.220K |
| 12 | 53283 | 恒指摩利七甲牛F | HKD | 0.010 | -0.051 | -83.607% | 0.050 | 0.010 | 3.299B | 127.721M |
| 13 | 56398 | 恒指摩通八九牛C | HKD | 0.010 | -0.051 | -83.607% | 0.047 | 0.010 | 233.850M | 5.910M |
| 14 | 66614 | 恒指法興七乙牛W | HKD | 0.010 | -0.051 | -83.607% | 0.040 | 0.010 | 12.330M | 327.960K |
| 15 | 54990 | 恒指瑞銀七八牛7 | HKD | 0.011 | -0.055 | -83.333% | 0.045 | 0.010 | 10.060M | 220.970K |
| 16 | 55244 | 恒指瑞銀八二牛F | HKD | 0.010 | -0.050 | -83.333% | 0.042 | 0.010 | 37.400M | 921.030K |
| 17 | 59386 | 恒指瑞銀七七牛Z | HKD | 0.010 | -0.050 | -83.333% | 0.043 | 0.010 | 44.920M | 1.298M |
| 18 | 54351 | 恒指法興七乙牛K | HKD | 0.010 | -0.050 | -83.333% | 0.042 | 0.010 | 95.680M | 3.143M |
| 19 | 69821 | 恒指法巴九一牛O | HKD | 0.010 | -0.049 | -83.051% | 0.040 | 0.010 | 135.310M | 3.794M |
| 20 | 53758 | 恒指匯豐七十牛1 | HKD | 0.010 | -0.049 | -83.051% | 0.040 | 0.010 | 21.020M | 573.880K |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 26/06/2026 13:29