| 1 | 57116 | 寧德法興六十牛D | HKD | 0.021 | -0.060 | -74.074% | 0.076 | 0.017 | 2.700M | 139.195K |
| 2 | 63846 | 恒指摩利八甲牛S | HKD | 0.017 | -0.046 | -73.016% | 0.040 | 0.017 | 120.290M | 2.470M |
| 3 | 57608 | 寧德匯豐六甲牛B | HKD | 0.022 | -0.059 | -72.840% | 0.069 | 0.020 | 3.845M | 163.320K |
| 4 | 55015 | 匯豐摩通八乙牛E | HKD | 0.010 | -0.026 | -72.222% | 0.025 | 0.010 | 1.456M | 28.736K |
| 5 | 54400 | 寧德華泰七五牛B | HKD | 0.015 | -0.037 | -71.154% | 0.050 | 0.011 | 12.630M | 424.150K |
| 6 | 55384 | 匯豐華泰八五牛A | HKD | 0.014 | -0.027 | -65.854% | 0.026 | 0.013 | 3.320M | 70.752K |
| 7 | 55480 | 寧德摩通七五牛F | HKD | 0.019 | -0.035 | -64.815% | 0.044 | 0.019 | 1.050M | 31.420K |
| 8 | 67721 | 寧德瑞銀七一牛B | HKD | 0.010 | -0.017 | -62.963% | 0.025 | 0.010 | 6.690M | 132.630K |
| 9 | 64162 | 寧德瑞銀七五牛C | HKD | 0.026 | -0.042 | -61.765% | 0.067 | 0.023 | 18.800M | 907.350K |
| 10 | 67583 | 恒指匯豐八十牛H | HKD | 0.018 | -0.029 | -61.702% | 0.051 | 0.017 | 10.349B | 410.745M |
| 11 | 61731 | 恒指信證八七牛N | HKD | 0.017 | -0.027 | -61.364% | 0.048 | 0.017 | 11.896B | 442.996M |
| 12 | 56913 | 寧德瑞銀六九牛C | HKD | 0.046 | -0.073 | -61.345% | 0.108 | 0.044 | 10.250M | 963.090K |
| 13 | 65618 | 恒指瑞銀八七牛8 | HKD | 0.017 | -0.026 | -60.465% | 0.046 | 0.015 | 11.774B | 427.854M |
| 14 | 65004 | 恒指法巴八乙牛3 | HKD | 0.019 | -0.029 | -60.417% | 0.050 | 0.018 | 48.530M | 1.727M |
| 15 | 61828 | 恒指瑞銀八十牛M | HKD | 0.018 | -0.027 | -60.000% | 0.048 | 0.017 | 596.520M | 20.797M |
| 16 | 61887 | 恒指摩通八七牛8 | HKD | 0.019 | -0.027 | -58.696% | 0.052 | 0.017 | 755.630M | 25.844M |
| 17 | 61973 | 恒指法巴八十牛Z | HKD | 0.019 | -0.027 | -58.696% | 0.049 | 0.017 | 192.060M | 5.524M |
| 18 | 59169 | 恒指國君八十牛G | HKD | 0.018 | -0.025 | -58.140% | 0.045 | 0.017 | 241.760M | 8.141M |
| 19 | 62054 | 恒指匯豐八八牛R | HKD | 0.019 | -0.026 | -57.778% | 0.047 | 0.018 | 133.460M | 4.360M |
| 20 | 62186 | 恒指摩利八七牛I | HKD | 0.022 | -0.030 | -57.692% | 0.054 | 0.022 | 1.002B | 44.888M |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 15/09/2026 17:59