排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
161149中芯摩通六甲牛BHKD 0.010-0.052 -83.871% 0.075 0.010 32.090M 763.970K
264896中芯匯豐六甲牛FHKD 0.010-0.050 -83.333% 0.073 0.010 9.800M 329.580K
368825恒指花旗八四熊ZHKD 0.010-0.048 -82.759% 0.030 0.011 221.250M 5.568M
455224恒指瑞銀八十熊4HKD 0.010-0.046 -82.143% 0.035 0.010 332.110M 6.219M
568985恒指信證九三熊GHKD 0.010-0.046 -82.143% 0.032 0.012 5.570M 106.460K
654719恒指瑞銀八乙熊ZHKD 0.010-0.045 -81.818% 0.024 0.010 79.030M 1.305M
755239恒指法巴九三熊UHKD 0.010-0.045 -81.818% 0.035 0.010 332.160M 5.873M
867482恒指瑞銀八三熊CHKD 0.010-0.045 -81.818% 0.022 0.010 25.260M 396.790K
966941恒指匯豐九三熊WHKD 0.010-0.044 -81.481% 0.027 0.010 39.840M 680.520K
1054616恒指華泰八甲熊CHKD 0.010-0.044 -81.481% 0.026 0.010 3.110M 58.580K
1155618恒指國君八甲熊1HKD 0.010-0.044 -81.481% 0.030 0.010 145.530M 2.757M
1264335恒指法巴九五熊DHKD 0.010-0.044 -81.481% 0.026 0.010 25.440M 483.210K
1353257恒指匯豐九三熊HHKD 0.010-0.044 -81.481% 0.030 0.010 113.750M 2.068M
1464611中芯法興六十牛CHKD 0.010-0.043 -81.132% 0.066 0.010 6.615M 181.615K
1569752恒指摩利八乙熊WHKD 0.010-0.042 -80.769% 0.028 0.010 31.650M 432.170K
1663860中芯法巴六十牛DHKD 0.010-0.042 -80.769% 0.063 0.010 8.620M 384.975K
1753414恒指法興八二熊2HKD 0.011-0.046 -80.702% 0.037 0.010 79.050M 1.478M
1854317恒指法巴九三熊QHKD 0.010-0.041 -80.392% 0.023 0.010 51.990M 847.380K
1964257中芯瑞銀六十牛KHKD 0.010-0.040 -80.000% 0.064 0.010 46.805M 1.842M
2069500恒指摩通九三熊XHKD 0.010-0.039 -79.592% 0.023 0.010 8.950M 117.690K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 29/07/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。