| 1 | 57472 | 阿里瑞銀六八牛L | HKD | 0.010 | -0.091 | -90.099% | 0.042 | 0.010 | 14.440M | 273.220K |
| 2 | 60053 | 阿里法興六四牛H | HKD | 0.012 | -0.083 | -87.368% | 0.027 | 0.012 | 2.400M | 39.510K |
| 3 | 59443 | 恒指星展八九牛M | HKD | 0.010 | -0.068 | -87.179% | 0.040 | 0.023 | 2.080M | 73.840K |
| 4 | 59651 | 恒指法興八九牛A | HKD | 0.010 | -0.066 | -86.842% | 0.039 | 0.010 | 9.456B | 318.028M |
| 5 | 59496 | 恒指法巴八乙牛J | HKD | 0.010 | -0.065 | -86.667% | 0.038 | 0.010 | 132.780M | 3.769M |
| 6 | 58739 | 恒指摩利八九牛X | HKD | 0.010 | -0.065 | -86.667% | 0.037 | 0.012 | 9.630M | 215.950K |
| 7 | 58828 | 恒指花旗八八牛W | HKD | 0.010 | -0.064 | -86.486% | 0.036 | 0.010 | 363.730M | 10.707M |
| 8 | 60650 | 恒指匯豐八八牛Z | HKD | 0.010 | -0.064 | -86.486% | 0.036 | 0.010 | 37.070M | 824.550K |
| 9 | 61270 | 恒指匯豐八九牛O | HKD | 0.010 | -0.064 | -86.486% | 0.039 | 0.010 | 3.275B | 109.071M |
| 10 | 57593 | 阿里法巴六二牛E | HKD | 0.013 | -0.083 | -86.458% | 0.045 | 0.010 | 35.370M | 862.730K |
| 11 | 58837 | 恒指國君八八牛X | HKD | 0.010 | -0.063 | -86.301% | 0.035 | 0.010 | 45.170M | 1.045M |
| 12 | 60591 | 恒指法巴八乙牛B | HKD | 0.010 | -0.061 | -85.915% | 0.032 | 0.010 | 7.680M | 159.880K |
| 13 | 59639 | 恒指瑞銀八十牛S | HKD | 0.011 | -0.064 | -85.333% | 0.039 | 0.011 | 51.210M | 1.388M |
| 14 | 59218 | 恒指法興八十牛7 | HKD | 0.010 | -0.058 | -85.294% | 0.033 | 0.010 | 204.330M | 4.182M |
| 15 | 59354 | 恒指摩通八九牛M | HKD | 0.010 | -0.057 | -85.075% | 0.020 | 0.010 | 13.510M | 191.410K |
| 16 | 60341 | 恒指瑞銀八十牛Y | HKD | 0.011 | -0.062 | -84.932% | 0.034 | 0.011 | 2.910M | 69.320K |
| 17 | 58607 | 恒指匯豐八八牛Y | HKD | 0.010 | -0.055 | -84.615% | 0.021 | 0.010 | 2.710M | 45.190K |
| 18 | 59281 | 恒指法巴八乙牛9 | HKD | 0.010 | -0.054 | -84.375% | 0.025 | 0.010 | 61.060M | 874.810K |
| 19 | 60946 | 恒指信證八九牛5 | HKD | 0.011 | -0.059 | -84.286% | 0.033 | 0.011 | 1.157B | 29.263M |
| 20 | 60446 | 恒指摩通八十牛W | HKD | 0.011 | -0.059 | -84.286% | 0.033 | 0.010 | 18.270M | 398.850K |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 21/11/2025 16:33