排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
168803恒指摩利八甲牛HHKD 0.010-0.017 -62.963% 0.016 0.010 1.500M 18.970K
268947恒指法巴八乙牛OHKD 0.010-0.013 -56.522% 0.000 0.000
355990恒指法興八甲牛MHKD 0.010-0.013 -56.522% 0.023 0.010 30.370M 331.260K
455580恒指摩利八十牛6HKD 0.010-0.013 -56.522% 0.016 0.010 2.720M 39.200K
553087恒指瑞銀八甲牛DHKD 0.010-0.012 -54.545% 0.022 0.010 4.970M 80.690K
655940恒指匯豐八九牛HHKD 0.010-0.012 -54.545% 0.014 0.010 7.920M 91.320K
766537阿里匯豐六七牛4HKD 0.010-0.011 -52.381% 0.010 0.010 30.000K 300
861040泡瑪法興六六牛GHKD 0.010-0.011 -52.381% 0.024 0.010 2.980M 44.300K
956513恒指瑞銀八甲牛YHKD 0.010-0.011 -52.381% 0.021 0.010 1.910M 23.920K
1069275恒指國君八八牛YHKD 0.012-0.011 -47.826% 0.015 0.011 980.000K 12.900K
1155887恒指信證八甲牛IHKD 0.011-0.010 -47.619% 0.021 0.011 2.350M 36.430K
1268171恒指法興八七牛KHKD 0.011-0.010 -47.619% 0.014 0.012 310.000K 4.230K
1368268恒指花旗八十牛VHKD 0.010-0.009 -47.368% 0.019 0.010 1.400M 25.430K
1468838恒指星展八十牛8HKD 0.010-0.009 -47.368% 10.000K 110
1557010恒指摩通八十牛GHKD 0.010-0.009 -47.368% 0.000 0.000
1660864恒指瑞銀八九牛EHKD 0.010-0.009 -47.368% 0.014 0.010 240.000K 2.440K
1758006恒指匯豐八十牛NHKD 0.010-0.008 -44.444% 0.019 0.010 6.270M 72.760K
1868548港交瑞銀七十牛5HKD 0.010-0.008 -44.444% 0.016 0.012 75.000K 1.060K
1968706恒指匯豐八九牛DHKD 0.010-0.007 -41.176% 0.000 0.000
2068572恒指法巴八乙牛5HKD 0.010-0.006 -37.500% 0.000 0.000
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 10/12/2025 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。