排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
165119匯豐法興六四熊AHKD 0.010-0.019 -65.517% 0.015 0.010 368.000K 5.052K
268062匯豐瑞銀六四熊DHKD 0.015-0.018 -54.545% 0.021 0.013 664.000K 10.884K
358972匯豐瑞銀六二熊IHKD 0.019-0.021 -52.500% 0.030 0.016 7.228M 151.572K
463231匯豐摩通六四熊AHKD 0.027-0.023 -46.000% 0.040 0.024 2.048M 57.796K
558546中芯瑞銀七六熊AHKD 0.027-0.018 -40.000% 0.030 0.012 11.760M 257.900K
657780港交匯豐八七熊CHKD 0.014-0.008 -36.364% 0.016 0.010 2.765M 34.515K
768731中芯匯豐八乙熊BHKD 0.028-0.014 -33.333% 0.032 0.013 25.835M 514.070K
869297中芯法巴七乙熊QHKD 0.035-0.016 -31.373% 0.039 0.023 30.045M 929.930K
968251中芯法興八乙熊NHKD 0.032-0.013 -28.889% 0.035 0.015 13.440M 387.920K
1067931中芯瑞銀七五熊AHKD 0.051-0.018 -26.087% 0.056 0.040 23.195M 1.101M
1156925友邦摩通八十熊BHKD 0.017-0.006 -26.087% 0.000 0.000
1257975中移匯豐七乙牛CHKD 0.012-0.004 -25.000% 0.015 0.012 165.000K 2.430K
1367739匯豐法興七一熊AHKD 0.065-0.020 -23.529% 0.080 0.062 10.316M 720.428K
1458255港交瑞銀八乙熊AHKD 0.021-0.006 -22.222% 0.021 0.015 1.790M 33.195K
1555643友邦瑞銀七乙熊MHKD 0.025-0.007 -21.875% 0.030 0.023 2.980M 81.340K
1667655匯豐摩通七二熊BHKD 0.080-0.022 -21.569% 0.094 0.077 11.204M 942.384K
1753010友邦匯豐七三熊BHKD 0.026-0.007 -21.212% 0.025 0.025 1.200M 30.000K
1861098阿里匯豐六七牛IHKD 0.049-0.013 -20.968% 0.070 0.037 16.610M 899.310K
1949934標指摩通六乙熊CHKD 0.023-0.006 -20.690% 0.023 0.023 500.000K 11.500K
2064686中芯法巴七乙熊PHKD 0.066-0.017 -20.482% 0.070 0.054 12.595M 772.480K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 24/12/2025 18:00
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。