排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
157116寧德法興六十牛DHKD 0.021-0.060 -74.074% 0.076 0.017 2.700M 139.195K
263846恒指摩利八甲牛SHKD 0.017-0.046 -73.016% 0.040 0.017 120.290M 2.470M
357608寧德匯豐六甲牛BHKD 0.022-0.059 -72.840% 0.069 0.020 3.845M 163.320K
455015匯豐摩通八乙牛EHKD 0.010-0.026 -72.222% 0.025 0.010 1.456M 28.736K
554400寧德華泰七五牛BHKD 0.015-0.037 -71.154% 0.050 0.011 12.630M 424.150K
655384匯豐華泰八五牛AHKD 0.014-0.027 -65.854% 0.026 0.013 3.320M 70.752K
755480寧德摩通七五牛FHKD 0.019-0.035 -64.815% 0.044 0.019 1.050M 31.420K
867721寧德瑞銀七一牛BHKD 0.010-0.017 -62.963% 0.025 0.010 6.690M 132.630K
964162寧德瑞銀七五牛CHKD 0.026-0.042 -61.765% 0.067 0.023 18.800M 907.350K
1067583恒指匯豐八十牛HHKD 0.018-0.029 -61.702% 0.051 0.017 10.349B 410.745M
1161731恒指信證八七牛NHKD 0.017-0.027 -61.364% 0.048 0.017 11.896B 442.996M
1256913寧德瑞銀六九牛CHKD 0.046-0.073 -61.345% 0.108 0.044 10.250M 963.090K
1365618恒指瑞銀八七牛8HKD 0.017-0.026 -60.465% 0.046 0.015 11.774B 427.854M
1465004恒指法巴八乙牛3HKD 0.019-0.029 -60.417% 0.050 0.018 48.530M 1.727M
1561828恒指瑞銀八十牛MHKD 0.018-0.027 -60.000% 0.048 0.017 596.520M 20.797M
1661887恒指摩通八七牛8HKD 0.019-0.027 -58.696% 0.052 0.017 755.630M 25.844M
1761973恒指法巴八十牛ZHKD 0.019-0.027 -58.696% 0.049 0.017 192.060M 5.524M
1859169恒指國君八十牛GHKD 0.018-0.025 -58.140% 0.045 0.017 241.760M 8.141M
1962054恒指匯豐八八牛RHKD 0.019-0.026 -57.778% 0.047 0.018 133.460M 4.360M
2062186恒指摩利八七牛IHKD 0.022-0.030 -57.692% 0.054 0.022 1.002B 44.888M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 15/09/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。