排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
154910恒指信證五五熊RHKD 0.010-0.069 -87.342% 0.068 0.010 3.616B 213.866M
251933阿里法興七十熊CHKD 0.012-0.081 -87.097% 0.080 0.013 150.500M 8.402M
355092恒指摩通七十熊GHKD 0.010-0.063 -86.301% 0.063 0.010 3.033B 130.807M
454889恒指國君五四熊2HKD 0.010-0.063 -86.301% 0.063 0.010 3.896B 210.060M
569438恒指瑞銀七甲熊4HKD 0.010-0.061 -85.915% 0.058 0.010 11.480B 498.362M
654337恒指摩利五四熊AHKD 0.010-0.061 -85.915% 0.059 0.010 785.430M 35.415M
754303恒指法巴七八熊CHKD 0.010-0.061 -85.915% 0.061 0.010 163.820M 6.523M
855026恒指法興五四熊OHKD 0.010-0.061 -85.915% 0.061 0.010 8.982B 484.611M
954539恒指花旗五四熊5HKD 0.010-0.060 -85.714% 0.050 0.010 81.550M 2.608M
1054288恒指法巴七八熊AHKD 0.010-0.058 -85.294% 0.062 0.010 1.327B 49.581M
1155638恒指匯豐五四熊SHKD 0.010-0.058 -85.294% 0.058 0.010 7.658B 392.947M
1254579恒指摩通七七熊AHKD 0.010-0.057 -85.075% 0.058 0.010 1.311B 52.999M
1354536恒指法興五五熊OHKD 0.010-0.056 -84.848% 0.058 0.010 88.260M 3.104M
1455450恒指瑞銀七四熊BHKD 0.010-0.055 -84.615% 0.054 0.011 120.940M 3.656M
1556008恒指國君五四熊GHKD 0.010-0.054 -84.375% 0.053 0.010 1.434B 58.031M
1654408恒指瑞銀五三熊VHKD 0.012-0.064 -84.211% 0.071 0.011 165.250M 6.671M
1755577恒指法巴七八熊YHKD 0.010-0.052 -83.871% 0.055 0.010 616.310M 18.752M
1854882恒指華泰五四熊EHKD 0.012-0.062 -83.784% 0.063 0.012 41.240M 1.424M
1954989恒指花旗五三熊PHKD 0.010-0.051 -83.607% 0.053 0.010 115.780M 3.626M
2054900恒指中銀六四熊5HKD 0.010-0.051 -83.607% 0.053 0.010 1.555B 55.151M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 13/02/2025 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。