| 1 | 61905 | 恒指摩通八七牛M | HKD | 0.062 | +0.008 | +14.815% | 0.067 | 0.039 | 12.420B | 611.166M |
| 2 | 67383 | 恒指法興八乙牛R | HKD | 0.059 | +0.010 | +20.408% | 0.063 | 0.036 | 13.846B | 590.256M |
| 3 | 55726 | 恒指摩通九二熊I | HKD | 0.041 | 0.000 | 0.000% | 0.062 | 0.040 | 10.642B | 582.873M |
| 4 | 55705 | 恒指匯豐九三熊H | HKD | 0.040 | 0.000 | 0.000% | 0.062 | 0.039 | 9.991B | 567.544M |
| 5 | 62405 | 恒指法興八甲牛Q | HKD | 0.077 | +0.008 | +11.594% | 0.080 | 0.054 | 9.004B | 545.303M |
| 6 | 55451 | 恒指信證九一熊1 | HKD | 0.045 | -0.009 | -16.667% | 0.066 | 0.043 | 9.133B | 542.299M |
| 7 | 62724 | 恒指信證八五牛W | HKD | 0.069 | +0.012 | +21.053% | 0.073 | 0.043 | 9.841B | 528.718M |
| 8 | 63246 | 恒指匯豐八九牛Q | HKD | 0.057 | +0.008 | +16.327% | 0.061 | 0.034 | 11.521B | 524.482M |
| 9 | 63947 | 恒指瑞銀八乙牛G | HKD | 0.068 | +0.010 | +17.241% | 0.072 | 0.046 | 8.860B | 491.670M |
| 10 | 55833 | 恒指瑞銀九一熊R | HKD | 0.041 | 0.000 | 0.000% | 0.063 | 0.040 | 7.630B | 428.982M |
| 11 | 55770 | 恒指國君九三熊2 | HKD | 0.047 | 0.000 | 0.000% | 0.067 | 0.044 | 6.497B | 406.470M |
| 12 | 64910 | 恒指國君八九牛D | HKD | 0.089 | +0.010 | +12.658% | 0.092 | 0.065 | 4.969B | 375.285M |
| 13 | 55854 | 恒指法興九三熊7 | HKD | 0.041 | 0.000 | 0.000% | 0.061 | 0.038 | 5.242B | 291.475M |
| 14 | 61993 | 恒指中銀八九牛N | HKD | 0.054 | +0.012 | +28.571% | 0.057 | 0.029 | 6.839B | 235.344M |
| 15 | 61166 | 恒指國君八九牛B | HKD | 0.072 | +0.012 | +20.000% | 0.076 | 0.048 | 3.610B | 215.884M |
| 16 | 55791 | 恒指摩利九二熊9 | HKD | 0.044 | 0.000 | 0.000% | 0.065 | 0.042 | 2.782B | 156.137M |
| 17 | 61709 | 恒指摩利八十牛6 | HKD | 0.057 | +0.007 | +14.000% | 0.060 | 0.033 | 1.777B | 81.264M |
| 18 | 61887 | 恒指摩通八七牛8 | HKD | 0.046 | +0.012 | +35.294% | 0.051 | 0.021 | 1.972B | 79.319M |
| 19 | 67583 | 恒指匯豐八十牛H | HKD | 0.047 | +0.010 | +27.027% | 0.050 | 0.024 | 1.975B | 75.590M |
| 20 | 55496 | 恒指摩通九一熊H | HKD | 0.045 | -0.009 | -16.667% | 0.067 | 0.043 | 1.360B | 72.441M |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 14/09/2026 17:17