| 1 | 53285 | 恒指摩通八十牛X | HKD | 0.050 | +0.009 | +21.951% | 0.055 | 0.033 | 20.395B | 846.040M |
| 2 | 69973 | 恒指法興九一牛E | HKD | 0.042 | +0.010 | +31.250% | 0.048 | 0.025 | 21.896B | 786.014M |
| 3 | 60219 | 恒指摩通九二熊4 | HKD | 0.036 | -0.008 | -18.182% | 0.053 | 0.030 | 16.362B | 737.001M |
| 4 | 54201 | 恒指法興九二熊X | HKD | 0.036 | 0.000 | 0.000% | 0.053 | 0.031 | 16.016B | 694.475M |
| 5 | 54304 | 恒指匯豐八乙牛W | HKD | 0.044 | 0.000 | 0.000% | 0.057 | 0.026 | 12.477B | 534.621M |
| 6 | 60963 | 恒指匯豐九三熊7 | HKD | 0.033 | -0.011 | -25.000% | 0.050 | 0.030 | 11.937B | 481.483M |
| 7 | 53159 | 恒指瑞銀八十牛E | HKD | 0.048 | +0.010 | +26.316% | 0.055 | 0.033 | 12.268B | 466.062M |
| 8 | 60448 | 恒指瑞銀八乙熊6 | HKD | 0.036 | -0.008 | -18.182% | 0.053 | 0.030 | 9.348B | 460.237M |
| 9 | 53842 | 恒指信證八十牛I | HKD | 0.042 | 0.000 | 0.000% | 0.049 | 0.027 | 13.069B | 425.979M |
| 10 | 54238 | 恒指信證八七熊Y | HKD | 0.039 | -0.009 | -18.750% | 0.055 | 0.035 | 8.487B | 424.270M |
| 11 | 53053 | 恒指國君八十牛5 | HKD | 0.066 | +0.007 | +11.864% | 0.071 | 0.048 | 5.814B | 342.214M |
| 12 | 53941 | 恒指摩通八十牛E | HKD | 0.060 | 0.000 | 0.000% | 0.066 | 0.043 | 6.821B | 324.692M |
| 13 | 60705 | 恒指中銀八四熊Q | HKD | 0.043 | -0.006 | -12.245% | 0.060 | 0.035 | 5.274B | 293.331M |
| 14 | 54258 | 恒指國君八十牛H | HKD | 0.086 | 0.000 | 0.000% | 0.088 | 0.071 | 3.959B | 290.576M |
| 15 | 69893 | 恒指信證八八牛3 | HKD | 0.064 | +0.008 | +14.286% | 0.070 | 0.047 | 4.451B | 234.826M |
| 16 | 69974 | 恒指法興八甲牛N | HKD | 0.058 | +0.008 | +16.000% | 0.065 | 0.044 | 4.182B | 210.067M |
| 17 | 53356 | 恒指摩利九一牛B | HKD | 0.048 | +0.007 | +17.073% | 0.058 | 0.034 | 4.521B | 195.235M |
| 18 | 69921 | 恒指摩利八十熊3 | HKD | 0.048 | -0.010 | -17.241% | 0.066 | 0.043 | 3.403B | 180.561M |
| 19 | 53276 | 恒指摩通九六熊B | HKD | 0.048 | -0.008 | -14.286% | 0.062 | 0.043 | 3.737B | 179.168M |
| 20 | 69655 | 恒指匯豐八乙牛U | HKD | 0.063 | +0.009 | +16.667% | 0.069 | 0.048 | 3.505B | 178.178M |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 05/08/2026 18:00