| 1 | 67206 | 恒指摩通八十牛L | HKD | 0.079 | +0.006 | +8.219% | 0.092 | 0.059 | 11.334B | 820.248M |
| 2 | 67522 | 恒指匯豐八十牛4 | HKD | 0.078 | +0.006 | +8.333% | 0.095 | 0.057 | 10.894B | 791.663M |
| 3 | 67302 | 恒指法興八甲牛D | HKD | 0.080 | +0.005 | +6.667% | 0.092 | 0.059 | 10.047B | 718.766M |
| 4 | 61142 | 恒指摩通九二熊9 | HKD | 0.033 | -0.012 | -26.667% | 0.056 | 0.032 | 12.988B | 617.225M |
| 5 | 67013 | 恒指信證八乙牛1 | HKD | 0.078 | +0.006 | +8.333% | 0.091 | 0.055 | 8.362B | 603.929M |
| 6 | 61984 | 恒指匯豐八四熊A | HKD | 0.044 | -0.009 | -16.981% | 0.065 | 0.040 | 11.637B | 566.910M |
| 7 | 58996 | 恒指信證九二熊E | HKD | 0.037 | -0.007 | -15.909% | 0.055 | 0.034 | 12.482B | 563.912M |
| 8 | 59976 | 恒指瑞銀八乙熊R | HKD | 0.038 | -0.008 | -17.391% | 0.058 | 0.036 | 11.214B | 527.624M |
| 9 | 67438 | 恒指瑞銀八七牛5 | HKD | 0.078 | +0.006 | +8.333% | 0.089 | 0.058 | 7.343B | 527.260M |
| 10 | 67650 | 恒指摩利九四牛C | HKD | 0.082 | 0.000 | 0.000% | 0.092 | 0.063 | 6.856B | 519.161M |
| 11 | 58957 | 恒指中銀八四熊S | HKD | 0.044 | -0.007 | -13.725% | 0.064 | 0.043 | 8.416B | 452.647M |
| 12 | 59120 | 恒指國君八甲熊J | HKD | 0.068 | -0.009 | -11.688% | 0.087 | 0.059 | 6.373B | 439.318M |
| 13 | 67682 | 恒指國君八九牛1 | HKD | 0.093 | 0.000 | 0.000% | 0.102 | 0.075 | 4.581B | 390.532M |
| 14 | 64475 | 恒指摩利九一熊2 | HKD | 0.050 | -0.010 | -16.667% | 0.069 | 0.043 | 6.442B | 349.448M |
| 15 | 66571 | 恒指中銀八九牛X | HKD | 0.100 | +0.006 | +6.383% | 0.104 | 0.079 | 3.815B | 335.065M |
| 16 | 53265 | 恒指匯豐九三熊K | HKD | 0.018 | -0.009 | -33.333% | 0.040 | 0.010 | 8.704B | 309.642M |
| 17 | 57383 | 恒指國君八甲熊G | HKD | 0.056 | -0.009 | -13.846% | 0.077 | 0.048 | 4.777B | 267.643M |
| 18 | 54227 | 恒指信證八甲熊3 | HKD | 0.017 | -0.009 | -34.615% | 0.038 | 0.015 | 4.124B | 129.307M |
| 19 | 67199 | 恒指花旗八九牛7 | HKD | 0.076 | +0.005 | +7.042% | 0.090 | 0.055 | 1.851B | 127.298M |
| 20 | 54824 | 恒指法興九二熊4 | HKD | 0.043 | -0.008 | -15.686% | 0.060 | 0.040 | 2.424B | 111.289M |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 30/07/2026 17:59