| 1 | 59109 | 恒指摩通八七牛C | HKD | 0.069 | -0.016 | -18.824% | 0.071 | 0.036 | 13.204B | 707.370M |
| 2 | 57700 | 恒指法興八二牛G | HKD | 0.071 | -0.018 | -20.225% | 0.073 | 0.039 | 14.303B | 687.572M |
| 3 | 67444 | 恒指摩通八乙熊R | HKD | 0.043 | 0.000 | 0.000% | 0.081 | 0.042 | 11.210B | 678.286M |
| 4 | 67711 | 恒指法興九三熊J | HKD | 0.042 | 0.000 | 0.000% | 0.078 | 0.039 | 9.457B | 626.491M |
| 5 | 63436 | 恒指瑞銀七九牛Z | HKD | 0.072 | -0.019 | -20.879% | 0.075 | 0.040 | 10.789B | 595.454M |
| 6 | 67089 | 恒指信證八十熊5 | HKD | 0.044 | 0.000 | 0.000% | 0.077 | 0.040 | 8.734B | 569.415M |
| 7 | 67545 | 恒指瑞銀八三熊M | HKD | 0.044 | 0.000 | 0.000% | 0.079 | 0.041 | 8.770B | 567.418M |
| 8 | 66706 | 恒指華泰八四熊P | HKD | 0.045 | +0.015 | +50.000% | 0.081 | 0.043 | 7.769B | 503.300M |
| 9 | 67650 | 恒指匯豐八甲熊2 | HKD | 0.043 | 0.000 | 0.000% | 0.079 | 0.039 | 7.429B | 495.427M |
| 10 | 67223 | 恒指摩利八乙熊1 | HKD | 0.042 | 0.000 | 0.000% | 0.076 | 0.039 | 7.877B | 485.303M |
| 11 | 58960 | 恒指信證七甲牛I | HKD | 0.070 | -0.023 | -24.731% | 0.071 | 0.036 | 8.675B | 464.287M |
| 12 | 64977 | 恒指華泰八七牛4 | HKD | 0.074 | -0.018 | -19.565% | 0.075 | 0.041 | 7.994B | 458.556M |
| 13 | 63936 | 恒指摩利八九牛G | HKD | 0.061 | -0.018 | -22.785% | 0.063 | 0.029 | 7.694B | 360.550M |
| 14 | 57862 | 恒指匯豐七十牛S | HKD | 0.069 | -0.020 | -22.472% | 0.071 | 0.036 | 7.133B | 359.784M |
| 15 | 58326 | 恒指國君七乙牛7 | HKD | 0.063 | -0.019 | -23.171% | 0.066 | 0.029 | 7.271B | 322.116M |
| 16 | 56631 | 恒指國君七乙牛R | HKD | 0.089 | -0.016 | -15.238% | 0.090 | 0.055 | 3.814B | 270.228M |
| 17 | 67529 | 恒指摩通八乙牛B | HKD | 0.049 | 0.000 | 0.000% | 0.052 | 0.028 | 5.644B | 248.191M |
| 18 | 65676 | 恒指星展八二熊2 | HKD | 0.032 | +0.011 | +52.381% | 0.048 | 0.030 | 5.704B | 231.796M |
| 19 | 65992 | 恒指國君八甲熊A | HKD | 0.057 | +0.017 | +42.500% | 0.093 | 0.054 | 2.872B | 226.925M |
| 20 | 63793 | 恒指國君八七牛U | HKD | 0.042 | -0.008 | -16.000% | 0.042 | 0.026 | 4.864B | 170.102M |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 30/03/2026 14:41