20大成交金額牛熊證
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
169517恒指法興八九牛KHKD 0.0350.000 0.000% 0.051 0.031 11.807B 465.899M
262246恒指信證八乙熊WHKD 0.051-0.052 -50.485% 0.055 0.034 9.498B 457.271M
369275恒指瑞銀八九牛UHKD 0.0350.000 0.000% 0.051 0.032 11.310B 429.374M
462123恒指瑞銀八九熊RHKD 0.051-0.048 -48.485% 0.056 0.034 8.337B 417.904M
569018恒指摩利八十牛KHKD 0.0420.000 0.000% 0.057 0.038 7.679B 363.253M
661950恒指國君八三熊CHKD 0.056-0.050 -47.170% 0.061 0.039 7.301B 354.104M
769430恒指匯豐八乙牛JHKD 0.0370.000 0.000% 0.054 0.034 7.166B 350.044M
869172恒指信證八十牛WHKD 0.0350.000 0.000% 0.052 0.032 7.964B 347.165M
962986恒指匯豐八乙熊7HKD 0.052-0.050 -49.020% 0.059 0.035 7.406B 326.308M
1065089恒指摩通八九熊IHKD 0.061-0.049 -44.545% 0.106 0.043 5.698B 323.451M
1169315恒指國君八十牛7HKD 0.0880.000 0.000% 0.102 0.084 3.002B 298.385M
1263408恒指法興九四熊SHKD 0.042-0.048 -53.333% 0.048 0.024 5.851B 248.120M
1361285恒指摩利八乙熊OHKD 0.069-0.051 -42.500% 0.074 0.053 3.614B 230.689M
1469125恒指摩通八乙牛HHKD 0.0410.000 0.000% 0.057 0.037 4.744B 213.175M
1561887恒指華泰八四熊AHKD 0.054-0.052 -49.057% 0.058 0.037 4.019B 212.114M
1669162恒指華泰八七牛EHKD 0.0500.000 0.000% 0.063 0.043 3.583B 194.973M
1769052恒指星展八十牛GHKD 0.0290.000 0.000% 0.044 0.027 2.831B 96.078M
1865693恒指星展八三熊9HKD 0.034-0.028 -45.161% 0.037 0.027 2.589B 90.806M
1968158恒指國君八甲熊EHKD 0.036-0.055 -60.440% 0.041 0.018 2.180B 79.224M
2067566恒指摩利七乙牛SHKD 0.159+0.045 +39.474% 0.168 0.147 462.470M 74.447M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 01/04/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。