| 1 | 21586 | 友邦摩利六三購C | HKD | 0.035 | +0.020 | +133.333% | 0.035 | 0.019 | 1.726M | 43.858K |
| 2 | 22033 | 友邦國君六三購A | HKD | 0.037 | +0.021 | +131.250% | 0.033 | 0.033 | 154.000K | 5.082K |
| 3 | 17336 | 友邦中銀六四購B | HKD | 0.190 | +0.098 | +106.522% | 0.190 | 0.140 | 3.556M | 581.440K |
| 4 | 23722 | 友邦匯豐六三購C | HKD | 0.036 | +0.018 | +100.000% | 0.036 | 0.026 | 146.000K | 4.648K |
| 5 | 23757 | 友邦法巴六三購B | HKD | 0.048 | +0.024 | +100.000% | 0.037 | 0.037 | 4.000K | 148 |
| 6 | 21645 | 友邦摩通六三購C | HKD | 0.044 | +0.022 | +100.000% | 0.041 | 0.032 | 1.510M | 55.760K |
| 7 | 16020 | 友邦花旗六四購A | HKD | 0.198 | +0.096 | +94.118% | 0.198 | 0.158 | 1.510M | 269.948K |
| 8 | 29501 | 友邦匯豐六四購A | HKD | 0.232 | +0.108 | +87.097% | 0.235 | 0.181 | 14.010M | 2.938M |
| 9 | 10072 | 博通法興六四購A | HKD | 0.058 | +0.027 | +87.097% | | | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 21339 | 友邦瑞銀六四購A | HKD | 0.072 | +0.033 | +84.615% | 0.072 | 0.057 | 7.288M | 476.294K |
| 11 | 21598 | 上電麥銀六十購A | HKD | 0.075 | +0.034 | +82.927% | 0.083 | 0.058 | 13.200M | 951.130K |
| 12 | 14084 | 友邦信證六三購B | HKD | 0.040 | +0.018 | +81.818% | 0.032 | 0.032 | 334.000K | 10.688K |
| 13 | 14384 | 上電法巴六十購A | HKD | 0.058 | +0.026 | +81.250% | 0.067 | 0.046 | 25.750M | 1.514M |
| 14 | 21523 | 友邦中銀六四購A | HKD | 0.058 | +0.026 | +81.250% | 0.059 | 0.048 | 4.382M | 232.398K |
| 15 | 29238 | 上電華泰六十購A | HKD | 0.066 | +0.029 | +78.378% | 0.070 | 0.048 | 31.850M | 1.870M |
| 16 | 25770 | 匯豐信證六八購A | HKD | 0.096 | +0.042 | +77.778% | 0.096 | 0.071 | 748.000K | 56.424K |
| 17 | 22309 | 上電法興六十購A | HKD | 0.070 | +0.030 | +75.000% | 0.071 | 0.059 | 610.000K | 41.300K |
| 18 | 21295 | 友邦華泰六三購A | HKD | 0.038 | +0.016 | +72.727% | 0.032 | 0.030 | 20.000K | 620 |
| 19 | 24216 | 友邦匯豐六五購A | HKD | 0.050 | +0.021 | +72.414% | 0.051 | 0.039 | 4.744M | 225.610K |
| 20 | 23796 | 友邦法巴六四購A | HKD | 0.040 | +0.016 | +66.667% | 0.039 | 0.039 | 4.000K | 156 |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 05/03/2026 17:59