排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
103638亨利加集團HKD 2.075+0.805 +63.386% 2.295 1.200 659.150K 1.322M
201124沿海家園HKD 0.173+0.063 +57.273% 0.220 0.150 29.082M 5.391M
302996金力集團股權HKD 0.029+0.010 +52.632% 0.029 0.018 693.850K 14.002K
402129LEGION CONSOHKD 0.400+0.120 +42.857% 0.410 0.320 48.760M 18.238M
500602佳華百貨控股HKD 0.050+0.014 +38.889% 0.053 0.041 662.500K 33.485K
600542中國文旅農業HKD 0.385+0.105 +37.500% 0.445 0.203 38.300M 11.964M
708213榮暉控股HKD 0.117+0.028 +31.461% 0.117 0.078 1.230M 121.010K
801966中駿集團控股HKD 0.026+0.006 +30.000% 0.027 0.021 11.856M 272.003K
900433北方礦業HKD 0.032+0.006 +23.077% 0.032 0.025 44.090M 1.286M
1001770東方科脈HKD 160.300+29.900 +22.929% 163.000 121.100 205.100K 28.237M
1101947美皓集團HKD 0.510+0.095 +22.892% 0.510 0.380 420.000K 186.250K
1203626啟明東方控股HKD 3.000+0.545 +22.200% 3.215 2.450 972.000K 2.818M
1301853春城熱力HKD 1.095+0.185 +20.330% 1.100 1.020 27.500K 29.600K
1402211大健康國際HKD 0.570+0.095 +20.000% 0.595 0.470 3.690M 2.004M
1501650HYGIEIA GROUPHKD 0.210+0.034 +19.318% 0.230 0.182 25.240M 5.382M
1602393巨星醫療控股HKD 0.050+0.008 +19.048% 0.050 0.048 397.500K 19.568K
1700075渝太地產HKD 0.270+0.043 +18.943% 0.270 0.246 116.933K 31.496K
1802528尚晉國際控股HKD 0.715+0.105 +17.213% 0.770 0.640 64.000K 46.170K
1901626嘉耀控股HKD 39.260+5.460 +16.154% 40.520 33.360 693.958K 25.164M
2003708世界數字經濟產業HKD 0.232+0.031 +15.423% 0.240 0.204 2.480M 571.660K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 13/11/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。