排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101746萬順集團控股HKD 0.440+0.160 +57.143% 0.490 0.350 43.780M 18.643M
208026朗華國際集團HKD 0.500+0.160 +47.059% 0.500 0.340 68.000K 23.465K
308018匯財金融投資HKD 0.049+0.014 +40.000% 0.115 0.033 74.632M 4.752M
403708中國供應鏈(新)HKD 0.355+0.090 +33.962% 0.355 0.260 4.251M 1.301M
506812永順控股香港HKD 0.305+0.070 +29.787% 0.305 0.243 1.855M 539.015K
600401萬嘉集團HKD 0.130+0.027 +26.214% 0.145 0.110 915.376K 117.293K
709399XI二南策略-UUSD 11.420+2.240 +24.401%
807399XI二南策略HKD 89.640+17.520 +24.293% 91.760 86.980 44.490K 3.968M
901969中國春來HKD 3.830+0.710 +22.756% 5.590 3.200 298.847M 1.413B
1000550律齊文化HKD 0.345+0.060 +21.053% 0.360 0.290 6.340M 2.133M
1101617南方通信HKD 0.175+0.029 +19.863% 0.175 0.144 32.480M 5.258M
1208293星亞控股HKD 0.395+0.065 +19.697% 0.400 0.320 523.000K 198.754K
1301488百福控股HKD 0.800+0.130 +19.403% 0.940 0.750 3.004M 2.253M
1402286辰興發展HKD 0.238+0.038 +19.000% 0.280 0.206 186.130K 45.832K
1501741成志控股HKD 0.242+0.037 +18.049% 0.242 0.205 1.908M 425.412K
1608631裕豐昌控股HKD 0.950+0.140 +17.284% 1.360 0.700 1.730M 1.701M
1700036遠東控股國際HKD 0.275+0.040 +17.021% 0.285 0.260 234.000K 64.350K
1801557劍虹集團控股HKD 0.430+0.060 +16.216% 0.495 0.400 292.000K 134.840K
1900915道和環球HKD 0.066+0.009 +15.789% 0.066 0.057 825.000K 48.662K
2008429華美樂樂HKD 0.060+0.008 +15.385% 0.091 0.055 5.765M 390.495K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 30/01/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。