排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102218安德利果汁HKD 21.400+7.040 +49.025% 24.500 14.520 36.991M 754.835M
201372中國碳中和HKD 0.580+0.190 +48.718% 0.640 0.390 42.702M 22.278M
300928帝王國際投資HKD 0.043+0.014 +48.276% 0.044 0.031 37.380M 1.455M
408356進業控股HKD 0.680+0.180 +36.000% 0.790 0.790 4.000K 2.720K
500907高雅光學HKD 0.260+0.066 +34.021% 0.285 0.194 7.500M 1.934M
608193亞太金融投資HKD 0.179+0.043 +31.618% 0.185 0.118 270.000K 47.120K
708315新都酒店HKD 0.109+0.026 +31.325% 0.110 0.084 740.000K 74.100K
806683巨星傳奇HKD 4.620+0.890 +23.861% 5.300 3.720 74.951M 340.433M
908125中新控股HKD 0.360+0.065 +22.034% 0.360 0.300 5.704M 1.720M
1000261GBA集團HKD 0.405+0.070 +20.896% 0.450 0.360 4.608M 1.761M
1102211大健康國際HKD 0.092+0.015 +19.481% 0.094 0.077 1.205M 102.080K
1201226中國投融資HKD 0.600+0.090 +17.647% 0.600 0.600 60.000K 36.000K
1302349中國城市基礎設施HKD 0.062+0.009 +16.981% 0.088 0.062 920.000K 62.140K
1401340惠生國際HKD 0.042+0.006 +16.667% 0.050 0.039 3.292M 143.076K
1500707亞洲電視控股HKD 0.050+0.007 +16.279% 0.053 0.044 20.551M 993.258K
1603046華夏以太幣HKD 5.295+0.687 +14.909% 5.350 5.230 1.226M 6.449M
1703009博時以太幣HKD 1.694+0.218 +14.770% 1.714 1.680 422.800K 714.013K
1809009博時以太幣-UUSD 0.218+0.028 +14.737% 0.221 0.217 5.232M 1.144M
1903179嘉實以太幣HKD 5.355+0.685 +14.668% 5.420 5.310 342.000K 1.827M
2003068FA南方以太幣HKD 10.700+1.365 +14.622% 10.830 10.600 428.756K 4.592M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 09/05/2025 13:09
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。