排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102205康橋悅生活HKD 1.200+0.510 +73.913% 1.250 0.670 3.881M 3.701M
202370力高健康生活HKD 0.670+0.245 +57.647% 0.750 0.460 5.259M 2.984M
300704和嘉控股HKD 0.130+0.045 +52.941% 0.148 0.087 6.542M 796.399K
401546德萊建業HKD 0.086+0.027 +45.763% 0.086 0.062 2.752M 206.120K
502431佑駕創新HKD 14.710+3.500 +31.222% 14.880 11.210 46.965M 625.708M
608081恆泰裕集團HKD 0.018+0.004 +28.571% 0.019 0.014 167.642M 2.611M
709929澳達控股HKD 0.600+0.100 +20.000% 0.620 0.490 14.430M 8.149M
801005美力時集團HKD 0.480+0.080 +20.000% 0.485 0.485 16.000K 7.760K
908018匯財金融投資HKD 0.039+0.006 +18.182% 0.039 0.034 6.230M 213.070K
1008366浙江聯合投資HKD 0.035+0.005 +16.667% 0.036 0.033 500.000K 17.080K
1100472新絲路文旅HKD 0.355+0.050 +16.393% 0.360 0.285 2.000M 603.600K
1208509威揚酒業控股HKD 0.640+0.090 +16.364% 0.640 0.640 4.000K 2.560K
1301693璋利國際HKD 2.160+0.300 +16.129% 2.160 2.160 56.800K 116.608K
1402039中集集團HKD 8.880+1.190 +15.475% 8.880 7.800 18.031M 154.255M
1500673中國衛生集團HKD 0.760+0.100 +15.152% 0.770 0.660 1.614M 1.214M
1601213萬保剛集團HKD 0.495+0.065 +15.116% 0.500 0.450 70.000K 33.770K
1708153嘉鼎國際集團HKD 0.690+0.090 +15.000% 0.690 0.600 489.515K 300.301K
1802135瑞麗醫美HKD 0.169+0.022 +14.966% 0.173 0.132 4.297M 630.228K
1902017滄海控股HKD 0.229+0.029 +14.500% 0.229 0.228 20.000K 4.566K
2000834康大食品HKD 0.460+0.055 +13.580% 0.460 0.430 200.000K 88.440K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 19/12/2025 18:00
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。