20大成交股數牛熊證
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
162753恒指瑞銀七八熊EHKD 0.061-0.005 -7.576% 0.064 0.048 8.582B 478.101M
265460恒指瑞銀七七牛EHKD 0.051+0.003 +6.250% 0.066 0.049 7.843B 474.709M
365715恒指瑞銀七乙熊4HKD 0.070-0.013 -15.663% 0.075 0.041 7.778B 507.289M
466854恒指瑞銀七九牛5HKD 0.0560.000 0.000% 0.083 0.052 7.588B 535.121M
567063恒指摩通八三牛CHKD 0.0560.000 0.000% 0.085 0.052 6.227B 431.648M
663164恒指匯豐七四熊AHKD 0.075-0.011 -12.791% 0.080 0.042 5.645B 399.215M
764044恒指摩通七八熊NHKD 0.074-0.009 -10.843% 0.078 0.044 5.007B 315.434M
865180恒指法興八二熊HHKD 0.062-0.006 -8.824% 0.066 0.050 4.677B 282.005M
966625恒指匯豐七七牛IHKD 0.0550.000 0.000% 0.086 0.051 4.026B 297.882M
1065424恒指信證七十熊OHKD 0.0640.000 0.000% 0.068 0.032 3.740B 207.196M
1165014恒指國君七甲熊NHKD 0.072-0.012 -14.286% 0.076 0.040 3.305B 220.285M
1266655恒指國君七甲牛UHKD 0.0620.000 0.000% 0.090 0.056 3.302B 250.764M
1366689恒指信證八四牛BHKD 0.0570.000 0.000% 0.084 0.053 3.081B 210.211M
1466102恒指摩利七甲牛CHKD 0.091+0.008 +9.639% 0.120 0.087 2.489B 268.841M
1563249恒指摩通七四熊WHKD 0.086-0.010 -10.417% 0.090 0.058 2.420B 159.961M
1666103恒指摩利七乙牛PHKD 0.072+0.005 +7.463% 0.102 0.069 2.237B 202.710M
1765389恒指摩利七十熊7HKD 0.083-0.009 -9.783% 0.086 0.052 2.161B 144.713M
1863259恒指摩通七四熊GHKD 0.064-0.010 -13.514% 0.069 0.027 1.466B 78.753M
1965973恒指法興七十牛GHKD 0.060+0.008 +15.385% 0.092 0.057 1.352B 104.137M
2066297恒指摩利七十牛2HKD 0.103+0.010 +10.753% 0.130 0.100 1.254B 146.055M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 25/04/2025 18:00
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。