| 1 | 17737 | 東甄麥銀六一購A | HKD | 0.010 | -0.085 | -89.474% | 0.010 | 0.010 | 10.000K | 100 |
| 2 | 17085 | 思摩華泰六一購A | HKD | 0.010 | -0.020 | -66.667% | | | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 17596 | 中科麥銀六一購B | HKD | 0.010 | -0.010 | -50.000% | | | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 19923 | 老鋪華泰六二購C | HKD | 0.011 | -0.006 | -35.294% | 0.011 | 0.011 | 50.000K | 550 |
| 5 | 29758 | 中化麥銀六一購A | HKD | 0.010 | -0.005 | -33.333% | | | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 17914 | 百濟麥銀六一購A | HKD | 0.010 | -0.005 | -33.333% | 0.010 | 0.010 | 10.000K | 100 |
| 7 | 19820 | 中免摩通六一購A | HKD | 0.021 | -0.010 | -32.258% | 0.035 | 0.021 | 395.000K | 8.435K |
| 8 | 21807 | 康方花旗六一購B | HKD | 0.011 | -0.005 | -31.250% | 0.011 | 0.011 | 1.000M | 11.000K |
| 9 | 18493 | 神華瑞銀六一購A | HKD | 0.022 | -0.010 | -31.250% | 0.022 | 0.020 | 110.000K | 2.220K |
| 10 | 18381 | 神華華泰六一購A | HKD | 0.023 | -0.010 | -30.303% | 0.023 | 0.023 | 50.000K | 1.150K |
| 11 | 19262 | 老鋪摩通六二購B | HKD | 0.022 | -0.009 | -29.032% | 0.022 | 0.022 | 1.000M | 22.000K |
| 12 | 18169 | 友邦花旗六一購A | HKD | 0.010 | -0.004 | -28.571% | | | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 18472 | 神華匯豐六一購A | HKD | 0.025 | -0.010 | -28.571% | 0.032 | 0.022 | 2.700M | 73.050K |
| 14 | 17841 | 遠能華泰六一購A | HKD | 0.070 | -0.028 | -28.571% | | | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 21764 | 老鋪法興六二購A | HKD | 0.013 | -0.005 | -27.778% | | | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 18469 | 神華摩通六一購B | HKD | 0.024 | -0.009 | -27.273% | | | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 21927 | 遠能法巴六三購A | HKD | 0.057 | -0.021 | -26.923% | 0.068 | 0.057 | 80.780M | 5.272M |
| 18 | 18412 | 海撈瑞銀六一購A | HKD | 0.011 | -0.004 | -26.667% | | | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 16267 | 信行麥銀六三購A | HKD | 0.014 | -0.005 | -26.316% | 0.015 | 0.014 | 20.000K | 290 |
| 20 | 20813 | 寧德中銀六二購B | HKD | 0.017 | -0.006 | -26.087% | 0.017 | 0.017 | 40.000K | 680 |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 24/12/2025 18:00