排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
161214恒指國君八四熊2HKD 0.078+0.034 +77.273% 0.082 0.065 74.280M 5.378M
260921恒指信證八三熊JHKD 0.078+0.033 +73.333% 0.082 0.066 100.090M 7.244M
360769恒指花旗八四熊AHKD 0.081+0.034 +72.340% 0.087 0.066 447.480M 33.883M
461365恒指匯豐八三熊2HKD 0.079+0.033 +71.739% 0.083 0.060 89.970M 6.666M
561025恒指瑞銀八四熊LHKD 0.079+0.032 +68.085% 0.083 0.067 172.050M 12.690M
660705恒指星展七八熊MHKD 0.079+0.032 +68.085% 0.084 0.069 462.230M 36.225M
761521恒指摩通八四熊MHKD 0.078+0.031 +65.957% 0.082 0.067 186.770M 14.041M
861113恒指匯豐八四熊HHKD 0.081+0.032 +65.306% 0.084 0.070 21.280M 1.606M
960962恒指摩通八四熊4HKD 0.081+0.032 +65.306% 0.085 0.069 190.880M 14.495M
1059860快手瑞銀六一牛CHKD 0.090+0.035 +63.636% 0.090 0.068 12.400M 995.340K
1161273恒指瑞銀八四熊1HKD 0.075+0.029 +63.043% 0.079 0.064 196.340M 13.904M
1261235恒指中銀八一熊OHKD 0.088+0.034 +62.963% 0.091 0.077 1.720B 138.158M
1360751恒指摩利八四熊6HKD 0.083+0.032 +62.745% 0.087 0.070 328.680M 26.346M
1460792恒指法興八四熊YHKD 0.082+0.031 +60.784% 0.087 0.070 125.490M 10.083M
1561317恒指信證八四熊BHKD 0.083+0.031 +59.615% 0.087 0.070 50.710M 3.991M
1661211恒指星展七乙熊MHKD 0.084+0.031 +58.491% 0.086 0.074 4.540M 370.610K
1755121平安摩利六四熊CHKD 0.049+0.018 +58.065% 0.049 0.040 9.050M 383.475K
1861345恒指法巴九三熊ZHKD 0.079+0.029 +58.000% 0.083 0.069 30.320M 2.328M
1961506恒指花旗八三熊4HKD 0.101+0.037 +57.812% 0.104 0.091 315.790M 29.827M
2061276恒指瑞銀八三熊9HKD 0.093+0.034 +57.627% 0.093 0.078 16.230M 1.416M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 31/07/2025 10:40
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。