排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
168621中芯法興八乙熊7HKD 0.088+0.051 +137.838% 0.088 0.041 26.450M 1.836M
267508華虹瑞銀八乙熊WHKD 0.039+0.020 +105.263% 0.040 0.016 47.550M 1.548M
364585華虹法興八乙熊UHKD 0.043+0.022 +104.762% 0.045 0.020 21.200M 699.650K
466978中芯華泰八乙熊AHKD 0.104+0.050 +92.593% 0.104 0.056 47.000M 3.200M
559897匯豐瑞銀七二熊AHKD 0.083+0.039 +88.636% 0.089 0.065 9.792M 770.264K
667064華虹華泰八乙熊CHKD 0.052+0.024 +85.714% 0.052 0.027 72.200M 2.919M
759813匯豐法興七六熊AHKD 0.022+0.010 +83.333% 0.022 0.018 21.420M 422.080K
867107華虹摩通八十熊CHKD 0.051+0.023 +82.143% 0.053 0.032 44.600M 1.866M
967027恒指華泰八甲熊AHKD 0.067+0.029 +76.316% 0.072 0.044 1.361B 69.039M
1049603納指法興八乙熊KHKD 0.022+0.009 +69.231% 0.023 0.020 6.260M 137.920K
1163944中芯瑞銀八乙熊JHKD 0.126+0.051 +68.000% 0.126 0.078 42.325M 4.233M
1266686中芯匯豐八甲熊FHKD 0.131+0.053 +67.949% 0.131 0.084 54.880M 5.764M
1366782恒指法巴九三熊3HKD 0.067+0.027 +67.500% 0.073 0.046 342.420M 20.071M
1463763華虹法興八乙熊THKD 0.057+0.022 +62.857% 0.058 0.036 22.800M 1.049M
1563821中芯法興八乙熊8HKD 0.128+0.048 +60.000% 0.128 0.084 5.700M 553.300K
1662177匯豐瑞銀八二熊AHKD 0.016+0.006 +60.000% 0.018 0.013 14.700M 222.540K
1767174恒指摩通九二熊THKD 0.072+0.027 +60.000% 0.077 0.051 9.005B 516.555M
1868254恒指法興九四熊EHKD 0.070+0.025 +55.556% 0.075 0.051 1.147B 68.795M
1967979恒指匯豐九二熊YHKD 0.070+0.025 +55.556% 0.076 0.050 7.197B 423.543M
2063950華虹瑞銀八乙熊THKD 0.065+0.023 +54.762% 0.065 0.041 27.300M 1.534M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 05/06/2026 18:00
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。