排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
155982京東法興四甲牛DHKD 0.064+0.032 +100.000% 0.083 0.058 2.655M 178.430K
258701騰訊花旗五一牛BHKD 0.019+0.009 +90.000% 0.026 0.010 5.695M 113.840K
356985騰訊摩通四乙牛EHKD 0.022+0.010 +83.333% 0.028 0.015 15.365M 353.065K
456999騰訊瑞銀四十牛SHKD 0.017+0.007 +70.000% 0.025 0.014 10.690M 210.470K
549757道指瑞銀五三牛EHKD 0.030+0.012 +66.667% 0.000 0.000
656890騰訊匯豐四甲牛GHKD 0.016+0.006 +60.000% 0.024 0.010 4.375M 81.925K
762020騰訊東亞五六牛AHKD 0.027+0.010 +58.824% 0.030 0.020 28.700M 744.550K
857360騰訊法興四乙牛KHKD 0.020+0.007 +53.846% 0.029 0.016 33.410M 771.830K
957190騰訊摩通四乙牛FHKD 0.029+0.010 +52.632% 0.035 0.023 96.000M 2.769M
1056142小米法興五二牛CHKD 0.022+0.007 +46.667% 0.026 0.020 2.860M 66.910K
1161868小米瑞銀五二牛HHKD 0.017+0.005 +41.667% 0.017 0.017 500.000K 8.500K
1256742友邦匯豐五六牛BHKD 0.024+0.007 +41.176% 0.029 0.015 3.386M 85.042K
1359476網易瑞銀六甲熊CHKD 0.024+0.007 +41.176% 0.025 0.016 14.475M 284.815K
1459609騰訊匯豐五二牛BHKD 0.031+0.009 +40.909% 0.038 0.027 1.490M 46.270K
1563280京東摩通五五牛DHKD 0.098+0.027 +38.028% 0.114 0.092 6.825M 693.920K
1659605京東匯豐五六牛AHKD 0.022+0.006 +37.500% 0.025 0.022 5.813M 133.598K
1755882京東瑞銀五六牛AHKD 0.101+0.027 +36.486% 0.118 0.098 3.335M 367.820K
1849738道指摩利五三牛BHKD 0.042+0.011 +35.484% 0.000 0.000
1957149騰訊法興四甲牛OHKD 0.031+0.008 +34.783% 0.038 0.026 7.180M 229.165K
2063794理想瑞銀五五牛AHKD 0.062+0.016 +34.783% 0.060 0.060 3.000M 180.000K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 26/07/2024 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。