排序 | 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交股數 | 成交金額 |
1 | 27725 | 恒指瑞銀五三沽D | HKD | 0.061 | -0.001 | -1.613% | 0.066 | 0.058 | 3.669B | 227.858M |
2 | 28611 | 恒指瑞銀五四購G | HKD | 0.053 | -0.001 | -1.852% | 0.056 | 0.051 | 4.238B | 226.197M |
3 | 26005 | 騰訊摩通五三購C | HKD | 0.072 | -0.004 | -5.263% | 0.076 | 0.068 | 1.879B | 136.538M |
4 | 27897 | 恒指摩通五四購B | HKD | 0.058 | -0.001 | -1.695% | 0.060 | 0.055 | 2.280B | 134.438M |
5 | 25943 | 騰訊瑞銀五三購C | HKD | 0.066 | -0.007 | -9.589% | 0.073 | 0.063 | 1.974B | 133.779M |
6 | 29057 | 阿里瑞銀六六購A | HKD | 0.080 | -0.004 | -4.762% | 0.081 | 0.077 | 1.278B | 99.571M |
7 | 29136 | 美團摩通五四購F | HKD | 0.063 | 0.000 | 0.000% | 0.067 | 0.054 | 1.492B | 88.265M |
8 | 27590 | 恒指摩通五三沽D | HKD | 0.039 | 0.000 | 0.000% | 0.040 | 0.037 | 2.235B | 83.829M |
9 | 29145 | 美團瑞銀五四購G | HKD | 0.063 | -0.001 | -1.563% | 0.068 | 0.055 | 1.306B | 83.795M |
10 | 27899 | 恒指摩通五四購C | HKD | 0.047 | -0.002 | -4.082% | 0.049 | 0.045 | 1.702B | 81.568M |
11 | 27916 | 恒指摩通五四沽A | HKD | 0.068 | 0.000 | 0.000% | 0.070 | 0.066 | 1.016B | 68.588M |
12 | 29185 | 美團法興五六購B | HKD | 0.083 | -0.003 | -3.488% | 0.088 | 0.076 | 728.380M | 58.555M |
13 | 29698 | 騰訊國君五六購B | HKD | 0.094 | 0.000 | 0.000% | 0.101 | 0.093 | 600.050M | 58.185M |
14 | 26379 | 騰訊法興五三購A | HKD | 0.066 | -0.005 | -7.042% | 0.071 | 0.063 | 670.060M | 46.026M |
15 | 25742 | 阿里摩通五三購A | HKD | 0.069 | -0.012 | -14.815% | 0.081 | 0.065 | 662.250M | 44.399M |
16 | 29439 | 美團國君五五購C | HKD | 0.073 | -0.001 | -1.351% | 0.077 | 0.067 | 560.630M | 40.265M |
17 | 25790 | 恒指摩通五二購A | HKD | 0.094 | -0.005 | -5.051% | 0.100 | 0.088 | 382.620M | 36.425M |
18 | 27591 | 恒指摩通五三沽E | HKD | 0.030 | -0.001 | -3.226% | 0.033 | 0.028 | 1.036B | 31.040M |
19 | 27595 | 恒指摩通五三沽F | HKD | 0.067 | 0.000 | 0.000% | 0.070 | 0.064 | 450.570M | 30.099M |
20 | 27733 | 恒指匯豐五三沽E | HKD | 0.062 | 0.000 | 0.000% | 0.065 | 0.059 | 410.170M | 25.898M |
報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 27/12/2024 18:00