| 1 | 23091 | 恒指瑞銀六五購B | HKD | 0.112 | -0.006 | -5.085% | 0.125 | 0.110 | 1.066B | 132.687M |
| 2 | 20890 | 恒指摩通六三沽B | HKD | 0.046 | -0.002 | -4.167% | 0.047 | 0.041 | 2.952B | 129.487M |
| 3 | 21347 | 恒指瑞銀六三沽C | HKD | 0.069 | -0.001 | -1.429% | 0.071 | 0.062 | 1.907B | 118.287M |
| 4 | 22976 | 恒指摩通六五沽A | HKD | 0.071 | -0.001 | -1.389% | 0.072 | 0.066 | 1.438B | 96.145M |
| 5 | 21186 | 恒指摩通六三購A | HKD | 0.042 | -0.003 | -6.667% | 0.050 | 0.042 | 1.818B | 85.337M |
| 6 | 22977 | 恒指摩通六五購A | HKD | 0.120 | -0.004 | -3.226% | 0.131 | 0.118 | 603.990M | 76.424M |
| 7 | 13009 | 阿里法興六三購F | HKD | 0.057 | +0.001 | +1.786% | 0.064 | 0.056 | 1.077B | 63.854M |
| 8 | 23086 | 阿里國君六四購C | HKD | 0.088 | 0.000 | 0.000% | 0.096 | 0.086 | 612.370M | 56.223M |
| 9 | 23348 | 泡瑪國君六五購A | HKD | 0.112 | +0.006 | +5.660% | 0.119 | 0.105 | 522.520M | 56.221M |
| 10 | 21302 | 阿里摩通六三購H | HKD | 0.040 | 0.000 | 0.000% | 0.046 | 0.039 | 1.376B | 55.609M |
| 11 | 22962 | 阿里摩通六四購C | HKD | 0.084 | 0.000 | 0.000% | 0.094 | 0.082 | 639.460M | 54.035M |
| 12 | 23240 | 騰訊法興六六購D | HKD | 0.063 | -0.004 | -5.970% | 0.065 | 0.061 | 841.420M | 53.723M |
| 13 | 23110 | 阿里匯豐六五購B | HKD | 0.108 | +0.001 | +0.935% | 0.120 | 0.107 | 437.365M | 48.694M |
| 14 | 24462 | 騰訊摩通六六購F | HKD | 0.062 | -0.003 | -4.615% | 0.068 | 0.060 | 738.820M | 47.998M |
| 15 | 21411 | 阿里法興六三沽C | HKD | 0.086 | -0.003 | -3.371% | 0.088 | 0.082 | 465.480M | 39.175M |
| 16 | 22179 | 阿里瑞銀六八購A | HKD | 0.075 | 0.000 | 0.000% | 0.080 | 0.075 | 476.680M | 35.878M |
| 17 | 24315 | 美團國君六五購A | HKD | 0.104 | -0.008 | -7.143% | 0.114 | 0.102 | 325.470M | 35.719M |
| 18 | 22215 | 泡瑪國君六四沽A | HKD | 0.078 | -0.006 | -7.143% | 0.085 | 0.072 | 422.730M | 34.418M |
| 19 | 23299 | 騰訊國君六六購B | HKD | 0.066 | -0.006 | -8.333% | 0.071 | 0.063 | 499.570M | 34.408M |
| 20 | 23065 | 騰訊法興六五購B | HKD | 0.064 | -0.004 | -5.882% | 0.067 | 0.062 | 527.820M | 34.177M |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 22/01/2026 13:20