| 1 | 23092 | 恒指瑞銀六五沽B | HKD | 0.080 | +0.006 | +8.108% | 0.090 | 0.076 | 2.448B | 189.733M |
| 2 | 24012 | 恒指瑞銀六六購A | HKD | 0.051 | -0.004 | -7.273% | 0.053 | 0.045 | 3.184B | 156.411M |
| 3 | 26466 | 恒指瑞銀六八購B | HKD | 0.049 | -0.006 | -10.909% | 0.053 | 0.046 | 2.979B | 154.219M |
| 4 | 22978 | 恒指摩通六五購B | HKD | 0.043 | -0.007 | -14.000% | 0.048 | 0.039 | 2.022B | 92.456M |
| 5 | 22976 | 恒指摩通六五沽A | HKD | 0.091 | +0.010 | +12.346% | 0.103 | 0.083 | 1.031B | 88.994M |
| 6 | 26302 | 騰訊摩通六八購C | HKD | 0.066 | -0.008 | -10.811% | 0.071 | 0.064 | 1.151B | 79.019M |
| 7 | 27054 | 阿里國君六九購B | HKD | 0.060 | -0.016 | -21.053% | 0.066 | 0.058 | 1.102B | 69.414M |
| 8 | 26661 | 阿里摩通六七購C | HKD | 0.043 | -0.012 | -21.818% | 0.046 | 0.041 | 1.532B | 68.563M |
| 9 | 27360 | 騰訊瑞銀六九購C | HKD | 0.079 | -0.010 | -11.236% | 0.089 | 0.078 | 836.880M | 67.999M |
| 10 | 26544 | 阿里瑞銀六九購B | HKD | 0.060 | -0.011 | -15.493% | 0.065 | 0.057 | 1.112B | 67.961M |
| 11 | 23979 | 恒指摩通六六購A | HKD | 0.057 | -0.005 | -8.065% | 0.061 | 0.051 | 1.002B | 58.727M |
| 12 | 26169 | 騰訊國君六八購B | HKD | 0.072 | -0.012 | -14.286% | 0.078 | 0.068 | 705.350M | 53.542M |
| 13 | 26497 | 騰訊法興六八購D | HKD | 0.061 | -0.011 | -15.278% | 0.070 | 0.060 | 752.740M | 48.334M |
| 14 | 26765 | 阿里法興六七購A | HKD | 0.042 | -0.012 | -22.222% | 0.045 | 0.039 | 994.070M | 42.403M |
| 15 | 27642 | 泡瑪摩通六九購A | HKD | 0.096 | -0.009 | -8.571% | 0.106 | 0.094 | 398.000M | 40.483M |
| 16 | 26480 | 阿里摩通六八購F | HKD | 0.042 | -0.010 | -19.231% | 0.047 | 0.040 | 885.700M | 39.598M |
| 17 | 27694 | 泡瑪國君六十購A | HKD | 0.078 | -0.010 | -11.364% | 0.090 | 0.076 | 444.220M | 38.546M |
| 18 | 25782 | 美團摩通六十購B | HKD | 0.054 | -0.004 | -6.897% | 0.055 | 0.048 | 656.500M | 34.804M |
| 19 | 23955 | 恒指摩通六六沽A | HKD | 0.151 | +0.013 | +9.420% | 0.164 | 0.142 | 229.510M | 34.201M |
| 20 | 26808 | 小米國君六八購C | HKD | 0.073 | -0.028 | -27.723% | 0.090 | 0.069 | 410.658M | 33.456M |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 02/04/2026 17:59