20大成交金額窩輪
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
122976恒指摩通六五沽AHKD 0.118-0.026 -18.056% 0.126 0.112 1.717B 208.189M
223092恒指瑞銀六五沽BHKD 0.107-0.022 -17.054% 0.116 0.103 1.841B 191.556M
326361恒指摩通六八購BHKD 0.054+0.003 +5.882% 0.055 0.050 3.458B 180.320M
424012恒指瑞銀六六購AHKD 0.052+0.004 +8.333% 0.052 0.047 3.505B 177.196M
526466恒指瑞銀六八購BHKD 0.048+0.002 +4.348% 0.049 0.045 3.238B 153.120M
622978恒指摩通六五購BHKD 0.040+0.003 +8.108% 0.042 0.036 3.601B 139.130M
726258騰訊瑞銀六八購DHKD 0.090+0.005 +5.882% 0.091 0.083 948.430M 82.082M
826661阿里摩通六七購CHKD 0.056+0.002 +3.704% 0.059 0.052 1.488B 81.208M
927054阿里國君六九購BHKD 0.074+0.003 +4.225% 0.079 0.071 1.003B 75.888M
1026302騰訊摩通六八購CHKD 0.090+0.006 +7.143% 0.092 0.086 797.550M 69.251M
1127140騰訊中銀六十沽AHKD 0.153-0.021 -12.069% 0.167 0.150 423.270M 66.997M
1226544阿里瑞銀六九購BHKD 0.072+0.002 +2.857% 0.075 0.068 932.230M 66.296M
1326464美團瑞銀六八購CHKD 0.097+0.004 +4.301% 0.111 0.095 665.025M 65.365M
1425952騰訊國君六七購BHKD 0.057+0.009 +18.750% 0.058 0.051 1.116B 59.741M
1527020騰訊摩通六八沽BHKD 0.140-0.018 -11.392% 0.150 0.138 328.760M 46.825M
1626480阿里摩通六八購FHKD 0.054+0.002 +3.846% 0.056 0.050 826.210M 41.894M
1721946港交摩通六六沽AHKD 0.113-0.020 -15.038% 0.122 0.112 283.490M 33.944M
1823955恒指摩通六六沽AHKD 0.185-0.030 -13.953% 0.185 0.183 183.830M 33.771M
1926169騰訊國君六八購BHKD 0.104+0.011 +11.828% 0.106 0.094 320.330M 32.932M
2026765阿里法興六七購AHKD 0.055+0.001 +1.852% 0.059 0.051 583.250M 30.493M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 24/03/2026 10:37
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。