| 1 | 22976 | 恒指摩通六五沽A | HKD | 0.064 | -0.006 | -8.571% | 0.065 | 0.061 | 2.975B | 185.912M |
| 2 | 21186 | 恒指摩通六三購A | HKD | 0.048 | +0.004 | +9.091% | 0.052 | 0.046 | 3.176B | 156.781M |
| 3 | 23091 | 恒指瑞銀六五購B | HKD | 0.123 | +0.008 | +6.957% | 0.130 | 0.120 | 1.037B | 133.877M |
| 4 | 21347 | 恒指瑞銀六三沽C | HKD | 0.060 | -0.007 | -10.448% | 0.062 | 0.057 | 2.308B | 131.645M |
| 5 | 23296 | 騰訊瑞銀六六購D | HKD | 0.063 | 0.000 | 0.000% | 0.066 | 0.062 | 1.172B | 73.143M |
| 6 | 22179 | 阿里瑞銀六八購A | HKD | 0.090 | +0.013 | +16.883% | 0.094 | 0.088 | 777.560M | 68.666M |
| 7 | 21184 | 恒指摩通六三沽C | HKD | 0.065 | -0.009 | -12.162% | 0.067 | 0.062 | 906.720M | 58.278M |
| 8 | 21738 | 阿里瑞銀六六沽B | HKD | 0.075 | -0.013 | -14.773% | 0.077 | 0.069 | 750.590M | 56.693M |
| 9 | 22962 | 阿里摩通六四購C | HKD | 0.110 | +0.026 | +30.952% | 0.115 | 0.106 | 445.390M | 48.703M |
| 10 | 23065 | 騰訊法興六五購B | HKD | 0.061 | 0.000 | 0.000% | 0.063 | 0.059 | 776.320M | 47.158M |
| 11 | 23110 | 阿里匯豐六五購B | HKD | 0.134 | +0.025 | +22.936% | 0.144 | 0.132 | 346.070M | 46.900M |
| 12 | 24462 | 騰訊摩通六六購F | HKD | 0.063 | 0.000 | 0.000% | 0.067 | 0.062 | 710.490M | 46.719M |
| 13 | 21411 | 阿里法興六三沽C | HKD | 0.066 | -0.019 | -22.353% | 0.068 | 0.063 | 701.290M | 46.270M |
| 14 | 23086 | 阿里國君六四購C | HKD | 0.111 | +0.021 | +23.333% | 0.116 | 0.107 | 409.265M | 45.691M |
| 15 | 23240 | 騰訊法興六六購D | HKD | 0.061 | 0.000 | 0.000% | 0.064 | 0.059 | 700.810M | 42.362M |
| 16 | 23451 | 泡瑪花旗六五購A | HKD | 0.194 | +0.047 | +31.973% | 0.227 | 0.193 | 203.280M | 42.076M |
| 17 | 21074 | 阿里摩通六三沽G | HKD | 0.079 | -0.018 | -18.557% | 0.081 | 0.076 | 527.570M | 41.277M |
| 18 | 22369 | 恒指國君六三沽A | HKD | 0.064 | -0.008 | -11.111% | 0.064 | 0.062 | 601.520M | 38.496M |
| 19 | 24140 | 泡瑪國君六五沽B | HKD | 0.093 | -0.029 | -23.770% | 0.093 | 0.085 | 413.400M | 37.290M |
| 20 | 23117 | 騰訊國君六五購A | HKD | 0.061 | 0.000 | 0.000% | 0.064 | 0.060 | 597.080M | 37.160M |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 23/01/2026 10:59